Mit voller Begeisterung nahmen gestern Dienstag sieben Akteure am Rapidturnier teil. Den Sieg konnte sich Claudio Gloor mit dem Maximum von 5 Punkten erobern. Auf dem zweiten Rang folgt Hansjörg Nohl mit 3 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Markus Meienhofer mit 3 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Patrik Zoller mit 3 Punkten und Roman Freuler mit 2 ½ Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus 10 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | ||||||||||
| 1 | 1 | Gloor Claudio | 2063 | 2 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 6 | w | 1 | – | – | 1 | 5 |
| 2 | 4 | Nohl Hansjörg | 1790 | 1 | w | 0 | 5 | w | ½ | 4 | s | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 1 | 3½ |
| 3 | 3 | Meienhofer Markus | 1898 | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 2 | s | 0 | 3 |
| 4 | 5 | Zoller Patrik | 1704 | 5 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | – | – | 1 | 6 | s | 1 | 3 |
| 5 | 2 | Freuler Roman | 2033 | 4 | w | 0 | 2 | s | ½ | – | – | 1 | 3 | w | 0 | 7 | w | 1 | 2½ |
| 6 | 6 | Haag Walter | 1604 | 3 | w | 0 | – | – | 1 | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 2 |
| 7 | 7 | Weilenmann Jürg | 1545 | – | – | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | 0 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 1 |

Gratulation, Claudio, und danke, dass du gleichzeitig auch im Teamkampf ausgeholfen hast. Toller Einsatz, auch wenn du unter den erschwerten Bedingungen nicht hast punkten können!