Onlineblitz: Klassement nach der vierten Runde

Im Rennen um die Speedy Gonzales Trophy (4+2) führt nach vier Runden Claudio Gloor vor Daniel Almeida und Giovanni Catone. Auf den weiteren Plätzen folgen Rolf Benz, Thomas Eberle und Arejou Wenger.

Die fünfte Runde steht am Donnerstag, 25. Juni 2020 um 19:45 Uhr auf dem Programm.

Rang Name   Verein SSB Elo Turniere Arena-Pkt
1 Claudio Gloor SG Winterthur 2063 4 126
2 Daniel Almeida SG Winterthur 2026 4 104
3 Giovanni Catone SG Winterthur 1916 4 87
4 Rolf Benz SG Winterthur 2126 3 79
5 Thomas Eberle SG Winterthur 1901 4 73
6 Arejou Wenger SG Winterthur 1905 3 51
7 David Mäder SG Winterthur 2207 2 48
8 Roman Freuler SG Winterthur 2033 4 47
9 Daniel Borner SG Winterthur 2167 2 44
10 Safet Susnjevic SG Winterthur 1785 4 41
11 Horst Zesiger SG Winterthur 2077 2 40
12 Emanuel Schiendorfer SG Winterthur 2306 1 35
13 Yun Pan Schaffhausen Munot 1876 2 35
14 Patrik Zoller SG Winterthur 1691 4 34
15 Christian Bachmann SG Winterthur 1677 4 33
16 Paul Lincke SG Winterthur 1529 4 32
17 René Hirzel SG Winterthur 2135 2 31
18 Walter Haag SG Winterthur 1604 4 31
19 Samuel Bär SG Winterthur 1838 2 29
20 Markus Meienhofer Frauenfeld 1898 2 26
21 Cédric Hirzel SG Winterthur 1688 2 25
22 Sebastian Gattenlöhner SG Winterthur 2265 1 21
23 Erich Lang SG Winterthur 2185 1 21
24 Stefan Zollinger SG Winterthur 2192 1 21
25 Ruth Huber SG Winterthur 1463 4 21
26 Thomas Wunderlin Frauenfeld 1866 1 20
27 Stefan Wenk SG Winterthur   1 17
28 Thomas Künzli     1 14
29 Eugen Fleischer SG Winterthur 1907 1 13
30 Michael Jähn SG Winterthur 2101 1 12
31 Martin Schweighoffer SG Winterthur 2208 1 12
32 Robin Hirzel SG Winterthur 1549 1 12
33 Norbert Hies SG Winterthur   1 12
34 Urs Stutz Embrach 1826 1 10
35 Philipp Jenny SG Winterthur 1897 1 8
36 André Vögtlin SK Muttenz 1744 1 8
37 Michael Mégroz SG Winterthur 1564 1 8
38 Andi Dietrich SG Winterthur 1390 1 6
39 Till Roost SG Winterthur 1686 1 6
40 Edwin Kollbrunner SG Winterthur   2 6
41 Hamzah El Hinnawy SG Winterthur   1 5
42 Kent Andersson Embrach 1763 1 4
43 Raphael Hesse SG Winterthur 1452 1 2
             
      Mittelwert 1882 2 30