Seit der Wiedereröffnung des Klubabends in der Alten Kaserne ist der Donnerstag neu unser Online-Spielabend. Die Premiere mit dem ersten Rapidturnier nach dem Ende des Lockdown hat mit der denkbar knappsten Besetzung stattgefunden, die noch ein reguläres fünfrundiges Turnier nach Schweizer System erlaubt hat. Ein besonderer Dank geht deshalb an unsere Gäste aus Schaffhausen und Wil.
Gespielt wurde die vierte Runde unserer Rapid-Serie mit 10 Minuten für die Partie und 5 Sekunden Zuschlag pro Zug im Rahmen des Donald-Duck-Cups. Es gewann einmal mehr Daniel Almeida vor Pan Yun (Schaffhausen Munot) und Martin Forster.
Rang | Name | Verein | SSB Elo | Pkt | SB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
1 | Daniel | Almeida | SG Winterthur | 2026 | 4.5 | 11.5 | 6w1 | 3s1 | 2w= | 5s1 | 4s1 |
2 | Yun | Pan | Schaffhausen Munot | 1876 | 4 | 9.5 | 7s1 | 4w= | 1s= | 3w1 | 6w1 |
3 | Martin | Forster | SG Winterthur | 1616 | 3 | 4 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | –+ |
4 | Erik | Seiler | SprengSchach Wil | 1804 | 2.5 | 4.75 | –= | 2s= | 5w= | 6s1 | 1w0 |
5 | Christian | Bachmann | SG Winterthur | 1677 | 2.5 | 2.75 | 3w0 | –+ | 4s= | 1w0 | 7s1 |
6 | Ruth | Huber | SG Winterthur | 1463 | 1.5 | 0.75 | 1s0 | 7w= | –+ | 4w0 | 2s0 |
7 | Paul | Lincke | SG Winterthur | 1529 | 1.5 | 0.75 | 2w0 | 6s= | 3w0 | –+ | 5w0 |
Im Gesamtklassement führt jetzt Daniel Almeida (21.5 Punkte) allein vor Thomas Eberle (17), Giovanni Catone und Roman Freuler (beide 13).