Gestern Dienstag fand das siebte Turnier des Heiri-Cups 2019/20 statt. Es gewann Daniel Almeida mit 8 ½ Punkten. Auf den weiteren Rängen folgen Michael Jähn mit 8 Punkten, Walter Bichsel mit 6 Punkten, Claudio Gloor, Patrik Zoller, Roman Freuler, Markus Meienhofer, Edwin Kollbrunner und Hansjörg Nohl mit 5 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | |||||||||||||||||||
1 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2015 | 8½ | 45½ | 18 | s | 1 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | ½ | 10 | s | 1 | |
2 | 2 | Jähn Michael | 2063 | 8 | 46½ | 17 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | s | 1 | 7 | w | 1 | 5 | s | 1 | |
3 | 1 | FM | Bichsel Walter | 2302 | 6 | 49 | 12 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | s | 1 |
4 | 3 | Gloor Claudio | 2055 | 5 | 48 | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 12 | s | ½ | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 0 | |
5 | 9 | Zoller Patrik | 1707 | 5 | 47½ | 8 | s | 0 | 16 | w | 1 | 13 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | |
6 | 4 | Freuler Roman | 2025 | 5 | 47 | 16 | w | 1 | 19 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | |
7 | 6 | Meienhofer Markus | 1873 | 5 | 44 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | |
8 | 18 | Kollbrunner Edwin | 0 | 5 | 44 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | s | 1 | |
9 | 8 | Nohl Hansjörg | 1767 | 5 | 39 | 13 | w | 1 | 2 | w | 0 | 11 | s | ½ | 17 | s | 1 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 4 | w | 0 | 16 | s | ½ | 6 | w | 1 | |
10 | 7 | Susnjevic Safet | 1785 | 4½ | 39 | 11 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | ½ | 8 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | w | 0 | |
11 | 16 | Keller Alfred | 0 | 4½ | 38½ | 10 | w | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | ½ | 15 | s | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | w | 0 | 19 | s | 1 | |
12 | 10 | Bachmann Christian | 1668 | 4½ | 38 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 4 | w | ½ | 11 | s | 1 | 14 | w | 0 | 10 | s | 0 | – | – | 1 | |
13 | 17 | Knecht Daniel | 0 | 4 | 38 | 9 | s | 0 | – | – | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 11 | s | 1 | 8 | w | 0 | |
14 | 12 | Weilenmann Jürg | 1551 | 4 | 36 | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 19 | w | 1 | 5 | s | 0 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | w | 0 | |
15 | 15 | Hies Nobert | 0 | 4 | 29½ | 7 | s | 0 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 19 | s | 0 | 18 | w | 1 | 17 | s | 1 | 16 | w | 1 | |
16 | 13 | Huber Ruth | 1484 | 3½ | 34 | 6 | s | 0 | 5 | s | 0 | 17 | w | ½ | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 10 | s | ½ | 19 | w | 1 | 9 | w | ½ | 15 | s | 0 | |
17 | 11 | Haag Walter | 1607 | 3½ | 34 | 2 | s | 0 | 18 | w | 0 | 16 | s | ½ | 9 | w | 0 | 19 | w | 1 | – | – | 1 | 13 | s | 0 | 15 | w | 0 | 14 | s | 1 | |
18 | 14 | Akram Yussi | 0 | 3 | 38½ | 1 | w | 0 | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | – | – | 1 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 1 | 7 | s | 0 | |
19 | 19 | Moskau Maeve | 0 | 2 | 34 | – | – | 1 | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 | 7 | w | 0 | 17 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 0 | 18 | s | 0 | 11 | w | 0 |
Walter Bichsel führt Blitzmeisterschaft nach sieben Runden an
Nach sieben von acht Runden des Heiri-Cup-Turniers 2019/20 führt Walter Bichsel die Rangliste vor Michael Jähn und Daniel Almeida an.
Am 18. Februar 2020 findet die achte und letzte Runde statt.
Blitzmeisterschaft SGW 2019-2020 | |||||||||
Zwischenrangliste | |||||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | |||||||||
Teilnehmer | Total (5 beste Resultate) | ||||||||
09.04.2019 | 21.05.2019 | 11.06.2019 | 20.08.2019 | 01.10.2019 | 21.01.2020 | 04.02.2020 | |||
01. Walter Bichsel | 38.5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 6 | |
02. Jähn Michael | 38 | 6.5 | 8.5 | 8 | 7 | 8 | |||
03. Daniel Almeida | 37.5 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | |
04. Claudio Gloor | 36.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 7 | 6.5 | 5 | |
05. Markus Meienhofer | 25.5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
06. Roman Freuler | 24.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | |||
07. Patrik Zoller | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
08. Michael Mégroz | 22.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
09. Safet Susnjevic | 21 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||
10. Christian Bachmann | 21 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | |
11. Thomas Eberle | 20.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | ||||
12. Walter Haag | 20.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | |
13. Paul Lincke | 19 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||
14. Alfred Keller | 19 | 3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |||
15. Arejou Wenger | 17.5 | 3 | 3.5 | 6 | 5 | ||||
16. Jürg Weilenmann | 17.5 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | |
17. Hansjörg Nohl | 16.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | ||||
18. Edwin Kollbrunner | 12 | 3 | 4 | 5 | |||||
19. Philipp Berchtold | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||
20. Ruth Huber | 11 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||
21. Meinrad Kessler | 9.5 | 5 | 4.5 | ||||||
22. Daniel Meier | 8 | 4.5 | 3.5 | ||||||
23. Hies Norbert | 8 | 4 | 4 | ||||||
23. Knecht Dasniel | 8 | 4 | 4 | ||||||
25. Giovanni Catone | 6 | 6 | |||||||
25. Eugen Fleischer | 6 | 6 | |||||||
27. Sara Krenz | 5.5 | 5.5 | |||||||
28. Marco Buchmann | 4 | 4 | |||||||
29. Akram Yussi | 3 | 3 | |||||||
30. Ragulan Lakshan | 2 | 2 | |||||||
31. Moskau Maeve | 2 | 2 | |||||||
32. Nermin Bajramoski | 0 | 0 | |||||||
32. Pushparajah Iruthayarajah | 0 | 0 | |||||||
Streichresultate |