Gestern Dienstag fand das fünfte Turnier des Heiri-Cups 2019/20 statt. Es gewann Michael Jähn mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Walter Bichsel mit 7½ Punkten. Den dritten Rang konnte sich Claudio Gloor mit 7 Punkten erobern. In den weiteren Rängen folgen Daniel Almeida mit 6½ Punkten und Giovanni Catone mit 6 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | BH | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Jähn Michael | 2064 | 8 | 48½ | 12 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | ½ | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 |
2 | 1 | Bichsel Walter | 2318 | 7½ | 49 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | s | 1 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 |
3 | 3 | Gloor Claudio | 2053 | 7 | 47½ | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | ½ | 4 | w | ½ | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 10 | s | 1 | 13 | w | 1 | 8 | s | 1 |
4 | 4 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2002 | 6½ | 48½ | 15 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 |
5 | 5 | Catone Giovanni | 1906 | 6 | 46½ | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | s | 1 | 18 | w | 1 |
6 | 8 | Zoller Patrik | 1706 | 5 | 48 | 17 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | s | 0 |
7 | 13 | Mégroz Michael | 1585 | 4½ | 30 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 17 | s | ½ | 12 | w | 0 | 13 | s | ½ | 14 | w | ½ | 16 | w | 1 | 15 | s | 1 |
8 | 6 | Meienhofer Markus | 1874 | 4 | 47 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 6 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 3 | w | 0 |
9 | 9 | Bachmann Christian | 1686 | 4 | 43½ | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 17 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 1 | s | 0 |
10 | 7 | Susnjevic Safet | 1785 | 4 | 43½ | 13 | s | 1 | 4 | w | 0 | 7 | s | 1 | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 |
11 | 17 | Buchmann Marco | 0 | 4 | 43½ | – | – | 0 | 15 | s | 1 | 6 | w | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 1 | w | 0 | 17 | s | 1 |
12 | 10 | Haag Walter | 1606 | 4 | 37½ | 1 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 7 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 2 | w | 0 |
13 | 15 | Weilenmann Jürg | 1546 | 4 | 33 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 15 | w | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | ½ | 7 | w | ½ | 18 | s | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 |
14 | 14 | Lincke Paul | 1553 | 3½ | 30½ | 8 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | w | 1 | 15 | s | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 7 | s | ½ | 17 | w | 1 | 13 | s | 0 |
15 | 12 | Kollbrunner Edwin | 0 | 3 | 36 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 16 | w | 0 | 17 | w | 1 | 12 | s | 0 | 7 | w | 0 |
16 | 11 | Keller Alfred | 0 | 2½ | 34 | 3 | w | 0 | 17 | s | 0 | 18 | w | 1 | 11 | s | 0 | 13 | w | ½ | 15 | s | 1 | 12 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 |
17 | 16 | Huber Ruth | 1466 | 2½ | 31½ | 6 | s | 0 | 16 | w | 1 | 8 | s | 0 | 7 | w | ½ | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | s | 0 | 14 | s | 0 | 11 | w | 0 |
18 | 18 | Bajramoski Nermin | 0 | 0 | 36 | – | – | 0 | 7 | w | 0 | 16 | s | 0 | 12 | s | 0 | 14 | w | 0 | 17 | s | 0 | 13 | w | 0 | 9 | w | 0 | 5 | s | 0 |
Claudio Gloor führt Blitzmeisterschaft nach fünf Runden an
Nach fünf von acht Runden des Heiri-Cup-Turniers 2019/20 führt Claudio Gloor die Rangliste vor Walter Bichsel und Daniel Almeida an. Anfangs 2020 finden die restlichen drei Runden statt.
Blitzmeisterschaft SGW 2019-2020 | |||||||||
Zwischenrangliste | |||||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | |||||||||
Teilnehmer | Total (5 beste Resultate) | ||||||||
09.04.19 | 21.05.19 | 11.06.19 | 20.08.19 | 01.10.19 | |||||
01. Claudio Gloor | 35.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 7 | |||
02. Walter Bichsel | 34.5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | |||
03. Daniel Almeida | 34.5 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | |||
04. Markus Meienhofer | 24.5 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | |||
05. Jähn Michael | 23 | 6.5 | 8.5 | 8 | |||||
06. Michael Mégroz | 22.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
07. Patrik Zoller | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
08. Thomas Eberle | 20.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | ||||
09. Walter Haag | 19.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | |||
10. Christian Bachmann | 18.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
11. Safet Susnjevic | 16.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | ||||
12. Paul Lincke | 15.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | ||||
13. Roman Freuler | 14.5 | 5 | 4.5 | 5 | |||||
14. Alfred Keller | 14.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | ||||
15. Jürg Weilenmann | 14.5 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
16. Arejou Wenger | 12.5 | 3 | 3.5 | 6 | |||||
17. Philipp Berchtold | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||
18. Meinrad Kessler | 9.5 | 5 | 4.5 | ||||||
19. Daniel Meier | 8 | 4.5 | 3.5 | ||||||
20. Hansjörg Nohl | 7.5 | 3.5 | 4 | ||||||
21. Ruth Huber | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | |||||
22. Eugen Fleischer | 6 | 6 | |||||||
23. Giovanni Catone | 6 | 6 | |||||||
24. Sarah Krenz | 5.5 | 5.5 | |||||||
25. Marco Buchmann | 4 | 4 | |||||||
26. Edwin Kollbrunner | 3 | 3 | |||||||
27. Nermin Bajramoski | 0 | 0 |