Gestern gewann unser Präsident Roman Freuler mit 22 Punkten das Bilbao-Turnier der SG Winterthur. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Erich Lang und Daniel Almeida mit je 20 Punkten, wobei Erich die deutlich bessere Feinwertung erzielt hat. Auch Thomas Eberle und Markus Meienhofer konnten sich noch in der ersten Tabellenhälfte klassieren.
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
1 | Freuler Roman | 2017 | 22 | 75 | 7 | s | 6 | 3 | w | 1 | 4 | s | 6 | 2 | w | 3 | 9 | s | 6 |
2 | Lang Erich | 2203 | 20 | 92 | 5 | w | 6 | 6 | s | 4 | 3 | w | 4 | 1 | s | 3 | 4 | w | 3 |
3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2002 | 20 | 72 | 9 | w | 6 | 1 | s | 4 | 2 | s | 1 | 6 | w | 3 | 8 | s | 6 |
4 | Eberle Thomas | 1901 | 18 | 74 | 8 | w | 6 | 5 | s | 3 | 1 | w | 0 | 9 | s | 6 | 1 | s | 3 |
5 | Meienhofer Markus | 1874 | 17 | 70 | 2 | s | 0 | 4 | w | 3 | 10 | s | 6 | 7 | w | 4 | 6 | s | 4 |
6 | Catone Giovanni | 1906 | 15 | 74 | 10 | s | 6 | 2 | w | 1 | 7 | s | 4 | 3 | s | 3 | 5 | w | 1 |
7 | Bachmann Christian | 1686 | 11 | 69 | 1 | w | 0 | 8 | s | 6 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 10 | w | 3 |
8 | Dietrich Andi | 1390 | 9 | 61 | 4 | s | 0 | 7 | w | 0 | 9 | w | 3 | 10 | s | 6 | 3 | w | 0 |
9 | Haag Walter | 1606 | 6 | 75 | 3 | s | 0 | 10 | w | 3 | 8 | s | 3 | 4 | w | 0 | 1 | w | 0 |
10 | Weilenmann Jürg | 1546 | 6 | 58 | 6 | w | 0 | 9 | s | 3 | 5 | w | 0 | 8 | w | 0 | 7 | s | 3 |
In dieser kräftezehrender Spielvariante werden immer parallel zwei Partien gegen den gleichen Gegner mit Weiss und Schwarz gespielt. Wir spielten 5 Runden mit einer Bedenkzeit von 8 Minuten/Partie plus 10 Sekunden pro Zug.
In der Bilbao-Wertung gibt ein Sieg an einem Brett drei Punkte, ein Doppelsieg an beiden Brettern also sechs Punkte. Ein Remis am Brett zählt ein Punkt.