Gestern Dienstag hat Rekordsieger Nedeljko Kelecevic beim Blitzturnier der Winterthurer Stadtmeisterschaft ein Comeback gefeiert und sich zum achten Mal in die Liste der Blitzstadtmeister eingetragen. Nach neun Runden punktgleich, aber einen halben Buchholzpunkt hinter Sladjan Jovanovic, setzte er sich im abschliessenden Stichkampf durch.
Sladjan wählte Anzug mit voller Bedenkzeit. Nedeljko mit Schwarz und einem Zeithandicap von einer Minute benötigte nur ein Remis zum Sieg. Das schaffte er auf überzeugende Weise, indem er in ein Turmendspiel mit gleichvielen Bauern abwickelte.
22 Teilnehmer. Es wurden neun Runden mit einer Bedenkzeit von fünf Minuten ohne Zeitzuschlag gespielt.
Zwischenstand nach 9 Runden vor dem Stichkampf
Rg. | Name | Elo | Pkte | BH | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | ||||||||||||||||||
1 | Jovanovic Sladjan | 2133 | 7½ | 49½ | 21 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | ½ | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 16 | – | + | 6 | s | 0 | 9 | w | 1 |
2 | Kelecevic Nedeljko* | 2172 | 7½ | 49 | 16 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6 | s | 0 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 |
3 | Sprenger Manuel | 2098 | 6½ | 50 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | s | ½ | 12 | w | 1 |
4 | Gloor Claudio | 2057 | 6½ | 48½ | 17 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | ½ | 6 | w | 1 |
5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1996 | 6 | 45½ | 20 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 10 | w | 1 | 13 | s | 1 |
6 | Jähn Michael | 2080 | 5½ | 50½ | – | – | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | 1 | 16 | s | ½ | 2 | w | 1 | 1 | w | 1 | 4 | s | 0 |
7 | Freuler Roman | 2019 | 5 | 41½ | 13 | w | 1 | 19 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | ½ | 11 | w | ½ | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 |
8 | Catone Giovanni | 1901 | 5 | 39½ | 18 | w | 1 | 4 | s | 0 | 22 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | w | ½ | 13 | s | 1 | 14 | s | ½ | 17 | w | 1 |
9 | Eberle Thomas | 1906 | 4 | 48½ | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 7 | w | ½ | 5 | w | 0 | 8 | s | ½ | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 1 | s | 0 |
10 | Fleischer Eugen | 1928 | 4 | 43½ | 22 | w | 1 | 1 | s | 0 | 19 | w | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 0 | 18 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2 | w | 0 |
11 | Zoller Patrik | 1675 | 4 | 40 | 3 | s | 0 | 14 | w | ½ | 15 | s | 1 | 21 | w | 1 | 7 | s | ½ | 4 | w | 0 | 9 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 1 |
12 | Meienhofer Markus | 1872 | 4 | 39½ | 19 | s | 0 | 20 | w | 1 | 6 | s | 0 | 15 | w | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | 21 | w | 1 | 3 | s | 0 |
13 | Cicilano Michele | 1642 | 4 | 38 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 20 | s | 1 | 17 | w | 1 | 12 | w | 0 | 22 | s | 1 | 8 | w | 0 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 |
14 | Petrov Kosta | 1832 | 4 | 35 | – | – | 0 | 11 | s | ½ | 16 | w | 0 | 22 | s | 1 | 17 | w | ½ | 21 | w | ½ | 18 | s | 1 | 8 | w | ½ | 7 | s | 0 |
15 | Lincke Paul | 1561 | 4 | 30½ | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | 18 | w | 0 | 17 | s | 0 | 19 | s | 1 | 20 | w | 1 | 22 | w | 1 |
16 | Wenger Arejou | 1782 | 3½ | 43½ | 2 | s | 0 | 15 | w | 0 | 14 | s | 1 | 19 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | ½ | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
17 | Forster Martin | 1670 | 3½ | 38½ | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 9 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | s | ½ | 15 | w | 1 | 21 | s | 1 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 |
18 | Huber Ruth | 1458 | 3 | 32 | 8 | s | 0 | 17 | w | 0 | 21 | s | 0 | 20 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | w | 0 | 14 | w | 0 | 22 | s | 1 | 11 | w | 0 |
19 | Hesse Raphael | 1323 | 3 | 30½ | 12 | w | 1 | 7 | w | 0 | 10 | s | 0 | 16 | s | 0 | 22 | w | 0 | 20 | s | 0 | 15 | w | 0 | – | – | 1 | 21 | s | 1 |
20 | Haag Walter | 1611 | 3 | 30 | 5 | w | 0 | 12 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | s | 0 | 19 | w | 1 | 22 | w | 1 | 15 | s | 0 | – | – | 1 |
21 | Mares Otakar | 1745 | 2½ | 33 | 1 | w | 0 | 22 | s | 0 | 18 | w | 1 | 11 | s | 0 | 20 | w | 1 | 14 | s | ½ | 17 | w | 0 | 12 | s | 0 | 19 | w | 0 |
22 | Meier Daniel | 1590 | 2 | 32 | 10 | s | 0 | 21 | w | 1 | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | 19 | s | 1 | 13 | w | 0 | 20 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 0 |
* Sieger im Stichkampf