Zehn Winterthurer Junioren in Payerne.
| Open A | ||
| 1 | Agil Pirverdiyev | 5 |
| 2 | Christophe Rohrer | 4,5 |
| 3 | Aurelio Colmenares | 4 |
| 55 | Arejou Wenger | 2 |
| Open B | ||
| 1 | Stéphane Chavy | 4,5 |
| 2 | Benjamin Aznar | 4,5 |
| 3 | Kirill Moklyuk | 4 |
| 8 | Claudio Pasqualotto | 3 |
| U14 | ||
| 1 | Lennox Binz | 5 |
| 2 | Yongzhe Zhuang | 4,5 |
| 3 | Raphael Erne | 4,5 |
| 25 | Clemens Gamsa | 3 |
| 33 | Robin Hirzel | 2,5 |
| 38 | Raphael Hesse | 2,5 |
| U12 | ||
| 1 | Johannes Rappazzo | 5 |
| 2 | Aryan Anand | 5 |
| 3 | Flavio Rotunno | 4,5 |
| 21 | Marlon Guyer | 3 |
| 24 | Cédric Hirzel | 3 |
| 39 | Nick Müller | 3 |
| 60 | Tim Müller | 2 |
| U10 | ||
| 1 | Mihaly Köhalmi-Szabo | 6 |
| 2 | Yinong Li | 6 |
| 3 | Suvirr Malli | 6 |
| 32 | Pius Ineichen | 4 |
die Kompleten Resultate sind auf
http://chess-results.com/tnr408424.aspx?lan=20&art=0&turdet=YES&flag=30
