Nach fünf von acht Runden des Heiri-Cup-Turniers 2018/19 führt unser Präsident Roman Freuler die Rangliste vor Martin Leutwyler und Daniel Almeida an.
Auf dem hervorragenden vierten Zwischenrang folgt Michael Mégroz.
| Teilnehmer | Total (5 beste Resultate) | |||||
| 24.04.18 | 22.05.18 | 19.06.18 | 21.08.18 | 02.10.18 | ||
| 01. Roman Freuler | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 4 | 34 |
| 02. Martin Leutwyler | 7 | 9 | 9 | 25 | ||
| 03. Daniel Almeida | 7 | 9 | 7 | 23 | ||
| 04. Michael Mégroz | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 4 | 21.5 |
| 05. Patrik Zoller | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 20.5 | |
| 06. Walter Haag | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| 07. Thomas Eberle | 5.5 | 6 | 5 | 16.5 | ||
| 08. Claudio Gloor | 4.5 | 9 | 13.5 | |||
| 09. Philipp Berchtold | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 13 | |
| 10. Horst Zesiger | 6 | 6 | 12 | |||
| 11. Christian Bachmann | 5 | 2 | 4.5 | 11.5 | ||
| 12. Ruth Huber | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 11.5 | |
| 13. Alfred Keller | 4 | 3 | 4.5 | 11.5 | ||
| 14. Paul Lincke | 3.5 | 4 | 3 | 10.5 | ||
| 15. Meinrad Kessler | 4 | 5 | 9 | |||
| 16. Siefried Jörke | 4 | 4 | 8 | |||
| 17. Giovanni Catone | 7.5 | 7.5 | ||||
| 18. Petr Walek | 8 | 8 | ||||
| 19. Daniel Meier | 5 | 2 | 7 | |||
| 20. Jürg Weilenmann | 3 | 4 | 7 | |||
| 21. Philipp Jenny | 6 | 6 | ||||
| 21. Réne Hirzel | 6 | 6 | ||||
| 23. Markus Meienhofer | 5.5 | 5.5 | ||||
| 23. Fernado Alidi | 5.5 | 5.5 | ||||
| 25. Walter Hollenstein | 5 | 5 | ||||
| 25. Safet Susnjevic | 5 | 5 | ||||
| 27. Hansjörg Nohl | 4.5 | 4.5 | ||||
| 27. Martin Forster | 4.5 | 4.5 | ||||
| 27. Cédric Hirzel | 4.5 | 4.5 | ||||
| 30. Flavio Heubeck | 4 | 4 | ||||
| 30. Robin Hirzel | 4 | 4 | ||||
| 30. Loris Gamsa | 4 | 3.5 | ||||
| 33. Bruno Saxer | 3.5 | 3.5 | ||||
| 33. Thomas Wiget | 3.5 | 3.5 | ||||
| 35. Charles Nydegger | 1 | 2.5 | 0 | 3.5 | ||
| 36. Michael Steger | 2 | 2 |
