Michael Jähn heisst der verdiente Sieger der diesjährigen Gesamtwertung des Heiri-Cups! Er konnte zwei Teilturniere für sich entscheiden und stand bei allen seinen drei weiteren Teilnahmen auf dem Podest! Ein eindrücklicher Ausweis seiner Blitzstärke und somit ein verdienter Gesamtsieg. Herzliche Gratulation!
Fast in nichts nach stand ihm Sarah Krenz, welche ebenfalls zwei Teilturniere für sich entscheiden konnte und ebenfalls drei weitere Male auf dem Podest stand. Ihr fehlten in der Endabrechnung ein Punkt fürs oberste Treppchen.
Auf dem dritten Platz landete Martin Leutwyler mit gleich vielen Punkten wie Sarah Krenz, aber diese Punkte mit einem Turnier mehr erzielt (ein Streichresultat).
Insgesamt spielten im Verlaufe der acht Turniere 41 Spielerinnen und Spieler mit, was eine stolze Anzahl darstellt und die Beliebtheit dieser Blitzturnierserie beweist. Diese wird somit weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Spielprogrammes bleiben.
Endstand Gesamtwertung Heiri-Cup 2017/2018
Nr. | Teilnehmer | 18.04. | 02.05. | 04.07. | 22.08. | 03.10. | 23.01. | 06.02. | 13.03. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Jähn | 8 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 37.5 | |||
2. | Sarah Krenz | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8 | 36.5 | |||
3. | Martin Leutwyler | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 36.5 | |||
4. | Daniel Almeida | 9 | 7 | 7 | 6.5 | 5 | 34.5 | |||
5. | Roman Freuler | 6.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 28.5 | ||
6. | Patrik Zoller | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 27.5 | |||
7. | Safet Susnjevic | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||
8. | Michael Megroz | 5.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 21.5 | |||
9. | Jürg Weilenmann | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 21 | |||
10. | Alfred Keller | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 19.5 | |||
11. | Paul Lincke | 3.5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19.5 | |||
12. | Fernado Allidi | 6.5 | 5 | 6 | 17.5 | |||||
12. | Philipp Jenni | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 17.5 | |||||
14. | Christian Bachmann | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 17 | |||
15. | Meinrad Kessler | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 16.5 | ||||
16. | Walter Haag | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 16 | ||||
16. | Daniel Meier | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | ||||
18. | Bruno Maroccia | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 15.5 | ||||
19. | Claudio Gloor | 8 | 6.5 | 14.5 | ||||||
20. | Loris Gamsa | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 14.5 | |||||
21. | Siegfried Jörke | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||
22. | Thomas Eberle | 6 | 6 | 12 | ||||||
23. | Andi Dietrich | 2.5 | 5 | 4 | 11.5 | |||||
23. | Hansjörg Nohl | 3.5 | 4 | 4 | 11.5 | |||||
25. | Martin Forster | 2.5 | 4 | 4 | 10.5 | |||||
26. | Philipp Berchtold | 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 10 | ||||
26. | Ruth Huber | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | ||||
28. | Erich Lang | 9 | 9 | |||||||
29. | Charles Nydegger | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 9 | |||
30. | Reto Bürge | 8 | 8 | |||||||
31. | Jonas Müller | 7 | 7 | |||||||
32. | Lukas Hasler | 6 | 6 | |||||||
33. | Nino Wilkins | 4.5 | 4.5 | |||||||
34. | Clemens Gamsa | 4 | 4 | |||||||
34. | Genaro Garcia | 4 | 4 | |||||||
34. | Hartmut Krenz | 4 | 4 | |||||||
34. | Bruno Saxer | 4 | 4 | |||||||
34. | Samuel Bär | 4 | 4 | |||||||
39. | Thomas Wiget | 3 | 3 | |||||||
40. | Michael Kunst | 2.5 | 2.5 | |||||||
41. | Michael Steger | 1.5 | 1.5 |
* Es zählen die besten 5 Ergebnisse