Neun Winterthurer Junioren spielten in Payerne.
Cédric Hirzel qualifiziert sich für das Finalturnier in Belp.
U10 (61 Teilnehmer, 7 Runden)
| 1 | Mohr Moritz | 1439 | KSC Muttenz | 6,5 | |
| 2 | Dück Maximilian | 1415 | SG Zürich | 6,0 | 32,5 |
| 3 | Paholok Adam | 1363 | KSC Thalwil | 6,0 | 28 |
| 24 | Ineichen Pius | 1181 | SG Winterthur | 4,0 | |
| 69 | Guyer Marlon |
1206 | SG Winterthur | 2,5 |
U12 (52 Teilnehmer, 5 Runden)
| 1 | Spichtig Elia | 1648 | Sarnen | 4,5 | |
| 2 | Papaux Steve | 1769 | Echallens | 4 | 18,0 |
| 3 | Hoang Tommy | 1574 | Baden SG | 4,5 | 16,5 |
| 11 | Hirzel Cédric | 1481 | SG Winterthur | 3,5 | |
| 33 | Ineichen Paul |
1200 | SG Winterthur | 2,0 | 12 |
| 34 | Hirzel Robin |
1344 | SG Winterthur | 2,0 | 12 |

Cédric Hirzel qualifizierte sich für das Finalturnier der Schweizer Meisterschaft U12.
U14 (46 Teilnehmer, 5 Runden)
| 1 | Tschopp Oliver | 1839 | SG Baden | 4,5 | |
| 2 | Binz Lennox | 1810 | SG Zürich | 4,0 | 17,5 |
| 3 | Villanyi Alexia | 1730 | Genève Club | 4,0 | 16,5 |
| 32 | Pasqualotto Claudio | 1252 | SG Winterthur | 2,0 | 11,5 |
| 37 | Meier Gabriel |
SG Winterthur | 2,0 | 9,5 |

Gabriel Meier spielte sein erstes Qualiturnier.
U16/Open (79 Teilnehmer, 5 Runden)
| 1 | Rohrer Christophe | 2146 | SG Biel | 4,5 | 17,0 | |
| 2 | FM | Grandadam Nicolas | 2309 | Payerne | 4,5 | 15,5 |
| 3 | Stijve Theo | 2215 | Payerne | 4,5 | 14,5 | |
| 44 | Jenny Philipp | 1924 | SG Winterthur | 2,5 | 12 | |
| 46 | Wenger Arejou | 1813 | SG Winterthur | 2,5 | 10,0 |
