12 Winterthurer Junioren in Wollishofen –
Clemens Gamsa auf dem Podest.
U10 (93 Teilnehmer, 7 Runden)
1 | Clotet Mas Dan | 1312 | SV Wollishofen | 7,0 | |
2 | Gut Raphael | 1411 | KSC Ballwil | 6,0 | 31,5 |
3 | Gut Lionel | 1467 | KSC Ballwil | 6,0 | 31,5 |
52 | Guyer Marlon | 1200 | SG Winterthur | 3,0 | |
69 | Ineichen Pius | 1204 | SG Winterthur | 2,5 |
U12 (80 Teilnehmer, 5 Runden)
1 | Asllani Dorian | 1705 | Nyon | 4,5 | 16,5 |
2 | Gamsa Clemens | 1800 | SG Winterthur | 4,5 | 16,0 |
3 | Anand Aryan | 1674 | Baden SG | 4,5 | 15,0 |
8 | Hirzel Cédric | 1451 | SG Winterthur | 4,0 | |
28 | Hirzel Robin | 1314 | SG Winterthur | 3,0 | |
40 | Müller Nick | SG Winterthur | 2,5 | ||
46 | Hesse Raphael | SG Winterthur | 2,0 | 13,0 | |
58 | Müller Tim | SG Winterthur | 2,0 | 9,0 | |
75 | Ineichen Paul | SG Winterthur | 1,0 |
Zum ersten Mal mit dabei: Nick und Tim Müller
U14 (51 Teilnehmer, 5 Runden)
1 | Kostov Deyan | 1882 | Genève Club | 5,0 | |
2 | Villanyi Alexia | 1676 | Genève Club | 4,0 | 17,0 |
3 | Zogg Alexander | 1651 | Buchs SG | 4,0 | 16,0 |
41 | Pasqualotto Claudio | SG Winterthur | 2,0 |
Wieder bei uns im Klub: Claudio Pasqualotto
U16/Open (54 Teilnehmer, 5 Runden)
1 | IM | Skomorokhin Roman | RUS | 2386 | Russia | 4,5 | |
2 | Medici Simone | SUI | 2255 | Chiasso | 4,0 | 17,0 | |
3 | FM | Valdivia Rojas Manuel | FID | 2306 | Zürich Höngg | 4,0 | 15,5 |
22 | Jenny Philipp | SUI | 1903 | SG Winterthur | 2,5 | 14,5 | |
24 | Wenger Arejou | SUI | 1811 | SG Winterthur | 2,5 | 13,0 |