Auch nach der 4. Runde der Vereinsmeisterschaften sind nach wie vor fast alle Entscheidungen bezüglich Auf-und Abstieg offen geblieben. Marcel Studer hat in der Kategorie C auch sein letztes Spiel (gegen Michael Steger) gewonnen und somit seinen bereits vor der Runde feststehenden Aufstieg in die Kategorie B eindrücklich bestätigt.
Die 5. Runde vom 05.12. verspricht Hochspannung in allen Kategorien!
Stand Kategorie A
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBer | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoller Patrik | 1762 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1.75 | ||
| 2. | Hollenstein Walter | 1676 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.00 | ||
| 3. | Kessler Meinrad | 1775 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | |||
| 4. | Forster Martin | 1733 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |||
| 5. | Allidi Fernando | 1830 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Stand Kategorie B
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBer | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weilenmann, Jürg | 1538 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | ||
| 2. | Huber Ruth | 1495 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 3.25 | ||
| 3. | Haag Walter | 1532 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | |||
| 3. | Schreiber Robert | 1664 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.25 | ||
| 4. | Bachmann Christian | 1702 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |||
| 5. | Lincke Paul | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Stand Kategorie C
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBer | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Studer, Marcel | 1489 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 | |
| 2. | Berchtold Philipp | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||
| 3. | Dietrich Andi | 1486 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | ||
| 4. | Nydegger Charles | 1319 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 5. | Steger Michael | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
