Nach der 3. Runde der Vereinsmeisterschaft ist erst eine einzige Entscheidung bezüglich Auf-und Abstieg für den 2. Teil der Meisterschaft gefallen:
Marcel Studer wird ab Januar in der Kat. B spielen, da er unabhängig der noch folgenden Resultate einen der beiden Aufstiegsplätze belegen wird.
Ansonsten geht es in allen Kategorien (auch wegen der relativ vielen Remisen) sehr eng zu und her. Die Entscheidungen dürften in allen Kategorien erst in der letzten Runde am 05.12.17 fallen
Die 4.Runde findet am 21.11.17 statt.
Stand Kategorie A
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoller, Patrik | 1762 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1.75 | ||
2. | Hollenstein, Walter | 1676 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.00 | ||
3. | Kessler, Meinrad | 1775 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | |||
4. | Forster Martin | 1733 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |||
5. | Allidi Fernando | 1830 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Stand Kategorie B
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weilenmann, Jürg | 1538 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3.25 | |||
2. | Haag Walter | 1532 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | |||
3. | Schreiber Robert | 1664 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1.75 | |||
3. | Huber Ruth | 1495 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.75 | |||
4. | Bachmann Christian | 1702 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||
5. | Lincke Paul | 1544 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Stand Kategorie C
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studer, Marcel | 1489 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
2. | Berchtold Philipp | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||
3. | Dietrich Andi | 1486 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |||
4. | Steger Michael | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
5. | Nydegger, Charles | 1319 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |