Die Vereinsmeisterschaft 2017-18 ist mit 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreich gestartet. Sie wird erstmalig in zwei Teilen durchgeführt:
Im 1. Teil bis Weihnachten konkurrenzieren sich vollrundig je fünf bzw. sechs Spielerinnen und Spieler in den Kategorien A, B und C.
Die jeweils zwei besten Spielerinnen und Spieler der Kat. B und C steigen auf, die jeweils zwei Tabellenschlusslichter der Kat. A und B steigen ab.
Im 2. Teil bis März spielen die neu zusammengestellten Kategorien die Vereinsmeister 2017/18 der Kategorien A, B, und C wiederum im vollrundigen Turnier aus.
Untenstehend die Tabellen nach der 1.Runde:
Kategorie A
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoller, Patrik | 1762 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
2. | Kessler, Meinrad | 1775 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||
2. | Hollenstein, Walter | 1676 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||
4. | Allidi, Fernando | 1830 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
4. | Forster, Martin | 1733 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kategorie B
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachmann, Christian | 1702 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||
1. | Huber, Ruth | 1495 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||
3. | Lincke, Paul | 1544 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
3. | Haag, Walter | 1532 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
3. | Weilenmann, Jürg | 1538 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
3. | Schreiber, Robert | 1664 | ** | 0.0 | 0.00 |
Kategorie C
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dietrich, Andi | 1486 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
1. | Steger, Michael | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
3. | Studer, Marcel | 1489 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
3. | Nydegger, Charles | 1319 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
3. | Berchtold Philipp | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |