Sieger des Rapidturniers wurden ex-aequo Daniel Almeida und Martin Leutwyler mit je 4 Punkten, wobei die Direktbegegnung nach einem sehr spannenden Spiel bis zur letzten Sekunde remis ausging. Auf den Rängen 3/4 klassierten sich Michael Jähn und Fernando Allidi mit nur einem halben Punkt Rückstand. Bei nur 5 Runden, welche ein Heimgehen zu vernünftigen Zeiten erlaubt, ist die Spitze naturgemäss näher beieinander.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutwyler, Martin | Winterthur SG | 2199 | 5s1 | 8w½ | 4s1 | 2w½ | 3w1 | 4.0 | 16.5 |
| 2. | Almeida Daniel | Winterthur SG | 2100 | 10w1 | 6s1 | 3w½ | 1s½ | 5w1 | 4.0 | 15.5 |
| 3. | Jähn, Michael | Winterthur SG | 2065 | 7s1 | 13w1 | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 3.5 | 13.5 |
| 4. | Allidi, Fernando | Winterthur SG | 1830 | 12w1 | 10s½ | 1w0 | 11s1 | 8s1 | 3.5 | 10.5 |
| 5. | Susnjevic, Safet | Winterthur SG | 1817 | 1w0 | 9s1 | 11w1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 |
| 6. | Krenz, Sarah | Winterthur SG | 1971 | 11s1 | 2w0 | 8s0 | 12w1 | 10s1 | 3.0 | 10.5 |
| 7. | Bachmann, Christian | Winterthur SG | 1702 | 3w0 | 12s1 | 13s1 | 5w0 | + | 3.0 | 9.5 |
| 8. | Freuler, Roman | Winterthur SG | 2013 | 9w1 | 1s½ | 6w1 | 3s0 | 4w0 | 2.5 | 16.0 |
| 9. | Keller, Alfred | Winterthur SG | 1650 | 8s0 | 5w0 | 10w½ | + | 12s1 | 2.5 | 9.0 |
| 10. | Nohl, Hansjörg | Winterthur SG | 1743 | 2s0 | 4w½ | 9s½ | 13w1 | 6w0 | 2.0 | 13.0 |
| 11. | Berchtold Philipp | Winterthur SG | 1550 | 6w0 | + | 5s0 | 4w0 | 13s1 | 2.0 | 11.5 |
| 12. | Weilenmann, Jürg | Winterthur SG | 1538 | 4s0 | 7w0 | + | 6s0 | 9w0 | 1.0 | 12.0 |
| 13. | Nydegger, Charles | Winterthur SG | 1319 | + | 3s0 | 7w0 | 10s0 | 11w0 | 1.0 | 11.5 |
