Weihnachtsblitzturnier 2016

Vierzig Schachspieler und etwa doppelt so viele Würstchen beteiligten sich am Wienerliturnier.
Es siegte IM Thomas Henrichs vor den punktgleichen IM Nedeljko Kelecevic und FM Kambez Nuri. Fortschrittstabelle, Endstand nach der neunten Runde:

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1 Henrichs, Thomas 2472 23s1 12w1 6s1 2w1 5s1 13w1 4s1 3w0 9w1 8 53
2 Kelecevic, Nedeljko 2260 16w1 30s1 7w1 1s0 8w1 10s1 3w½ 5s1 6w1 7.5 53
3 Nuri, Kambez 2330 34s1 22w1 9s1 11w1 4s0 5w1 2s½ 1s1 8w1 7.5 51
4 Jenni, Florian 2429 24w1 8s1 5w0 22s1 3w1 7s1 1w0 9s½ 13w1 6.5 51.5
5 Hasenohr, Benedict 2252 32s1 19w1 4s1 6w1 1w0 3s0 14s1 2w0 12s1 6 53
6 Lang, Erich 2223 17w1 10s1 1w0 5s0 24w1 15s1 19w1 7s1 2s0 6 51.5
7 Gloor, Claudio 2117 26s1 14w1 2s0 15w1 11s1 4w0 13s1 6w0 19w1 6 48.5
8 Almeida, Daniel F. Rodr 1988 21s1 4w0 23s1 14w1 2s0 9w½ 10s1 15w1 3s0 5.5 51
9 Freuler, Roman 2046 18w1 20s1 3w0 10s½ 38w1 8s½ 11w1 4w½ 1s0 5.5 50
10 Hajdari, Ruhan 1775 39s1 6w0 27s1 9w½ 25s1 2w0 8w0 20s1 21w1 5.5 43.5
11 Gamsa, Loris 1720 28w1 13s1 29w1 3s0 7w0 25s1 9s0 12w0 26s1 5 44.5
12 Krenz, Sarah 1995 33w1 1s0 24w0 29s1 16w1 19s0 20w1 11s1 5w0 5 43.5
13 Liebhart, Marcel 2043 36s1 11w0 38w1 24s1 20w1 1s0 7w0 22s1 4s0 5 43.5
14 Garcia, Genaro 1793 35w1 7s0 28w1 8s0 21w1 22s1 5w0 19s½ 17s½ 5 42.5
15 Allidi, Fernando 1828 38w0 36s1 40w1 7s0 17w1 6w0 18s1 8s0 28w1 5 39
16 Forster, Martin 1700 2s0 37w1 25s0 27w1 12s0 33w0 35s1 31w1 22w1 5 36.5
17 Hollenstein, Walter 1676 6s0 27w0 37s1 39w1 15s0 29w½ 38s1 28s1 14w½ 5 35
18 Jenny, Philipp 1651 9s0 39w1 22s0 31w½ 29s½ 30s1 15w0 32w1 23s1 5 33.5
19 Zoller, Patrik 1805 27s1 5s0 20w0 40w1 26s1 12w1 6s0 14w½ 7s0 4.5 42.5
20 Gamsa, Clemens 1391 31s1 9w0 19s1 25w½ 13s0 38w1 12s0 10w0 29s1 4.5 38.5
21 Lincke, Paul 1547 8w0 24s0 34s1 23w1 14s0 31w½ 29s1 25w1 10s0 4.5 37.5
22 Turki, Salim 1874 40s1 3s0 18w1 4w0 32s1 14w0 26s1 13w0 16s0 4 43
23 Nuri, Kaiwan 1712 1w0 33s1 8w0 21s0 27w1 35s1 28w0 30s1 18w0 4 40.5
24 Selmi, Slah 1712 4s0 21w1 12s1 13w0 6s0 26w0 32s0 35w1 31s1 4 40
25 Bär, Samuel 1976 29w½ 38s½ 16w1 20s½ 10w0 11w0 33s1 21s0 30w½ 4 37
26 Bachmann, Christian 1659 7w0 28s0 35w1 30s1 19w0 24s1 22w0 33s1 11w0 4 37
27 Maroccia Bruno   19w0 17s1 10w0 16s0 23s0 34w1 30w0 36s1 33w1 4 36.5
28 Studer Marcel   11s0 26w1 14s0 34w0 40s1 32w1 23s1 17w0 15s0 4 36
29 Mégroz, Michael 1526 25s½ 31w1 11s0 12w0 18w½ 17s½ 21w0 38s1 20w0 3.5 38.5
30 Scherrer, Heinrich 1841 37s1 2w0 32s0 26w0 31s1 18w0 27s1 23w0 25s½ 3.5 37.5
31 Susnjevic, Safet 1844 20w0 29s0 33w1 18s½ 30w0 21s½ 37w1 16s0 24w0 3 36
32 Meier, Daniel 1698 5w0 35s1 30w1 38s0 22w0 28s0 24w1 18s0 36w0 3 35
33 Haag, Walter 1564 12s0 23w0 31s0 37w1 39s1 16s1 25w0 26w0 27s0 3 34
34 Gerber, Matthias 1701 3w0 40s0 21w0 28s1 35w0 27s0 36w0 39s1 37w1 3 33
35 Staueble Clemens   14s0 32w0 26s0 36w1 34s1 23w0 16w0 24s0 40s1 3 33
36 Huber, Ruth 1608 13w0 15w0 39s0 35s0 37w0 40w1 34s1 27w0 32s1 3 30
37 Dietrich, Andi   30w0 16s0 17w0 33s0 36s1 39w1 31s0 40w1 34s0 3 29.5
38 Keller, Alfred   15s1 25w½ 13s0 32w1 9s0 20s0 17w0 29w0 39s0 2.5 37.5
39 Steger Michael   10w0 18s0 36w1 17s0 33w0 37s0 40s0 34w0 38w1 2 32
40 Nydegger, Charles 1484 22w0 34w1 15s0 19s0 28w0 36s0 39w1 37s0 35w0 2 31.5

1 Kommentar;

Comments are closed.