Claudio Gloor gewinnt vor Marcel Liebhart und Daniel Almeida.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor, Claudio | 2117 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.5 | ||
| 2. | Liebhart, Marcel | 2043 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.0 | ||
| 3. | Almeida, Daniel F | 1988 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||
| 4. | Krenz, Sarah | 1995 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | ||
| 5. | Leutwyler, Martin | 2183 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | ||
| 6. | Garcia, Genaro | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||
| 7. | Megroz Michael | 1575 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||
| 8. | Studer, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 23.5 | |||
| 9. | Keller, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 22.0 | |||
| 10. | Lincke, Paul | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 25.5 |
