Zwischenstand nach drei Turnieren:
1. Erich Lang 15 P. 2. Nedeljko Kelexevic 14,5 P. 3. Roman Freuler 14 P.
| Blitzmeisterschaft SGW 2015-2016 | ||||||
| Zwischenrangliste | ||||||
| Für die Schlussrangliste zählen nur die 3 besten Resultate | ||||||
| Teilnehmer | 15.08.15 | 06.10.15 | 01.12.15 | 19.01.16 | 01.03.16 | Total (3 beste Resultate) |
| Lang Erich | 9 | 6 | 15 | |||
| Kelecevic Nedeljko | 7.5 | 7 | 14.5 | |||
| Freuler Roman | 7 | 7 | 14 | |||
| Meier Daniel | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 13.5 | ||
| Leutwyler Martin | 6.5 | 5.5 | 12 | |||
| Lincke Paul | 3.5 | 4 | 4 | 11.5 | ||
| Zesiger Horst | 4.5 | 7 | 11.5 | |||
| Susnjevic Safet | 4.5 | 3.5 | 3 | 11 | ||
| Almeida Daniel | 5 | 5 | 10 | |||
| Petrov Kosta | 5 | 4.5 | 9.5 | |||
| Kessler Meinrad | 5 | 4.5 | 9.5 | |||
| Zoller Patrik | 5.5 | 4 | 9.5 | |||
| Scherrer Heinrich | 5 | 4 | 9 | |||
| Hasler Lukas | 4 | 4.5 | 8.5 | |||
| Nydegger Charlie | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| Garcia Genaro | 4.5 | 3 | 7.5 | |||
| Jörke Siegfried | 4.5 | 3 | 7.5 | |||
| Mégroz Michael | 1 | 2.5 | 3.5 | 7 | ||
| Nohl Hansjšrg | 3.5 | 3 | 6.5 | |||
| Bachmann Christian | 3.5 | 2.5 | 6 | |||
| Bühler Oliver | 5.5 | 5.5 | ||||
| Catone Giovanni | 5 | 5 | ||||
| Gamsa Loris | 4.5 | 4.5 | ||||
| Huber Ruth | 4 | 4 | ||||
| Keller Alfred | 4 | 4 | ||||
| Weilenmann Jürg | 1 | 2.5 | 3.5 | |||
| Dietrich Andy | 1 | 1 | ||||
| Stutz Franz | 0 | 0 | ||||
| Streichresultaten | ||||||
