Vereinsfest / Siegesfeier des Bundesmeistertitels des ASK Winterthur

Weit über vierzig Mitglieder feierten mit einem Blitzturnier, mit Jassen, Plaudern und einem feinen Nachtessen den Bundesmeistertitel und die Fusion des ASK mit der SG Winterthur.

Vereinsfest15

Vereinsfest_15  Vereinsfest15

Noël Studer gewinnt das Blitzturnier vor Emanuel Schiendorfer , Meinrad Schauwecker und Gabriel Gähwiler.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. At Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1.   Studer, Noël 2433 18w1 3s1 5w1 6s1 15w1 2s½ 4w0 7s½ 9w1 7.0 49.0 36.50
2.   Schiendorfer, Ema 2341 14s1 7w0 20s1 8w1 3s½ 1w½ 6w1 5s1 4w½ 6.5 49.5 34.00
3.   Schauwecker, Mein 2215 17s1 1w0 14s1 13w1 2w½ 8s1 5s1 6w0 7s1 6.5 48.5 32.75
4.   Gähwiler, Gabriel 2314 21w1 12s0 18w1 9s1 6w0 15s1 1s1 8w1 2s½ 6.5 44.0 30.75
5.   Szakolczai, Peter 2228 11s1 13w1 1s0 12w1 8s1 6s1 3w0 2w0 10s1 6.0 49.5 29.50
6.   Jenni, Florian 2429 20s1 10w1 7s1 1w0 4s1 5w0 2s0 3s1 12w½ 5.5 50.5 28.75
7.   Mäder, David 2211 24w1 2s1 6w0 15s0 17w1 16s1 10s1 1w½ 3w0 5.5 44.0 24.50
8.   Kaczmarczyk, Denn 2421 15w1 9s1 12w1 2s0 5w0 3w0 11s1 4s0 18w1 5.0 47.5 22.00
9.   Zollinger, Stefan 2171 16s1 8w0 11s1 4w0 12s1 10w0 15s1 14w1 1s0 5.0 45.5 22.00
10.   Lang, Erich 2226 23w1 6s0 15w0 21s1 11w1 9s1 7w0 12s1 5w0 5.0 40.5 19.50
11.   Gamsa, Loris 1633 5w0 22s1 9w0 18s1 10s0 20w1 8w0 16s1 15w1 5.0 38.0 17.00
12.   Thode, Gilda 1936 19s1 4w1 8s0 5s0 9w0 17w1 13s1 10w0 6s½ 4.5 45.0 21.25
13.   Freuler, Roman 2053 22w1 5s0 21w1 3s0 16w0 14s½ 12w0 19s1 24w1 4.5 36.0 12.75
14.   Hein, Michael 1678 2w0 24s1 3w0 16s0 21w1 13w½ 23s1 9s0 22w1 4.5 35.5 11.25
15.   Hajdari, Ruhan 1756 8s0 16w1 10s1 7w1 1s0 4w0 9w0 18s1 11s0 4.0 46.5 18.00
16.   Mégroz, Michael 1542 9w0 15s0 23w1 14w1 13s1 7w0 20s0 11w0 21s1 4.0 36.5 14.00
17.   Wenger, Arejou 1558 3w0 18s0 22w1 20w1 7s0 12s0 19w0 24s1 23w1 4.0 32.5 9.00
18.   Garcia, Genaro 1784 1s0 17w1 4s0 11w0 19s½ 23w1 24s1 15w0 8s0 3.5 38.5 9.25
19.   Jenny, Philipp 1435 12w0 21s0 24w1 23s0 18w½ 22s0 17s1 13w0 20s1 3.5 28.5 10.25
20.   Küng, Ursula 1777 6w0 23s1 2w0 17s0 24w1 11s0 16w1 22s0 19w0 3.0 34.5 7.50
21.   Bachmann, Christi 1652 4s0 19w1 13s0 10w0 14s0 24w½ 22w1 23s½ 16w0 3.0 34.0 7.75
22.   Nydegger, Charles 1509 13s0 11w0 17s0 24s0 23w½ 19w1 21s0 20w1 14s0 2.5 31.0 7.50
23.   Wiget, Thomas 1578 10s0 20w0 16s0 19w1 22s½ 18s0 14w0 21w½ 17s0 2.0 33.0 6.25
24.   Huber, Ruth 1555 7s0 14w0 19s0 22w1 20s0 21s½ 18w0 17w0 13s0 1.5 34.0 4.00

Vereinsfest15

Vereinsfest15