In der Kategorie A hat nur noch Fernando Allidi eine reine Weste.
In der Kategorie B führt Oliver Bühler mit dem Punktemaximum.
Kategorie A
2. Runde
1 Lang, Erich 2204 – Bachmann, Christian 1691 1 – 0
2 Allidi, Fernando 1867 – Selmi, Slah 1715 1 – 0
3 Catone, Giovanni 1794 – Forster, Martin 1718 1 – 0
4 Zoller, Patrik 1783 – Susnjevic, Safet 1751 0 – 1
3. Runde
1 Bachmann, Christian 1691 (0) – Susnjevic, Safet 1751 (1½) ½ – ½
2 Forster, Martin 1718 (½) – Zoller, Patrik 1783 (½) ½ – ½
3 Selmi, Slah 1715 (½) – Catone, Giovanni 1794 (1) 0 – 1
4 Lang, Erich 2204 (1) – Allidi, Fernando 1867 (2) 0 – 1
Paarungslisten A:
VM SGW Meister A
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allidi, Fernando | 1867 | () | – | Bachmann, Christian | 1691 | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Catone, Giovanni | 1794 | () | – | Lang, Erich | 2204 | () | V | ||
| 3 | Zoller, Patrik | 1783 | () | – | Selmi, Slah | 1715 | () | ½ – ½ | ||
| 4 | Susnjevic, Safet | 1751 | () | – | Forster, Martin | 1718 | () | ½ – ½ | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Lang, Erich | 2204 | (0) | – | Bachmann, Christian | 1691 | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | Allidi, Fernando | 1867 | (1) | – | Selmi, Slah | 1715 | (½) | 1 – 0 | ||
| 3 | Catone, Giovanni | 1794 | (0) | – | Forster, Martin | 1718 | (½) | 1 – 0 | ||
| 4 | Zoller, Patrik | 1783 | (½) | – | Susnjevic, Safet | 1751 | (½) | 0 – 1 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bachmann, Christian | 1691 | (0) | – | Susnjevic, Safet | 1751 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Forster, Martin | 1718 | (½) | – | Zoller, Patrik | 1783 | (½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Selmi, Slah | 1715 | (½) | – | Catone, Giovanni | 1794 | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Lang, Erich | 2204 | (1) | – | Allidi, Fernando | 1867 | (2) | 0 – 1 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bachmann, Christian | 1691 | (½) | – | Forster, Martin | 1718 | (1) | – | ||
| 2 | Selmi, Slah | 1715 | (½) | – | Susnjevic, Safet | 1751 | (2) | – | ||
| 3 | Lang, Erich | 2204 | (1) | – | Zoller, Patrik | 1783 | (1) | – | ||
| 4 | Allidi, Fernando | 1867 | (3) | – | Catone, Giovanni | 1794 | (2) | – | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Catone, Giovanni | 1794 | (2) | – | Bachmann, Christian | 1691 | (½) | – | ||
| 2 | Zoller, Patrik | 1783 | (1) | – | Allidi, Fernando | 1867 | (3) | – | ||
| 3 | Susnjevic, Safet | 1751 | (2) | – | Lang, Erich | 2204 | (1) | – | ||
| 4 | Forster, Martin | 1718 | (1) | – | Selmi, Slah | 1715 | (½) | – | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bachmann, Christian | 1691 | (½) | – | Selmi, Slah | 1715 | (½) | – | ||
| 2 | Lang, Erich | 2204 | (1) | – | Forster, Martin | 1718 | (1) | – | ||
| 3 | Allidi, Fernando | 1867 | (3) | – | Susnjevic, Safet | 1751 | (2) | – | ||
| 4 | Catone, Giovanni | 1794 | (2) | – | Zoller, Patrik | 1783 | (1) | – | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Zoller, Patrik | 1783 | (1) | – | Bachmann, Christian | 1691 | (½) | – | ||
| 2 | Susnjevic, Safet | 1751 | (2) | – | Catone, Giovanni | 1794 | (2) | – | ||
| 3 | Forster, Martin | 1718 | (1) | – | Allidi, Fernando | 1867 | (3) | – | ||
| 4 | Selmi, Slah | 1715 | (½) | – | Lang, Erich | 2204 | (1) | – | ||
Kategorie B
2. Runde
1 Osuna, Pablo 1662 – Bühler, Oliver 0 – 1
2 Gerber, Matthias 1659 – Schärrer, Heinz 1536 1 – 0
3 Huber, Ruth 1647 – Weilenmann, Jürg 1569 1 – 0
4 Macher, Walter 1605 – Bachmann, Werner 1588 0 – 1
3. Runde
1 Bühler, Oliver (2) – Bachmann, Werner 1588 (1) 1 – 0
2 Weilenmann, Jürg 1569 (1) – Macher, Walter 1605 (0) 1 – 0
3 Schärrer, Heinz 1536 (0) – Huber, Ruth 1647 (1) 0 – 1
4 Osuna, Pablo 1662 (0) – Gerber, Matthias 1659 (2) 1 – 0
Paarungslisten B:
VM SGW Meister B
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Ruth | 1647 | () | – | Bühler, Oliver | () | 0 – 1 | |||
| 2 | Macher, Walter | 1605 | () | – | Gerber, Matthias | 1659 | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Bachmann, Werner | 1588 | () | – | Osuna, Pablo | 1662 | () | V | ||
| 4 | Weilenmann, Jürg | 1569 | () | – | Schärrer, Heinz | 1536 | () | 1 – 0 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Osuna, Pablo | 1662 | (0) | – | Bühler, Oliver | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | Gerber, Matthias | 1659 | (1) | – | Schärrer, Heinz | 1536 | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Huber, Ruth | 1647 | (0) | – | Weilenmann, Jürg | 1569 | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Macher, Walter | 1605 | (0) | – | Bachmann, Werner | 1588 | (0) | 0 – 1 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bühler, Oliver | (2) | – | Bachmann, Werner | 1588 | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | Weilenmann, Jürg | 1569 | (1) | – | Macher, Walter | 1605 | (0) | 1 – 0 | ||
| 3 | Schärrer, Heinz | 1536 | (0) | – | Huber, Ruth | 1647 | (1) | 0 – 1 | ||
| 4 | Osuna, Pablo | 1662 | (0) | – | Gerber, Matthias | 1659 | (2) | 1 – 0 | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Gerber, Matthias | 1659 | (2) | – | Bühler, Oliver | (3) | – | |||
| 2 | Huber, Ruth | 1647 | (2) | – | Osuna, Pablo | 1662 | (1) | – | ||
| 3 | Macher, Walter | 1605 | (0) | – | Schärrer, Heinz | 1536 | (0) | – | ||
| 4 | Bachmann, Werner | 1588 | (1) | – | Weilenmann, Jürg | 1569 | (2) | – | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bühler, Oliver | (3) | – | Weilenmann, Jürg | 1569 | (2) | – | |||
| 2 | Schärrer, Heinz | 1536 | (0) | – | Bachmann, Werner | 1588 | (1) | – | ||
| 3 | Osuna, Pablo | 1662 | (1) | – | Macher, Walter | 1605 | (0) | – | ||
| 4 | Gerber, Matthias | 1659 | (2) | – | Huber, Ruth | 1647 | (2) | – | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Bühler, Oliver | (3) | – | Schärrer, Heinz | 1536 | (0) | – | |||
| 2 | Osuna, Pablo | 1662 | (1) | – | Weilenmann, Jürg | 1569 | (2) | – | ||
| 3 | Gerber, Matthias | 1659 | (2) | – | Bachmann, Werner | 1588 | (1) | – | ||
| 4 | Huber, Ruth | 1647 | (2) | – | Macher, Walter | 1605 | (0) | – | ||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Macher, Walter | 1605 | (0) | – | Bühler, Oliver | (3) | – | |||
| 2 | Bachmann, Werner | 1588 | (1) | – | Huber, Ruth | 1647 | (2) | – | ||
| 3 | Weilenmann, Jürg | 1569 | (2) | – | Gerber, Matthias | 1659 | (2) | – | ||
| 4 | Schärrer, Heinz | 1536 | (0) | – | Osuna, Pablo | 1662 | (1) | – | ||
