In der Kategorie A führt nach fünf Runden Erich Lang mit 3,5P + 1 HP vor Patrik Zoller mit 3P und Fernando Allidi mit 2,5P.+ 2 HP
In der Kategorie B steht Heinz Schärrer zusammen mit Christian Bachmann mit je 3,5P. an der Spitze
Kategorie A:
| Vereinsmeisterschaft 2012/2013 SG Winterthur Kategorie A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lang,Erich | 2227 | () | – | Osuna,Pablo | 1684 | () | 1 – 0 |
| 2 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | () | – | Forster,Martin | 1726 | () | ½ – ½ |
| 3 | Sierra,Robin | 1874 | () | – | Zoller,Patrik | 1777 | () | 0 – 1 |
| 4 | Allidi,Fernando | 1820 | () | – | Garcia,Genaro | 1782 | () | V |
| 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | 0 – 1 |
| 2 | Zoller,Patrik | 1777 | (1) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | 0 – 1 |
| 3 | Forster,Martin | 1726 | (½) | – | Sierra,Robin | 1874 | (0) | V |
| 4 | Lang,Erich | 2227 | (1) | – | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | 1 – 0 |
| 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | V |
| 2 | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | Lang,Erich | 2227 | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Allidi,Fernando | 1820 | (1) | – | Forster,Martin | 1726 | (½) | ½ – ½ |
| 4 | Garcia,Genaro | 1782 | (1) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (1) | ½ – ½ |
| 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (1½) | 0 – 1 |
| 2 | Forster,Martin | 1726 | (1) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (1½) | ½ – ½ |
| 3 | Lang,Erich | 2227 | (2½) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (1½) | V |
| 4 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – | Sierra,Robin | 1874 | (½) | 0 – 1 |
| 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sierra,Robin | 1874 | (1½) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Allidi,Fernando | 1820 | (1½) | – | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | 1 – 0 |
| 3 | Garcia,Genaro | 1782 | (2) | – | Lang,Erich | 2227 | (2½) | 0 – 1 |
| 4 | Zoller,Patrik | 1777 | (2½) | – | Forster,Martin | 1726 | (1½) | ½ – ½ |
| 6. Runde 12 Februar | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Forster,Martin | 1726 | (2) | – |
| 2 | Lang,Erich | 2227 | (3½) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (3) | – |
| 3 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (2) | – |
| 4 | Sierra,Robin | 1874 | (2½) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (2½) | – |
| 7. Runde 26 Februar | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Allidi,Fernando | 1820 | (2½) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – |
| 2 | Garcia,Genaro | 1782 | (2) | – | Sierra,Robin | 1874 | (2½) | – |
| 3 | Zoller,Patrik | 1777 | (3) | – | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – |
| 4 | Forster,Martin | 1726 | (2) | – | Lang,Erich | 2227 | (3½) | – |
| V = Verschoben | ||||||||
| Kadenz von 60 Min. für die ganze Partie plus Zuschlag von 30 Sek. pro Zug | ||||||||
Kategorie B:
| Vereinsmeisterschaft 2012/2013 SG Winterthur Kategorie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Huber,Ruth | 1620 | () | – | () | + – – | ||
| 2 | Bachmann,Christian | 1609 | () | – | Hagen,Stefan | () | 1 – 0 | |
| 3 | Bosshard,Rolf | 1571 | () | – | Schärrer,Heinz | 1545 | () | 0 – 1 |
| 4 | Weilenmann,Jürg | 1566 | () | – | Macher,Walter | 1546 | () | 1 – 0 |
| 2.Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | (0) | – | Macher,Walter | 1546 | (0) | – – + | ||
| 2 | Schärrer,Heinz | 1545 | (1) | – | Weilenmann,Jürg | 1566 | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Hagen,Stefan | (0) | – | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | 1 – 0 | |
| 4 | Huber,Ruth | 1620 | (1) | – | Bachmann,Christian | 1609 | (1) | ½ – ½ |
| 3.Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bachmann,Christian | 1609 | (1½) | – | (0) | + – – | ||
| 2 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | Huber,Ruth | 1620 | (1½) | 0 – 1 |
| 3 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (1) | – | Hagen,Stefan | (1) | 1 – 0 | |
| 4 | Macher,Walter | 1546 | (1) | – | Schärrer,Heinz | 1545 | (2) | ½ – ½ |
| 4.Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | (0) | – | Schärrer,Heinz | 1545 | (2½) | – – + | ||
| 2 | Hagen,Stefan | (1) | – | Macher,Walter | 1546 | (1½) | 0 – 1 | |
| 3 | Huber,Ruth | 1620 | (2½) | – | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2) | ½ – ½ |
| 4 | Bachmann,Christian | 1609 | (2½) | – | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | 1 – 0 |
| 5.Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | (0) | + – – | ||
| 2 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2½) | – | Bachmann,Christian | 1609 | (3½) | 0 – 1 |
| 3 | Macher,Walter | 1546 | (2½) | – | Huber,Ruth | 1620 | (3) | ½ – ½ |
| 4 | Schärrer,Heinz | 1545 | (3½) | – | Hagen,Stefan | (1) | 1 – 0 | |
| 6.Runde 12. Februar 2013 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | (0) | – | Hagen,Stefan | (1) | – – + | |||
| 2 | Huber,Ruth | 1620 | (3½) | – | Schärrer,Heinz | 1545 | (4½) | – |
| 3 | Bachmann,Christian | 1609 | (4½) | – | Macher,Walter | 1546 | (3) | – |
| 4 | Bosshard,Rolf | 1571 | (1) | – | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2½) | 0 – 1 |
| 7.Runde 26. Februar 2013 | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (3½) | – | (0) | + – – | ||
| 2 | Macher,Walter | 1546 | (3) | – | Bosshard,Rolf | 1571 | (1) | 1 – 0 |
| 3 | Schärrer,Heinz | 1545 | (4½) | – | Bachmann,Christian | 1609 | (4½) | – |
| 4 | Hagen,Stefan | (2) | – | Huber,Ruth | 1620 | (3½) | – | |
| Kadenz von 60 Min. für die ganze Partie plus Zuschlag von 30 Sekunden pro Zug
Rolf Bosshart hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Turnier zurückgezogen | ||||||||
