In der Kategorie A führt Erich Lang mit 3,5P./4 vor Genaro Garcia und Fernando Allidi mit je 1,5P./3
In der Kategorie B steht Christian Bachmann mit 2,3P./3 an der Spitze vor Jürg Weilenmann mit 2P./3.
Kategorie A:
| Vereinsmeisterschaft 2012/2013 SG Winterthur Kategorie A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lang,Erich | 2227 | () | – | Osuna,Pablo | 1684 | () | 1 – 0 |
| 2 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | () | – | Forster,Martin | 1726 | () | ½ – ½ |
| 3 | Sierra,Robin | 1874 | () | – | Zoller,Patrik | 1777 | () | 0 – 1 |
| 4 | Allidi,Fernando | 1820 | () | – | Garcia,Genaro | 1782 | () | V |
| 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | 0 – 1 |
| 2 | Zoller,Patrik | 1777 | (1) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | 0 – 1 |
| 3 | Forster,Martin | 1726 | (½) | – | Sierra,Robin | 1874 | (0) | V |
| 4 | Lang,Erich | 2227 | (1) | – | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | 1 – 0 |
| 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | V |
| 2 | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | Lang,Erich | 2227 | (2) | ½ – ½ |
| 3 | Allidi,Fernando | 1820 | (1) | – | Forster,Martin | 1726 | (½) | ½ – ½ |
| 4 | Garcia,Genaro | 1782 | (1) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (1) | ½ – ½ |
| 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (1½) | 0 – 1 |
| 2 | Forster,Martin | 1726 | (1) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (1½) | ½ – ½ |
| 3 | Lang,Erich | 2227 | (2½) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (1½) | V |
| 4 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – | Sierra,Robin | 1874 | (½) | 0 – 1 |
| 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Sierra,Robin | 1874 | (1½) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | 1 – 0 |
| 2 | Allidi,Fernando | 1820 | (1½) | – | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | 1 – 0 |
| 3 | Garcia,Genaro | 1782 | (2) | – | Lang,Erich | 2227 | (2½) | 0 – 1 |
| 4 | Zoller,Patrik | 1777 | (2½) | – | Forster,Martin | 1726 | (1½) | ½ – ½ |
| 6. Runde 12 Februar | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Forster,Martin | 1726 | (2) | – |
| 2 | Lang,Erich | 2227 | (3½) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (3) | – |
| 3 | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (2) | – |
| 4 | Sierra,Robin | 1874 | (2½) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (2½) | – |
| 7. Runde 26 Februar | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Allidi,Fernando | 1820 | (2½) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – |
| 2 | Garcia,Genaro | 1782 | (2) | – | Sierra,Robin | 1874 | (2½) | – |
| 3 | Zoller,Patrik | 1777 | (3) | – | Wolfensberger,Matthia | 1911 | (½) | – |
| 4 | Forster,Martin | 1726 | (2) | – | Lang,Erich | 2227 | (3½) | – |
| V = Verschoben | ||||||||
| Kadenz von 60 Min. für die ganze Partie plus Zuschlag von 30 Sek. pro Zug | ||||||||
Winterthurer Schach-Jugend-Stadtmeisterschaft
3. 12. 2012 hs. Über 100 Teilnehmer an der Jugend-Stadtmeisterschaft
Kategorie A
1. Leonard Züst 6,5
2. Martin Schweighoffer 5
3. Robin Sierra 4,5
4. Philipp Keller 4,5
5. Matthias Wolfensberger 4
14 Teilnehmer

Kategorie B
1. Boran Temizsoy 6 (nach Stichkampf)
2. Nguyen Nam-Khang 6
3. Timon Aegler 5
4. Andreas Wendelgass 5
5. Patrick Oberlin 4,5
19 Teilnehmer

Kategorie C
1. Lukas Meier 6 (nach Stichkampf)
2. Kira Seliner 6
3. David Walk 5,5
4. Assvin Shanmuganathan 5
5. Athiyan Krishnamoorthy 5
32 Teilnehmer

Kategorie D
1. Daniel Fischer 7
2. Matthias Tezayak 6
3. Joel Umbach 5
4. Aruyan Krishnamoorthy 5
5. Damian Engenheiro 5
37 Teilnehmer
