Die Vereinsmeisterschaft wird in zwei Kategorien gespielt.
In der Kategorie A spielen acht Teilnehmer mit Erich Lang in der Favoritenrolle.
Die Kategorie B hat 7 Teilnehmer mit Ruth Huber und Christian Bachmann als Elo-Favoriten.
Resultate der ersten Runde:
Kategorie A:
Vereinsmeisterschaft 2012/2013 SG Winterthur Kategorie A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde 13.11.2012 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Lang,Erich | 2227 | () | – | Osuna,Pablo | 1684 | () | 1 – 0 | |||
2 | Wolfensberger,Matthias | 1911 | () | – | Forster,Martin | 1726 | () | – | V | ||
3 | Sierra,Robin | 1874 | () | – | Zoller,Patrik | 1777 | () | 0 – 1 | |||
4 | Allidi,Fernando | 1820 | () | – | Garcia,Genaro | 1782 | () | – | V | ||
2.Runde 27.11.2012 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | – | |||
2 | Zoller,Patrik | 1777 | (0) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | – | V | ||
3 | Forster,Martin | 1726 | (0) | – | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | |||
4 | Lang,Erich | 2227 | (0) | – | Wolfensberger,Matthias | 1911 | (0) | – | |||
3.Runde 04.12.2012 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Wolfensberger,Matthias | 1911 | (0) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | |||
2 | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | Lang,Erich | 2227 | (0) | – | |||
3 | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | – | Forster,Martin | 1726 | (0) | – | |||
4 | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (0) | – | |||
4. Runde 15. Januar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (0) | – | |||
2 | Forster,Martin | 1726 | (0) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | – | |||
3 | Lang,Erich | 2227 | (0) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | – | |||
4 | Wolfensberger,Matthias | 1911 | (0) | – | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | |||
5. Runde 29. Januar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | |||
2 | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | – | Wolfensberger,Matthias | 1911 | (0) | – | |||
3 | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | – | Lang,Erich | 2227 | (0) | – | |||
4 | Zoller,Patrik | 1777 | (0) | – | Forster,Martin | 1726 | (0) | – | |||
6. Runde 12. Februar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | Forster,Martin | 1726 | (0) | – | |||
2 | Lang,Erich | 2227 | (0) | – | Zoller,Patrik | 1777 | (0) | – | |||
3 | Wolfensberger,Matthias | 1911 | (0) | – | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | – | |||
4 | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | – | |||
7. Runde 26. Februar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Allidi,Fernando | 1820 | (0) | – | Osuna,Pablo | 1684 | (0) | – | |||
2 | Garcia,Genaro | 1782 | (0) | – | Sierra,Robin | 1874 | (0) | – | |||
3 | Zoller,Patrik | 1777 | (0) | – | Wolfensberger,Matthias | 1911 | (0) | – | |||
4 | Forster,Martin | 1726 | (0) | – | Lang,Erich | 2227 | (0) | – | |||
V = Verschoben | |||||||||||
Kadenz von 60 Minuten für die ganze Partie plus Zuschlag von 30 Sekunden pro Zug |
Kategorie B:
Vereinsmeisterschaft 2012/2013 SG Winterthur Kategorie B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde 13.11.2012 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Huber,Ruth | 1620 | () | – | () | 1 – 0 | |||||
2 | Bachmann,Christian | 1609 | () | – | Hagen,Stefan | () | 1 – 0 | ||||
3 | Bosshard,Rolf | 1571 | () | – | Schärrer,Heinz | 1545 | () | – | V | ||
4 | Weilenmann,Jürg | 1566 | () | – | Macher,Walter | 1546 | () | 1 – 0 | |||
2.Runde 27.11.2012 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | (0) | – | Macher,Walter | 1546 | (0) | – | |||||
2 | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | – | Weilenmann,Jürg | 1566 | (0) | – | |||
3 | Hagen,Stefan | (0) | – | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | ||||
4 | Huber,Ruth | 1620 | (0) | – | Bachmann,Christian | 1609 | (0) | – | |||
3.Runde 04.12.2012 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Bachmann,Christian | 1609 | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | Huber,Ruth | 1620 | (0) | – | |||
3 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (0) | – | Hagen,Stefan | (0) | – | ||||
4 | Macher,Walter | 1546 | (0) | – | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | – | |||
4. Runde 15. Januar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | (0) | – | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | – | |||||
2 | Hagen,Stefan | (0) | – | Macher,Walter | 1546 | (0) | – | ||||
3 | Huber,Ruth | 1620 | (0) | – | Weilenmann,Jürg | 1566 | (0) | – | |||
4 | Bachmann,Christian | 1609 | (0) | – | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | |||
5. Runde 29. Januar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (0) | – | Bachmann,Christian | 1609 | (0) | – | |||
3 | Macher,Walter | 1546 | (0) | – | Huber,Ruth | 1620 | (0) | – | |||
4 | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | – | Hagen,Stefan | (0) | – | ||||
6. Runde 12. Februar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | (0) | – | Hagen,Stefan | (0) | – | ||||||
2 | Huber,Ruth | 1620 | (0) | – | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | – | |||
3 | Bachmann,Christian | 1609 | (0) | – | Macher,Walter | 1546 | (0) | – | |||
4 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | Weilenmann,Jürg | 1566 | (0) | – | |||
7. Runde 26. Februar 2013 | |||||||||||
Tisch | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Tite | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. |
1 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (0) | – | (0) | – | |||||
2 | Macher,Walter | 1546 | (0) | – | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | – | |||
3 | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | – | Bachmann,Christian | 1609 | (0) | – | |||
4 | Hagen,Stefan | (0) | – | Huber,Ruth | 1620 | (0) | – | ||||
V = Verschoben | |||||||||||
Kadenz von 60 Minuten für die ganze Partie plus Zuschlag von 30 Sekunden pro Zug |
Jürg Weilenmann gegen Walter Macher hinten Erich Lang, Ruth Huber und Christian Bachmann
Robin Sierra gegen Patrik Zoller beobachtet von Genaro Garcia