Joshua Zimmermann gewinnt das dritte Blitzturnier mit einem ganzen Punkt Vorsprung vor Genaro Garcia. Dritter wird Siegfried Jörke.
SGW Blitzturnier 3
Winterthur, 19.Juni 2012
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann,Joshua | 1788 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | ||||
| 2. | Garcia,Genaro | 1744 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||||
| 3. | Jörke,Siegfried | 1681 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 25.0 | ||||
| 4. | Meier,Daniel | 1673 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||
| 5. | Allidi,Fernando | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||
| 6. | Bachmann,Christian | 1581 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||
| 7. | Susnjevic,Safet | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||
| 8. | Zoller,Patrik | 1818 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||||
| 9. | Frei,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.0 | |||||
| 10. | Wiget,Thomas | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 23.0 | ||||
