Erich Lang wird dank Feinwertung Vereinsmeister vor dem punktgleichen Rolf Benz.
Kategorie A:
Vereinsmeisterschaft SGW 2012
Kategorie A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wolfensberger,Ma | () | – | 8. | Bachmann,Christi | () | ½ – ½ | |||||
2 | 4. | Allidi,Fernando | () | – | 6. | Müller,Christoph | () | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Bosshard,Paul | () | – | 7. | Zimmermann,Joshu | () | V | |||||
4 | 2. | Benz,Rolf | () | – | 1. | Lang,Erich | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (½) | – | 2. | Benz,Rolf | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Lang,Erich | (½) | – | 3. | Bosshard,Paul | (0) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | – | 4. | Allidi,Fernando | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Müller,Christoph | (½) | – | 5. | Wolfensberger,Ma | (½) | V | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (½) | – | 1. | Lang,Erich | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | – | 2. | Benz,Rolf | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Müller,Christoph | (½) | – | 3. | Bosshard,Paul | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Wolfensberger,Ma | (½) | – | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | V | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Müller,Christoph | (1) | – | 8. | Bachmann,Christi | (½) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Wolfensberger,Ma | (½) | – | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | – | 1. | Lang,Erich | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Bosshard,Paul | (1) | – | 2. | Benz,Rolf | (2½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (1) | – | 3. | Bosshard,Paul | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Benz,Rolf | (3½) | – | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Lang,Erich | (3) | – | 5. | Wolfensberger,Ma | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | – | 6. | Müller,Christoph | (1½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Zimmermann,Joshu | (½) | – | 8. | Bachmann,Christi | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Müller,Christoph | (2) | – | 1. | Lang,Erich | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Wolfensberger,Ma | (1½) | – | 2. | Benz,Rolf | (4½) | V | |||||
4 | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | – | 3. | Bosshard,Paul | (1) | 1 – 0 | F | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (2) | – | 4. | Allidi,Fernando | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 3. | Bosshard,Paul | (1) | – | 5. | Wolfensberger,Ma | (1½) | 0 – 1 | F | ||||
3 | 2. | Benz,Rolf | (4½) | – | 6. | Müller,Christoph | (2) | V | |||||
4 | 1. | Lang,Erich | (5) | – | 7. | Zimmermann,Joshu | (1½) | 1 – 0 |
F = Forfait V = Verschoben