In der Kategorie A remisierten die Favoriten Erich Lang und Rolf Benz ihre Nachholpartie aus der ersten Runde.
Mit zwei Siegen in den beiden verschobenen Partien gegen Christoph Müller und Matthias Wolfensberger könnte Rolf Benz noch an seinem Widersacher vorbeiziehen und Vereinsmeister werden.
Die Kategorie B gewann Patrik Zoller deutlich vor den punktgleichen Robin Sierra, Genaro Garcia und Martin Forster.
Kategorie A:
Vereinsmeisterschaft SGW 2012
Kategorie A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wolfensberger,Ma | () | – | 8. | Bachmann,Christi | () | ½ – ½ | |||||
2 | 4. | Allidi,Fernando | () | – | 6. | Müller,Christoph | () | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Bosshard,Paul | () | – | 7. | Zimmermann,Joshu | () | V | |||||
4 | 2. | Benz,Rolf | () | – | 1. | Lang,Erich | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (½) | – | 2. | Benz,Rolf | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Lang,Erich | (½) | – | 3. | Bosshard,Paul | (0) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | – | 4. | Allidi,Fernando | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Müller,Christoph | (½) | – | 5. | Wolfensberger,Ma | (½) | V | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (½) | – | 1. | Lang,Erich | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | – | 2. | Benz,Rolf | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Müller,Christoph | (½) | – | 3. | Bosshard,Paul | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 5. | Wolfensberger,Ma | (½) | – | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | V | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Müller,Christoph | (1) | – | 8. | Bachmann,Christi | (½) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Wolfensberger,Ma | (½) | – | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | – | 1. | Lang,Erich | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Bosshard,Paul | (1) | – | 2. | Benz,Rolf | (2½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (1) | – | 3. | Bosshard,Paul | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Benz,Rolf | (3½) | – | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Lang,Erich | (3) | – | 5. | Wolfensberger,Ma | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Zimmermann,Joshu | (0) | – | 6. | Müller,Christoph | (1½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Zimmermann,Joshu | (½) | – | 8. | Bachmann,Christi | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Müller,Christoph | (2) | – | 1. | Lang,Erich | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Wolfensberger,Ma | (1½) | – | 2. | Benz,Rolf | (4½) | V | |||||
4 | 4. | Allidi,Fernando | (1½) | – | 3. | Bosshard,Paul | (1) | 1 – 0 | F | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Bachmann,Christi | (2) | – | 4. | Allidi,Fernando | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 3. | Bosshard,Paul | (1) | – | 5. | Wolfensberger,Ma | (1½) | 0 – 1 | F | ||||
3 | 2. | Benz,Rolf | (4½) | – | 6. | Müller,Christoph | (2) | V | |||||
4 | 1. | Lang,Erich | (5) | – | 7. | Zimmermann,Joshu | (1½) | 1 – 0 |
F = Forfait V = Verschoben
Rangliste
Kategorie B:
Vereinsmeisterschaft SGW 2012
Kategorie B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bosshard,Rolf | () | – | 1. | Garcia,Genaro | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Sierra,Robin | () | – | 8. | Huber,Ruth | () | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Macher,Walter | () | – | 3. | Forster,Martin | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Zoller,Patrik | () | – | 10. | Schärrer,Heinz | () | ½ – ½ | |||||
5 | 11. | Osuna,Pablo | () | – | 5. | Gerber,Matthias | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Weilenmann,Jürg | () | – | 12. | Hagen,Stefan | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Garcia,Genaro | (1) | – | 6. | Weilenmann,Jürg | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Forster,Martin | (1) | – | 2. | Sierra,Robin | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Gerber,Matthias | (1) | – | 4. | Zoller,Patrik | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 10. | Schärrer,Heinz | (½) | – | 7. | Bosshard,Rolf | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Huber,Ruth | (0) | – | 11. | Osuna,Pablo | (0) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Hagen,Stefan | (0) | – | 9. | Macher,Walter | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sierra,Robin | (2) | – | 1. | Garcia,Genaro | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 4. | Zoller,Patrik | (1½) | – | 3. | Forster,Martin | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Weilenmann,Jürg | (1) | – | 10. | Schärrer,Heinz | (1½) | ½ – ½ | |||||
4 | 9. | Macher,Walter | (1) | – | 5. | Gerber,Matthias | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Osuna,Pablo | (1) | – | 12. | Hagen,Stefan | (0) | 1 – 0 | |||||
6 | 7. | Bosshard,Rolf | (0) | – | 8. | Huber,Ruth | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Garcia,Genaro | (2½) | – | 4. | Zoller,Patrik | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Gerber,Matthias | (2) | – | 2. | Sierra,Robin | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 10. | Schärrer,Heinz | (2) | – | 11. | Osuna,Pablo | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Forster,Martin | (1) | – | 6. | Weilenmann,Jürg | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 8. | Huber,Ruth | (1) | – | 9. | Macher,Walter | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 12. | Hagen,Stefan | (0) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Sierra,Robin | (3½) | – | 4. | Zoller,Patrik | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 11. | Osuna,Pablo | (3) | – | 1. | Garcia,Genaro | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 10. | Schärrer,Heinz | (2) | – | 5. | Gerber,Matthias | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Weilenmann,Jürg | (2) | – | 8. | Huber,Ruth | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Hagen,Stefan | (1) | – | 3. | Forster,Martin | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Macher,Walter | (1) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Garcia,Genaro | (4) | – | 5. | Gerber,Matthias | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Zoller,Patrik | (4) | – | 8. | Huber,Ruth | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 11. | Osuna,Pablo | (3) | – | 2. | Sierra,Robin | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Forster,Martin | (2½) | – | 10. | Schärrer,Heinz | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Macher,Walter | (2) | – | 6. | Weilenmann,Jürg | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Zoller,Patrik | (4½) | – | 11. | Osuna,Pablo | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 8. | Huber,Ruth | (3½) | – | 1. | Garcia,Genaro | (4) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Gerber,Matthias | (4) | – | 3. | Forster,Martin | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Sierra,Robin | (4½) | – | 9. | Macher,Walter | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Schärrer,Heinz | (2) | – | 12. | Hagen,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 6. | Weilenmann,Jürg | (2) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – |
Vereinsmeisterschaft SGW 2012
Kategorie B
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoller,Patrik | 1727 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 27.5 | ||||
2. | Sierra,Robin | 1745 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 29.0 | ||||
3. | Garcia,Genaro | 1783 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||
4. | Forster,Martin | 1742 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||||
5. | Gerber,Matthias | 1663 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||
6. | Huber,Ruth | 1581 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||
7. | Macher,Walter | 1572 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||
8. | Osuna,Pablo | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | ||||
9. | Weilenmann,Jürg | 1614 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||
10. | Schärrer,Heinz | 1550 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||||
11. | Hagen,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 20.0 | |||||||
12. | Bosshard,Rolf | 1583 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.5 |