88 Jugendliche beteiligten sich an der diesjährigen Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft.
Kategorie A
Es siegte Philipp Keller (Mitte) vor Pablo Osuna (rechts) und Lukas Hasler (links).
Kategorie B
Die Kategorien A und B wurden in einem gemeinsamen Turnier ausgerichtet. Rangliste A/B :
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft
Kategorie A/B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Züst,Leonard | 1868 | B | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 28.50 |
2. | Keller,Philipp | 1800 | A | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.50 |
3. | Poun,Terrya | 1416 | B | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 20.00 |
4. | Poun,Piknoreak | 1603 | B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.50 |
5. | Schweighoffer,Martin | 1781 | B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 22.50 |
6. | Osuna,Pablo | 1501 | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.75 |
7. | Egli,Max | B | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
8. | Hasler,Lukas | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.25 | |
9. | Aegler,Timon | 1584 | B | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
9. | Funk,Tobias | B | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
11. | Wolfensberger,Matthias | 1804 | B | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.00 |
12. | Tanner,Gabriel | 1518 | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.00 |
13. | Nguyen,Nam-Khang | 1688 | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 |
14. | Langenegger,Jonas | B | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | |
15. | Sierra,Robin | 1745 | A | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
16. | Meier,Patrick | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
17. | Temizsoy,Boran | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
18. | Megroz,Michael | 1340 | A | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
19. | Jordan,Ari | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |
20. | Wolfensberger,Andreas | A | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
21. | Messerli,Dario | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
22. | Ade,Jan | 1375 | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.25 |
23. | Stäuble,Clemens | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | |
24. | Bhatt,Vasudev | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |
25. | Müssig,Roman | 1308 | B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
26. | Binkert,Philipp | B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
27. | Weirauch,Moritz | B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |
28. | Oberlin,Patrick | B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
29. | Wirth,Stefano | B | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
30. | Muntwyler,Joel | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
31. | Zaugg,Simon | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.50 | |
32. | Kirchhoff,Konstantin | 1280 | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.25 |
33. | Helbling,Matthias | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | |
34. | Gubler,Nicola | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | |
35. | Jakob,Marco | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.75 | |
36. | Koch,Joshua | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | |
37. | Rimml,Nino | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |
38. | Schindler,Lukas | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 4.25 | |
39. | Stenske,Arthur | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 2.75 | |
40. | Boos,Hannes | B | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |
41. | Bastard,Alexandre | B | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.25 | |
42. | Fehr,Ruben | B | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.50 | |
43. | Cardillo,Gino | B | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 0.75 | |
44. | Gajta,Sebastian | B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Erster wurde Leonard Züst (Mitte) mit dem Punktemaximum vor Terrya Poun (r) und Piknoreak Poun (l)
Kategorie C
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft
Kategorie C
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier,Lukas | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |
2. | Gämperli,Ramon | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | |
3. | Walk,David | 1459 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.00 |
4. | Weber,Georg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 15.75 | |
5. | Shanmuganathan,Assvin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.50 | |
6. | Bosshard,Vinzent | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.50 | |
7. | Fleischmann,David | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |
8. | Halilovic,Semedin | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.25 | |
9. | Pfleger,Christian | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.75 | |
10. | Jacober,Jonas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | |
11. | Hasler,Stefan | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | |
12. | Koch,Jimm | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.50 | |
13. | Ballan,Leonardo | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 | |
14. | Haug,Sven | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
15. | Jacoby,Noel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | |
16. | Zulfiqar,Sohail | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 7.25 | |
17. | Breitenmoser,Sara | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |
18. | Schwesinger,Wanja | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | |
19. | Dahinden,Benjamin | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 5.25 |
Lukas Meier (m) gewann mit dem Punktemaximum vor Ramon Gämperli (r) und David Walk (l)
Kategorie D
Winterthurer Jugendstadtmeisterschaft
Kategorie D
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Daniel | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.5 | 32.50 | |
2. | Breitenmoser,Anja | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 | |
3. | Krishnamoorthy,Aruyan | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.00 | |
4. | Krishnamoorthy,Athiyan | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | |
5. | Pfleger,Florian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
6. | Hirzel,Moritz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 17.00 | |
7. | Mujkanovic,Edin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
8. | Tien,Yue Ding | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
9. | Schaffner,Michelle | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |
10. | Potterat,Aaron | 1350 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
11. | Widmer,Eric | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |
12. | Jenny,Philipp | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | |
13. | Umbach,Joel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
14. | Zulfiqar,Shamas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
15. | Lüscher,Jonas | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
16. | Mosimann,Luca | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | |
17. | Schindler,Nicki | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
18. | Kägi,Sascha | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
19. | Kägi,Dominic | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |
20. | Bolf,Adrian | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.00 | |
21. | Carnuccio,Alessio | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
22. | Meyer,Pauline | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.50 | |
23. | Shanmuganathan,Tharun | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | |
24. | Breitenmoser,Lea | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
25. | Hegi,Calvin | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 4.75 |
Daniel Fischer (m) gewann alle Partien und siegte vor Anja Breitenmoser (l) und Aruyan Krishnamoorthy (r) (Bilder hs)