(15 Minuten pro Spieler und Partie)
Joshua Zimmermann beendet das Schnellschachturnier als Einziger ohne Niederlage und gewinnt einen halben Punkt vor Hansjörg Nohl.
SGW Stundenturnier (15 Min,)
Winterthur 7. Juni 2011
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann,Joshua | 1735 | 5s/½ | 7w/1 | 6s/1 | 3w/½ | 4s/1 | 4.0 | 13.5 |
| 2. | Nohl,Hansjörg | 1774 | 7s/1 | 6w/1 | 3s/½ | 4s/0 | 10w/1 | 3.5 | 10.5 |
| 3. | Zoller,Patrik | 1748 | 8s/1 | 4w/1 | 2w/½ | 1s/½ | 5s/0 | 3.0 | 15.5 |
| 4. | Garcia,Genaro | 1766 | 9w/1 | 3s/0 | 5s/1 | 2w/1 | 1w/0 | 3.0 | 15.5 |
| 5. | Scherrer,Heinrich | 1839 | 1w/½ | 9s/1 | 4w/0 | 8s/½ | 3w/1 | 3.0 | 14.0 |
| 6. | Susnjevic,Safet | 1736 | 10w/1 | 2s/0 | 1w/0 | 7s/1 | 8w/½ | 2.5 | 11.5 |
| 7. | Jörke,Siegfried | 1671 | 2w/0 | 1s/0 | 10w/1 | 6w/0 | 9s/1 | 2.0 | 12.0 |
| 8. | Huber,Ruth | 1586 | 3w/0 | 10s/1 | 9w/0 | 5w/½ | 6s/½ | 2.0 | 10.5 |
| 9. | Gerber,Matthias | 1647 | 4s/0 | 5w/0 | 8s/1 | 10w/1 | 7w/0 | 2.0 | 10.0 |
| 10. | Hagen,Stefan | 6s/0 | 8w/0 | 7s/0 | 9s/0 | 2s/0 | 0.0 | 12.0 | |
