Bei bestem Wetter spielten zehn Kinder am Jugendschachturnier der Kategorie U14 im Freibad Oberwinterthur mit.
Matthias Wolfensberger (Pfungen) gewann sämtliche neun Partien und konnte damit seinen Vorjahressieg wiederholen. Im zweiten Rang klassierten sich ex aequo Till Roost (Kleinandelfingen) und Julius Kisters (Kreuzlingen) mit 7½ Punkten.
Das Plausch-Blitzturnier gewann Kambez Nuri (Richterswil) vor Nico Georgiadis (Schindellegi) und Roman Freuler (Winterthur).
Für die Teilnehmer stand aber nicht nur das Resultat, sondern vor allem auch der Spass im Vordergrund. In der Mittagspause und zwischen den Runden vergnügten sich die Teilnehmer im Wasser und bei verschiedenen Spielen. Am Ende des Turniers durften alle einen attraktiven Sachpreis mit nach Hause nehmen.
Winterthurer Schwimmbad-Schachturnier
6. Juni 2010
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfensberger,Matthias | Pfungen | 1533 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
2. | Roost,Till | Kleinandelfingen | 1584 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2. | Kisters,Julius | Kreuzlingen | 1546 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | Kiener,Ken | Wiesendangen | 1340 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Roost,Janick | Kleinandelfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
6. | Gubler,Nicola | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
7. | Koller,Emanuel | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |
7. | Kisters,Gregor | Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | |
9. | Rathousky,Krispin | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | |
9. | Opara,Richard | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Rangliste Plauschturnier:
Plauschturnier im Schwimmbad
6. Juni 2010
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuri, Kambez | 2242 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 34.00 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Georgiadis, Nico | 2226 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Freuler, Roman | 2101 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 6.0 | 18.00 |
0 | 0 | ** | ½ | 1 | |||||
4. | Hollenstein, Walter | 1772 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 4.0 | 9.00 |
0 | 0 | ½ | ** | ½ | |||||
5. | Nuri, Kaiwan | 1784 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 3.0 | 4.00 |
0 | 0 | 0 | ½ | ** |
.