An der 44. Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft vom 6. Dezember 2006 spielten 125 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit. Erstmals wurde dieser Anlass an einem einzigen Tag durchgeführt, was sich sehr bewährt hat.
In der Kategorie A:
Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft 2009
Kategorie A/B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | T | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrate, Dorian | A | 1780 | 40W1 | 16S1 | 18W1 | 7S1 | 2W0 | 15S1 | 11W1 | 6.0 | 29.5 |
2. | Nuri, Kaiwan | A | 1782 | 49S1 | 10W1 | 13S1 | 11W1 | 1S1 | 5W½ | 4S½ | 6.0 | 31.5 |
3. | Petr, Glenn | B | 1990 | 42W1 | 8S0 | 25W1 | 20S1 | 12W1 | 6W1 | 5S1 | 6.0 | 28.5 |
4. | Berset, Alan | A | 1852 | 21W1 | 20S1 | 12W1 | 5S0 | 14W1 | 10S1 | 2W½ | 5.5 | 32.0 |
5. | Züst, Leonard | B | 1768 | 41S1 | 17W1 | 9S1 | 4W1 | 11S½ | 2S½ | 3W0 | 5.0 | 33.0 |
6. | Grob, Joshua | B | 1655 | 24S1 | 15W1 | 7W0 | 16S1 | 8W1 | 3S0 | 14W1 | 5.0 | 31.5 |
7. | Turki, Salim | B | 1902 | 44S1 | 14W1 | 6S1 | 1W0 | 9S0 | 17W1 | 18S1 | 5.0 | 30.0 |
8. | Wolfensberger, Matthias | B | 1472 | 38S1 | 3W1 | 11S0 | 30W1 | 6S0 | 21W1 | 13S1 | 5.0 | 29.5 |
9. | Sierra, Robin | B | 1526 | 32W1 | 36S1 | 5W0 | 19S1 | 7W1 | 11S0 | 15W1 | 5.0 | 28.5 |
10. | Hutter, Lukas | B | 1451 | 26W1 | 2S0 | 48W1 | 28S1 | 13S1 | 4W0 | 12W1 | 5.0 | 28.0 |
11. | Keller, Philipp | B | 1719 | 48W1 | 22S1 | 8W1 | 2S0 | 5W½ | 9W1 | 1S0 | 4.5 | 32.5 |
12. | Bosshard, Dominik | B | 1549 | 29S1 | 23W1 | 4S0 | 17W1 | 3S0 | 22W1 | 10S0 | 4.0 | 31.5 |
13. | Künzi, Anton | B | 1572 | 35W1 | 19S1 | 2W0 | 22S1 | 10W0 | 16S1 | 8W0 | 4.0 | 31.0 |
14. | Roost, Till | B | 1512 | 30W1 | 7S0 | 40W1 | 21S1 | 4S0 | 19W1 | 6S0 | 4.0 | 28.5 |
15. | Stahl, Ronja | B | 1295 | 33W1 | 6S0 | 32W1 | 18S1 | 39W1 | 1W0 | 9S0 | 4.0 | 28.5 |
16. | Schönenberger, Leonie | B | 1307 | 37S1 | 1W0 | 24S1 | 6W0 | 26S1 | 13W0 | 29S1 | 4.0 | 28.0 |
17. | Bruni, Fabrizio | B | 1316 | 27W1 | 5S0 | 35W1 | 12S0 | 37W1 | 7S0 | 20W1 | 4.0 | 27.5 |
18. | Tanner, Gabriel | B | 1526 | 45S1 | 34W1 | 1S0 | 15W0 | 29S1 | 23W1 | 7W0 | 4.0 | 27.0 |
19. | Bohnenberger, Benno | B | 28S1 | 13W0 | 26S1 | 9W0 | 34S1 | 14S0 | 38W1 | 4 .0 |
26.0 | |
20. | Osuna, Pablo | B | 1364 | 47S1 | 4W0 | 41S1 | 3W0 | 30S1 | 24W1 | 17S0 | 4.0 | 26.0 |
21. | Hasler, Lukas | B | 4S0 | 45W1 | 34S1 | 14W0 | 31S1 | 8S0 | 33W1 | 4.0 | 25.5 | |
22. | Beisswenger, Maurice | B | 46S1 | 11W0 | 29S1 | 13W0 | 27S1 | 12S0 | 30W1 | 4.0 | 24.0 | |
23. | Binkert, Philipp | B | 31W1 | 12S0 | 30W0 | 25S1 | 33W1 | 18S0 | 32S1 | 4.0 | 23.5 | |
24. | Mégroz, Michael | A | 6W0 | 33S1 | 16W0 | 46S1 | 28W1 | 20S0 | 26W½ | 3.5 | 25.0 | |
25. | Funk, Tobias | B | 39S½ | 43W1 | 3S0 | 23W0 | 42S1 | 29W0 | 34S1 | 3.5 | 22.5 | |
26. | Schäuble, Florian | B | 10S0 | 49W1 | 19W0 | 48S1 | 16W0 | 31S1 | 24S½ | 3.5 | 22.5 | |
27. | Schnyder, Cedric | B | 17S0 | 41W0 | 44S1 | 43W1 | 22W0 | 28S½ | 39W1 | 3.5 | 20.0 | |
28. | Tobler, Robin | B | 19W0 | + | 42S1 | 10W0 | 24S0 | 27W½ | 40S1 | 3.5 | 20.0 | |
29. | Näsbom, Andreas | A | 12W0 | 31S1 | 22W0 | 36S1 | 18W0 | 25S1 | 16W0 | 3.0 | 25.5 | |
30. | Raschle, Lukas | B | 14S0 | 44W1 | 23S1 | 8S0 | 20W0 | 46W1 | 22S0 | 3.0 | 25.0 | |
31. | Stenske, Arthur | B | 23S0 | 29W0 | 38S1 | 35S1 | 21W0 | 26W0 | 45S1 | 3.0 | 22.5 | |
32. | Nguyen, The Tien | A | 9S0 | 46W1 | 15S0 | 34W0 | 43S1 | 39S1 | 23W0 | 3.0 | 22.5 | |
33. | Spittel, Synneva | B | 15S0 | 24W0 | 45S1 | 41W1 | 23S0 | 40W1 | 21S0 | 3.0 | 21.5 | |
34. | Züblin, Leo | B | + | 18S0 | 21W0 | 32S1 | 19W0 | 37S1 | 25W0 | 3.0 | 21.5 | |
35. | Messerli, Dario | B | 13S0 | 37W1 | 17S0 | 31W0 | 36S0 | 44W1 | 46S1 | 3.0 | 21.0 | |
36. | Wolfensberger, Andreas | A | 43S1 | 9W0 | 39S0 | 29W0 | 35W1 | 38S0 | 47W1 | 3.0 | 20.5 | |
37. | Schupp, Anton | B | 16W0 | 35S0 | 49S1 | 42W1 | 17S0 | 34W0 | 41W1 | 3.0 | 19.5 | |
38. | Röthlisberger, Lukas | B | 8W0 | 40S0 | 31W0 | + | 41S1 | 36W1 | 19S0 | 3.0 | 19.0 | |
39. | Zaugg, Simon | B | 25W½ | 42S0 | 36W1 | 40S1 | 15S0 | 32W0 | 27S0 | 2.5 | 21.0 | |
40. | Jakob, Marco | B | 1S0 | 38W1 | 14S0 | 39W0 | 45W1 | 33S0 | 28W0 | 2.0 | 24.0 | |
41. | B | 5W0 | 27S1 | 20W0 | 33S0 | 38W0 | 43W1 | 37S0 | 2.0 | 23.5 | ||
42. | Ganz, Carola | B | 3S0 | 39W1 | 28W0 | 37S0 | 25W0 | 47S0 | 48W1 | 2.0 | 22.0 | |
43. | Eichernberger, Jonas | B | 36W0 | 25S0 | 47W1 | 27S0 | 32W0 | 41S0 | 49W1 | 2.0 | 18.5 | |
44. | Hageleit, Stefan | A | 7W0 | 30S0 | 27W0 | 45S0 | 47W1 | 35S0 | + | 2.0 | 18.5 | |
45. | Obermaier, Pierre | A | 18W0 | 21S0 | 33W0 | 44W1 | 40S0 | + | 31W0 | 2.0 | 18.0 | |
46. | Staub, Tobias | B | 22W0 | 32S0 | + | 24W0 | 48S1 | 30S0 | 35W0 | 2.0 | 18.0 | |
47. | Scheidinger, Doron | A | 20W0 | 48S0 | 43S0 | 49W1 | 44S0 | 42W1 | 36S0 | 2.0 | 16.0 | |
48. | Marti, Dominic | B | 11S0 | 47W1 | 10S0 | 26W0 | 46W0 | 49S½ | 42S0 | 1.5 | 20.5 | |
49. | Hasler, Michael | B | 2W0 | 26S0 | 37W0 | 47S0 | + | 48W½ | 43S0 | 1.5 | 18.0 |
holte Dorian Serrate (Kirchberg SG) den Siegerpokal, nachdem er im Stichkampf den für Winterthur spielenden Kaiwan Nuri (Richterswil) bezwungen hatte. Mit Glenn Petr (Zürich) konnte ein Mitglied der SG Winterthur die Kategorie B:
Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft 2009
Kategorie A/B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | T | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serrate, Dorian | A | 1780 | 40W1 | 16S1 | 18W1 | 7S1 | 2W0 | 15S1 | 11W1 | 6.0 | 29.5 |
2. | Nuri, Kaiwan | A | 1782 | 49S1 | 10W1 | 13S1 | 11W1 | 1S1 | 5W½ | 4S½ | 6.0 | 31.5 |
3. | Petr, Glenn | B | 1990 | 42W1 | 8S0 | 25W1 | 20S1 | 12W1 | 6W1 | 5S1 | 6.0 | 28.5 |
4. | Berset, Alan | A | 1852 | 21W1 | 20S1 | 12W1 | 5S0 | 14W1 | 10S1 | 2W½ | 5.5 | 32.0 |
5. | Züst, Leonard | B | 1768 | 41S1 | 17W1 | 9S1 | 4W1 | 11S½ | 2S½ | 3W0 | 5.0 | 33.0 |
6. | Grob, Joshua | B | 1655 | 24S1 | 15W1 | 7W0 | 16S1 | 8W1 | 3S0 | 14W1 | 5.0 | 31.5 |
7. | Turki, Salim | B | 1902 | 44S1 | 14W1 | 6S1 | 1W0 | 9S0 | 17W1 | 18S1 | 5.0 | 30.0 |
8. | Wolfensberger, Matthias | B | 1472 | 38S1 | 3W1 | 11S0 | 30W1 | 6S0 | 21W1 | 13S1 | 5.0 | 29.5 |
9. | Sierra, Robin | B | 1526 | 32W1 | 36S1 | 5W0 | 19S1 | 7W1 | 11S0 | 15W1 | 5.0 | 28.5 |
10. | Hutter, Lukas | B | 1451 | 26W1 | 2S0 | 48W1 | 28S1 | 13S1 | 4W0 | 12W1 | 5.0 | 28.0 |
11. | Keller, Philipp | B | 1719 | 48W1 | 22S1 | 8W1 | 2S0 | 5W½ | 9W1 | 1S0 | 4.5 | 32.5 |
12. | Bosshard, Dominik | B | 1549 | 29S1 | 23W1 | 4S0 | 17W1 | 3S0 | 22W1 | 10S0 | 4.0 | 31.5 |
13. | Künzi, Anton | B | 1572 | 35W1 | 19S1 | 2W0 | 22S1 | 10W0 | 16S1 | 8W0 | 4.0 | 31.0 |
14. | Roost, Till | B | 1512 | 30W1 | 7S0 | 40W1 | 21S1 | 4S0 | 19W1 | 6S0 | 4.0 | 28.5 |
15. | Stahl, Ronja | B | 1295 | 33W1 | 6S0 | 32W1 | 18S1 | 39W1 | 1W0 | 9S0 | 4.0 | 28.5 |
16. | Schönenberger, Leonie | B | 1307 | 37S1 | 1W0 | 24S1 | 6W0 | 26S1 | 13W0 | 29S1 | 4.0 | 28.0 |
17. | Bruni, Fabrizio | B | 1316 | 27W1 | 5S0 | 35W1 | 12S0 | 37W1 | 7S0 | 20W1 | 4.0 | 27.5 |
18. | Tanner, Gabriel | B | 1526 | 45S1 | 34W1 | 1S0 | 15W0 | 29S1 | 23W1 | 7W0 | 4.0 | 27.0 |
19. | Bohnenberger, Benno | B | 28S1 | 13W0 | 26S1 | 9W0 | 34S1 | 14S0 | 38W1 | 4.0 | 26.0 | |
20. | Osuna, Pablo | B | 1364 | 47S1 | 4W0 | 41S1 | 3W0 | 30S1 | 24W1 | 17S0 | 4.0 | 26.0 |
21. | Hasler, Lukas | B | 4S0 | 45W1 | 34S1 | 14W0 | 31S1 | 8S0 | 33W1 | 4.0 | 25.5 | |
22. | Beisswenger, Maurice | B | 46S1 | 11W0 | 29S1 | 13W0 | 27S1 | 12S0 | 30W1 | 4.0 | 24.0 | |
23. | Binkert, Philipp | B | 31W1 | 12S0 | 30W0 | 25S1 | 33W1 | 18S0 | 32S1 | 4.0 | 23.5 | |
24. | Mégroz, Michael | A | 6W0 | 33S1 | 16W0 | 46S1 | 28W1 | 20S0 | 26W½ | 3.5 | 25.0 | |
25. | Funk, Tobias | B | 39S½ | 43W1 | 3S0 | 23W0 | 42S1 | 29W0 | 34S1 | 3.5 | 22.5 | |
26. | Schäuble, Florian | B | 10S0 | 49W1 | 19W0 | 48S1 | 16W0 | 31S1 | 24S½ | 3.5 | 22.5 | |
27. | Schnyder, Cedric | B | 17S0 | 41W0 | 44S1 | 43W1 | 22W0 | 28S½ | 39W1 | 3.5 | 20.0 | |
28. | Tobler, Robin | B | 19W0 | + | 42S1 | 10W0 | 24S0 | 27W½ | 40S1 | 3.5 | 20.0 | |
29. | Näsbom, Andreas | A | 12W0 | 31S1 | 22W0 | 36S1 | 18W0 | 25S1 | 16W0 | 3.0 | 25.5 | |
30. | Raschle, Lukas | B | 14S0 | 44W1 | 23S1 | 8S0 | 20W0 | 46W1 | 22S0 | 3.0 | 25.0 | |
31. | Stenske, Arthur | B | 23S0 | 29W0 | 38S1 | 35S1 | 21W0 | 26W0 | 45S1 | 3.0 | 22.5 | |
32. | Nguyen, The Tien | A | 9S0 | 46W1 | 15S0 | 34W0 | 43S1 | 39S1 | 23W0 | 3.0 | 22.5 | |
33. | Spittel, Synneva | B | 15S0 | 24W0 | 45S1 | 41W1 | 23S0 | 40W1 | 21S0 | 3.0 | 21.5 | |
34. | Züblin, Leo | B | + | 18S0 | 21W0 | 32S1 | 19W0 | 37S1 | 25W0 | 3.0 | 21.5 | |
35. | Messerli, Dario | B | 13S0 | 37W1 | 17S0 | 31W0 | 36S0 | 44W1 | 46S1 | 3.0 | 21.0 | |
36. | Wolfensberger, Andreas | A | 43S1 | 9W0 | 39S0 | 29W0 | 35W1 | 38S0 | 47W1 | 3.0 | 20.5 | |
37. | Schupp, Anton | B | 16W0 | 35S0 | 49S1 | 42W1 | 17S0 | 34W0 | 41W1 | 3.0 | 19.5 | |
38. | Röthlisberger, Lukas | B | 8W0 | 40S0 | 31W0 | + | 41S1 | 36W1 | 19S0 | 3.0 | 19.0 | |
39. | Zaugg, Simon | B | 25W½ | 42S0 | 36W1 | 40S1 | 15S0 | 32W0 | 27S0 | 2.5 | 21.0 | |
40. | Jakob, Marco | B | 1S0 | 38W1 | 14S0 | 39W0 | 45W1 | 33S0 | 28W0 | 2.0 | 24.0 | |
41. | Manzano, David | B | 5W0 | 27S1 | 20W0 | 33S0 | 38W0 | 43W1 | 37S0 | 2.0 | 23.5 | |
42. | Ganz, Carola | B | 3S0 | 39W1 | 28W0 | 37S0 | 25W0 | 47S0 | 48W1 | 2.0 | 22.0 | |
43. | Eichernberger, Jonas | B | 36W0 | 25S0 | 47W1 | 27S0 | 32W0 | 41S0 | 49W1 | 2.0 | 18.5 | |
44. | Hageleit, Stefan | A | 7W0 | 30S0 | 27W0 | 45S0 | 47W1 | 35S0 | + | 2.0 | 18.5 | |
45. | Obermaier, Pierre | A | 18W0 | 21S0 | 33W0 | 44W1 | 40S0 | + | 31W0 | 2.0 | 18.0 | |
46. | Staub, Tobias | B | 22W0 | 32S0 | + | 24W0 | 48S1 | 30S0 | 35W0 | 2.0 | 18.0 | |
47. | Scheidinger, Doron | A | 20W0 | 48S0 | 43S0 | 49W1 | 44S0 | 42W1 | 36S0 | 2.0 | 16.0 | |
48. | Marti, Dominic | B | 11S0 | 47W1 | 10S0 | 26W0 | 46W0 | 49S½ | 42S0 | 1.5 | 20.5 | |
49. | Hasler, Michael | B | 2W0 | 26S0 | 37W0 | 47S0 | + | 48W½ | 43S0 | 1.5 | 18.0 |
für sich entscheiden.
Die Kategorie C:
Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft 2009
Kategorie C
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iliev, Dimitar | 1733 | 7S1 | 31W1 | 11S1 | 3W1 | 2S1 | 5W1 | 6S½ | 6.5 | 32.0 |
2. | Schweighoffer, Martin | 1766 | 22W1 | 23S1 | 12W1 | 4S1 | 1W0 | 14S1 | 3W1 | 6.0 | 30.5 |
3. | Böhi, Dominik | 1366 | 16W1 | 15S1 | 27W1 | 1S0 | 6W1 | 4S1 | 2S0 | 5.0 | 33.5 |
4. | Kisters, Julius | 1496 | 10S1 | 19W1 | 9S1 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 13S1 | 5.0 | 32.5 |
5. | Sriranjan, Atchuthan | 1374 | 17W1 | 14S1 | 6W0 | 15S1 | 12W1 | 1S0 | 11W1 | 5.0 | 31.5 |
6. | Burton, Damodar | 24S1 | 8W1 | 5S1 | 11W½ | 3S0 | 22W1 | 1W½ | 5.0 | 31.0 | |
7. | Mampilly, Alexander Georg | 1W0 | 21S1 | 20W1 | 30S1 | 4W0 | 17S1 | 12W1 | 5.0 | 29.0 | |
8. | Thode, Gilda | 1619 | 35W1 | 6S0 | 16W1 | 14S0 | 32W1 | 11S½ | 19W1 | 4.5 | 24.0 |
9. | Steiger, Luca | 36W1 | 30S1 | 4W0 | 23S1 | 11W0 | 19S½ | 20W1 | 4.5 | 23.0 | |
10. | Müssig, Roman | 4W0 | 25S0 | 36W1 | 20S½ | 31W1 | 30S1 | 14W1 | 4.5 | 21.5 | |
11. | Aegler, Timon | 1321 | 37W1 | 20S1 | 1W0 | 6S½ | 9S1 | 8W½ | 5S0 | 4.0 | 30.5 |
12. | Ade, Jan | 1350 | 32S1 | 13W1 | 2S0 | 24W1 | 5S0 | 15W1 | 7S0 | 4.0 | 29.0 |
13. | Wendelgass, Andreas | 18W1 | 12S0 | 17W1 | 19S0 | 16W1 | 23S1 | 4W0 | 4.0 | 27.5 | |
14. | Stäuble, Clemens | 33S1 | 5W0 | 31S1 | 8W1 | 22S1 | 2W0 | 10S0 | 4.0 | 27.0 | |
15. | Steinemann, Tizian | 34S1 | 3W0 | 19S1 | 5W0 | 18W1 | 12S0 | 23W1 | 4.0 | 26.5 | |
16. | Renk, Tobias | 3S0 | 26W1 | 8S0 | 31W1 | 13S0 | 24W1 | 22S1 | 4.0 | 24.5 | |
17. | Oberlin, Patrick | 5S0 | 34W1 | 13S0 | 37W1 | 25S1 | 7W0 | 26S1 | 4.0 | 23.5 | |
18. | Jordan, Ari | 13S0 | 32W1 | 24S0 | 28W1 | 15S0 | 25W1 | 27S1 | 4.0 | 22.0 | |
19. | Hally, Ewan | 25S1 | 4S0 | 15W0 | 13W1 | 27S1 | 9W½ | 8S0 | 3.5 | 28.0 | |
20. | Weirauch, Moritz | 26S1 | 11W0 | 7S0 | 10W½ | 33S1 | 21W1 | 9S0 | 3.5 | 26.5 | |
21. | Scherrer, Jan | 31S0 | 7W0 | 38S1 | 26W1 | 30W½ | 20S0 | 32W1 | 3.5 | 18.5 | |
22. | Kuster, Gian | 2S0 | 29W1 | 25W1 | 27S1 | 14W0 | 6S0 | 16W0 | 3.0 | 28.0 | |
23. | Beljulji, Edin | 29S1 | 2W0 | 28S1 | 9W0 | 24S1 | 13W0 | 15S0 | 3.0 | 27.5 | |
24. | Schweri, Tim | 6W0 | 35S1 | 18W1 | 12S0 | 23W0 | 16S0 | 30W1 | 3.0 | 24.0 | |
25. | Weber, Kathrin | 19W0 | 10W1 | 22S0 | 36S1 | 17W0 | 18S0 | 34W1 | 3.0 | 22.5 | |
26. | Jacober, Jonas | 20W0 | 16S0 | 29W1 | 21S0 | 35W1 | 32S1 | 17W0 | 3.0 | 21.5 | |
27. | Zehnder, Marco | 38S1 | 33W1 | 3S0 | 22W0 | 19W0 | 29S1 | 18W0 | 3.0 | 21.0 | |
28. | Peters, Jasper | 30W0 | 36S1 | 23W0 | 18S0 | 29W0 | 35S1 | 31W1 | 3.0 | 17.5 | |
29. | Salvagno, Dario | 23W0 | 22S0 | 26S0 | 38W1 | 28S1 | 27W0 | 37S1 | 3.0 | 17.0 | |
30. | Rossi, Adrian | 1367 | 28S1 | 9W0 | 37S1 | 7W0 | 21S½ | 10W0 | 24S0 | 2.5 | 25.0 |
31. | Berger, Nathalie | 21W1 | 1S0 | 14W0 | 16S0 | 10S0 | 33W1 | 28S0 | 2.0 | 27.5 | |
32. | Rimml, Nino | 12W0 | 18S0 | 34S1 | 33W1 | 8S0 | 26W0 | 21S0 | 2.0 | 23.0 | |
33. | Fardel, Séverine | 14W0 | 27S0 | 35W1 | 32S0 | 20W0 | 31S0 | 38W1 | 2.0 | 16.5 | |
34. | Graf, Cyrill | 15W0 | 17S0 | 32W0 | 35S0 | 38W1 | 37W1 | 25S0 | 2.0 | 16.5 | |
35. | Manzano, Adrian | 8S0 | 24W0 | 33S0 | 34W1 | 26S0 | 28W0 | 36S½ | 1.5 | 19.0 | |
36. | Gonzalez, Erick | 9S0 | 28W0 | 10S0 | 25W0 | 37S½ | 38S½ | 35W½ | 1.5 | 18.5 | |
37. | Röthlisberger, Tobias | 11S0 | 38W1 | 30W0 | 17S0 | 36W½ | 34S0 | 29W0 | 1.5 | 17.5 | |
38. | Kaylan, Firat | 27W0 | 37S0 | 21W0 | 29S0 | 34S0 | 36W½ | 33S0 | 0.5 | 16.5 |
gewann Dimitar Iliev (Zürich) vor Martin Schweighoffer (Uster), der damit bester Schüler der SG Winterthur in diesem Feld war.
In der Kategorie D:
Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft 2009
Kategorie D
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandis, Benjamin | 1515 | 17W1 | 21S1 | 3W1 | 11S1 | 2W1 | 5S1 | 4W1 | 7.0 | 32.0 |
2. | Berger, Manuel Pascal | 29S1 | 7W1 | 14S1 | 13W1 | 1S0 | 6W1 | 5W1 | 6.0 | 32.5 | |
3. | Bosshard, Vinzent | 8S1 | 12W1 | 1S0 | 7W1 | 5S0 | 14W1 | 11S1 | 5.0 | 34.0 | |
4. | Nguyen, Nam-Khang | 1371 | 26S1 | 6W1 | 13S1 | 5W0 | 8S1 | 11W1 | 1S0 | 5.0 | 33.0 |
5. | Bena, Yanis | 36W1 | 10S1 | 22W1 | 4S1 | 3W1 | 1W0 | 2S0 | 5.0 | 32.0 | |
6. | Kiener, Ken | 31W1 | 4S0 | 34W1 | 10S1 | 12W1 | 2S0 | 9S1 | 5.0 | 28.5 | |
7. | Recupero, Neel | 16W1 | 2S0 | 19W1 | 3S0 | 22W1 | 28S1 | 12W1 | 5.0 | 28.0 | |
8. | Pfleger, Florian | 3W0 | 25S1 | 30W1 | 22S1 | 4W0 | 15S1 | 18W1 | 5.0 | 26.0 | |
9. | Halilovic, Semedin | 34W1 | 11S0 | 15W½ | 30S1 | 20W1 | 16S1 | 6W0 | 4.5 | 25.0 | |
10. | Polese, Alessandro | 37S1 | 5W0 | 33S1 | 6W0 | 23S1 | 18W½ | 19S1 | 4.5 | 23.0 | |
11. | Weber, Georg | 38S1 | 9W1 | 18S1 | 1W0 | 14S1 | 4S0 | 3W0 | 4.0 | 30.0 | |
12. | Renk, Fabian | 19W1 | 3S0 | 16W1 | 21S1 | 6S0 | 13W1 | 7S0 | 4.0 | 29.5 | |
13. | Dettling, Benjamin | 28W1 | 15S1 | 4W0 | 2S0 | 27W1 | 12S0 | 21W1 | 4.0 | 27.5 | |
14. | Pfleger, Christian | 23S1 | 18W1 | 2W0 | 27S1 | 11W0 | 3S0 | 22W1 | 4.0 | 27.5 | |
15. | Senkal, Ekin | 33S1 | 13W0 | 9S½ | 23W½ | 32S1 | 8W0 | 24S1 | 4.0 | 23.5 | |
16. | Clauss, Samuel | 7S0 | 32W1 | 12S0 | 36W1 | 24S1 | 9W0 | 25S1 | 4.0 | 23.0 | |
17. | König, Andrey | 1S0 | 24W0 | 37S1 | 18W0 | 36S1 | 23W1 | 29S1 | 4.0 | 21.5 | |
18. | Balachardran, Nithusan | 35W1 | 14S0 | 11W0 | 17S1 | 21W1 | 10S½ | 8S0 | 3.5 | 26.5 | |
19. | Follone, Roberto | 12S0 | 29W1 | 7S0 | 28W½ | 33S1 | 20S1 | 10W0 | 3.5 | 24.0 | |
20. | Weber, Alessandro | 21W0 | 35S½ | 26S1 | 32W1 | 9S0 | 19W0 | 28W1 | 3.5 | 20.5 | |
21. | Hally, Aileen | 20S1 | 1W0 | 24S1 | 12W0 | 18S0 | 27W1 | 13S0 | 3.0 | 28.0 | |
22. | Gy Varga, Dominik | 24S1 | 27W1 | 5S0 | 8W0 | 7S0 | 26W1 | 14S0 | 3.0 | 28.0 | |
23. | Blum, Jonas | 14W0 | 30S½ | 31W1 | 15S½ | 10W0 | 17S0 | 32W1 | 3.0 | 23.5 | |
24. | Shanmuganathan, Assvin | 22W0 | 17S1 | 21W0 | 25S1 | 16W0 | 33S1 | 15W0 | 3.0 | 23.0 | |
25. | Hasler, Stefan | 27S0 | 8W0 | 29S1 | 24W0 | 34W1 | 35S1 | 16W0 | 3.0 | 21.5 | |
26. | Koller, Emanuel | 4W0 | 31S½ | 20W0 | 35S½ | 30W1 | 22S0 | 34W1 | 3.0 | 20.5 | |
27. | Widmer, Eric | 25W1 | 22S0 | 36W1 | 14W0 | 13S0 | 21S0 | 35W1 | 3.0 | 20.5 | |
28. | Renk, Angela | 13S0 | 33W0 | 38S1 | 19S½ | 31W1 | 7W0 | 20S0 | 2.5 | 21.5 | |
29. | Nguyen, Kane | 2W0 | 19S0 | 25W0 | 38W½ | 37S1 | 31S1 | 17W0 | 2.5 | 21.0 | |
30. | Ballan, Leonardo | 32S½ | 23W½ | 8S0 | 9W0 | 26S0 | 36W½ | 37W1 | 2.5 | 20.0 | |
31. | Zehnder, Tobias | 6S0 | 26W½ | 23S0 | 37W1 | 28S0 | 29W0 | 36S1 | 2.5 | 18.5 | |
32. | Krishnamoorthy, Athiyan | 30W½ | 16S0 | 35W1 | 20S0 | 15W0 | 34S½ | 23S0 | 2.0 | 21.0 | |
33. | Geeler, Yuka | 15W0 | 28S1 | 10W0 | 34S½ | 19W0 | 24W0 | 38S½ | 2.0 | 20.5 | |
34. | Stein, Hauke | 9S0 | 38W1 | 6S0 | 33W½ | 25S0 | 32W½ | 26S0 | 2.0 | 20.5 | |
35. | Krishnamoorthy, Aruyan | 18S0 | 20W½ | 32S0 | 26W½ | 38S1 | 25W0 | 27S0 | 2.0 | 19.0 | |
36. | Londis, Tobias | 5S0 | 37W1 | 27S0 | 16S0 | 17W0 | 30S½ | 31W0 | 1.5 | 22.0 | |
37. | Calori, Davide | 10W0 | 36S0 | 17W0 | 31S0 | 29W0 | 38W1 | 30S0 | 1.0 | 18.5 | |
38. | Hasler, Melvin | 11W0 | 34S0 | 28W0 | 29S½ | 35W0 | 37S0 | 33W½ | 1.0 | 16.0 |
setzte sich der Favorit Benjamin Brandis (Männedorf) mit dem Punktemaximum durch. Als bestes Mitglied der SG Winterthur konnte sich Ken Kiener (Wiesendangen) im sechsten Rang klassieren.