Die 43. Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft fand am 22. und 23. November 2008 statt. Die Sieger: Julian Schärer (Frauenfeld), Glenn Petr (Zürich), Dimitar Iliev (Zürich) und Martin Schweighoffer (Nänikon).
Ranglisten Kategorie A/B:
43. Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft 2008
Kategorie A/B
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schärer, Julian | 2017 | A | 17W1 | 10S1 | 7W1 | 2S1 | 3W½ | 4S1 | 9W1 | 6.5 | 31.5 |
| 2. | Bütler, Pascal | 1891 | A | 13S1 | 8W1 | 6S1 | 1W0 | 15S1 | 7W½ | 3S1 | 5.5 | 32.5 |
| 3. | Petr, Glenn | 1824 | B | 27W1 | 14S1 | 12W1 | 9S1 | 1S½ | 8W1 | 2W0 | 5.5 | 28.0 |
| 4. | Grob, Joshua | 1636 | B | 23W1 | 12S0 | 5S1 | 14W1 | 6S1 | 1W0 | 8S1 | 5.0 | 30.0 |
| 5. | Dinkel, Simone | 1319 | B | 11W1 | 9S1 | 4W0 | 7S0 | 16W1 | 10S1 | 12W1 | 5.0 | 28.5 |
| 6. | Sierra, Robin | 1544 | B | 16W1 | 25S1 | 2W0 | 12S1 | 4W0 | 14S1 | 11W1 | 5.0 | 27.0 |
| 7. | Keller, Philipp | 1565 | B | 20S1 | 15W1 | 1S0 | 5W1 | 8S0 | 2S½ | 13W1 | 4.5 | 31.0 |
| 8. | Osuna, Pablo | 1429 | B | 21W1 | 2S0 | 11W1 | 17S1 | 7W1 | 3S0 | 4W0 | 4.0 | 30.5 |
| 9. | Turki, Salim | 1776 | B | 22S1 | 5W0 | 13S1 | 3W0 | 19S1 | 15W1 | 1S0 | 4.0 | 29.5 |
| 10. | Roost, Till | 1472 | B | 19S1 | 1W0 | 22S1 | 15W0 | 18S1 | 5W0 | 21S1 | 4.0 | 26.5 |
| 11. | Schoch, Pascal | A | 5S0 | 20W1 | 8S0 | 22W1 | 24S1 | 19W1 | 6S0 | 4.0 | 25.0 | |
| 12. | Stahl, Ronja | 1289 | B | 18S1 | 4W1 | 3S0 | 6W0 | 13S½ | 24W1 | 5S0 | 3.5 | 29.5 |
| 13. | Azizov, Kamal | A | 2W0 | 16S1 | 9W0 | 21S1 | 12W½ | 17S1 | 7S0 | 3.5 | 27.0 | |
| 14. | Huber, Anna | 1383 | B | 26S1 | 3W0 | 18S1 | 4S0 | 17W1 | 6W0 | 15S½ | 3.5 | 27.0 |
| 15. | Bernet, Remo | 1244 | B | 24W1 | 7S0 | 25W1 | 10S1 | 2W0 | 9S0 | 14W½ | 3.5 | 26.0 |
| 16. | Mégroz, Michael | A | 6S0 | 13W0 | 20S1 | 26W1 | 5S0 | 22W½ | 18S1 | 3.5 | 24.0 | |
| 17. | Bruni, Fabrizio | 1229 | B | 1S0 | 19W1 | 24S1 | 8W0 | 14S0 | 13W0 | 25W1 | 3.0 | 25.0 |
| 18. | Stenske, Arthur | B | 12W0 | 23S1 | 14W0 | 27S1 | 10W0 | 20S1 | 16W0 | 3.0 | 21.0 | |
| 19. | Nguyen, Tien | A | 10W0 | 17S0 | 27W1 | 25S1 | 9W0 | 26W1 | 3.0 | 20.0 | ||
| 20. | Marti, Dominic | B | 7W0 | 11S0 | 16W0 | + | 26S1 | 18W0 | 22S1 | 3.0 | 19.5 | |
| 21. | Raschle, Lukas | B | 8S0 | 22W0 | + | 13W0 | 25S1 | 23S1 | 10W0 | 3.0 | 18.5 | |
| 22. | Hasler, Lukas | B | 9W0 | 21S1 | 10W0 | 11S0 | 23W1 | 16S½ | 20W0 | 2.5 | 24.0 | |
| 23. | Manzano, David | B | 4S0 | 18W0 | 26S1 | 24W½ | 22S0 | 21W0 | + | 2.5 | 18.0 | |
| 24. | Tanner, Urs | A | 15S0 | + | 17W0 | 23S½ | 11W0 | 12S0 | 27W1 | 2.5 | 17.5 | |
| 25. | Wolfensberger, Andrea | B | + | 6W0 | 15S0 | 19W0 | 21W0 | 27S1 | 17S0 | 2.0 | 18.5 | |
| 26. | Schäuble, Florian | B | 14W0 | 27S1 | 23W0 | 16S0 | 20W0 | + | 19S0 | 2.0 | 16.5 | |
| 27. | Di Verde, Sara | B | 3S0 | 26W0 | 19S0 | 18W0 | + | 25W0 | 24S0 | 1.0 | 18.0 | |
, Kategorie C:
43. Winterthurer Jugend-Stadtmeisterschaft 2008
Kategorie C
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iliev, Dimitar | 2S1 | 20W1 | 5S1 | 11W1 | 3S½ | 4W1 | 7S1 | 6.5 | 35.5 | |
| 2. | Züst, Leonard | 1679 | 1W0 | 42S1 | 16W1 | 26S1 | 12W1 | 13S1 | 3S1 | 6.0 | 29.0 |
| 3. | Künzi, Anton | 1485 | 18W1 | 16S1 | 15W1 | 9S1 | 1W½ | 6S1 | 2W0 | 5.5 | 34.5 |
| 4. | Steinemann, Tizian | 10W1 | 11S½ | 23W1 | 30S1 | 6W1 | 1S0 | 9W1 | 5.5 | 32.5 | |
| 5. | Kisters, Julius | 1334 | 14W1 | 17S1 | 1W0 | 13S0 | 23W1 | 16S1 | 12W1 | 5.0 | 30.0 |
| 6. | Tanner, Gabriel | 1510 | 39S1 | 35W1 | 8S1 | 7W1 | 4S0 | 3W0 | 21S1 | 5.0 | 30.0 |
| 7. | Tinner, Dario | 1338 | 40S1 | 26W1 | 13S1 | 6S0 | 14W1 | 15S1 | 1W0 | 5.0 | 28.5 |
| 8. | Wolfensberger, Matthi | 1285 | 34S1 | 19W1 | 6W0 | 17S1 | 9W0 | 27S1 | 13W1 | 5.0 | 28.0 |
| 9. | Weber, Kathrin | 42S1 | 24W1 | 41S1 | 3W0 | 8S1 | 11W1 | 4S0 | 5.0 | 28.0 | |
| 10. | Eichenberger, Jonas | 4S0 | 25W0 | 43S1 | 38W1 | 26W1 | 17S1 | 15W1 | 5.0 | 24.5 | |
| 11. | Funk, Tobias | 22S1 | 4W½ | 28S1 | 1S0 | 30W1 | 9S0 | 14W1 | 4.5 | 31.0 | |
| 12. | Burton, Damodar | 25S1 | 13W0 | 19S1 | 21W1 | 2S0 | 20W1 | 5S0 | 4.0 | 30.5< /TD> | |
| 13. | Sriranjan, Atchuthan | 31S1 | 12S1 | 7W0 | 5W1 | 36S1 | 2W0 | 8S0 | 4.0 | 30.5 | |
| 14. | Koch, Joshua | 5S0 | 33W1 | 38S1 | 20W1 | 7S0 | 19W1 | 11S0 | 4.0 | 28.0 | |
| 15. | Binkert, Philipp | 32S1 | 21W1 | 3S0 | 35W1 | 27S1 | 7W0 | 10S0 | 4.0 | 28.0 | |
| 16. | Muntwyler, Joël | 45S1 | 3W0 | 2S0 | 24W1 | 33S1 | 5W0 | 27W1 | 4.0 | 27.5 | |
| 17. | Schupp, Anton | 33S1 | 5W0 | 24S1 | 8W0 | 35S1 | 10W0 | 28S1 | 4.0 | 27.0 | |
| 18. | Jakob, Marco | 3S0 | 45W1 | 25S1 | 27W0 | 19S0 | 35W1 | 23W1 | 4.0 | 23.5 | |
| 19. | Oberlin, Patrick | 37W1 | 8S0 | 12W0 | 46S1 | 18W1 | 14S0 | 31W1 | 4.0 | 23.5 | |
| 20. | Züblin, Leo | + | 1S0 | 29W1 | 14S0 | 34W1 | 12S0 | 26W1 | 4.0 | 23.5 | |
| 21. | Schwery, Timon | 46W1 | 15S0 | 40W1 | 12S0 | 29W1 | 30S1 | 6W0 | 4.0 | 22.0 | |
| 22. | Volkmann, Bryan | 11W0 | + | 35S0 | 40W1 | 24S½ | 28W½ | 29S1 | 4.0 | 18.5 | |
| 23. | Röthlisberger, Lukas | 28S½ | 44W1 | 4S0 | 32W1 | 5S0 | 36W1 | 18S0 | 3.5 | 25.0 | |
| 24. | Hasler, Michael | 27W1 | 9S0 | 17W0 | 16S0 | 22W½ | 45W1 | 36S1 | 3.5 | 24.0 | |
| 25. | Rossi, Colin | 12W0 | 10S1 | 18W0 | 37S½ | 28S0 | 43W1 | 44S1 | 3.5 | 22.5 | |
| 26. | Niffenegger, Adrian | 43S1 | 7S0 | 37W1 | 2W0 | 10S0 | 34W1 | 20S0 | 3.0 | 27.5 | |
| 27. | Zimmermann, Aaron | 24S0 | 31W1 | 44S1 | 18S1 | 15W0 | 8W0 | 16S0 | 3.0 | 25.5 | |
| 28. | Bürge, Gonzalo | 23W½ | 47S1 | 11W0 | 36S0 | 25W1 | 22S½ | 17W0 | 3.0 | 22.5 | |
| 29. | Meier, Corinne | 41S½ | 38W½ | 20S0 | 33W1 | 21S0 | 39W1 | 22W0 | 3.0 | 22.0 | |
| 30. | Gretler, Anja | 38S½ | 41W1 | 47S1 | 4W0 | 11S0 | 21W0 | 32S½ | 3.0 | 22.0 | |
| 31. | Eberhard, Jeffrey | 13W0 | 27S0 | 45S0 | 42W1 | 40S1 | 32W1 | 19S0 | 3.0 | 19.5 | |
| 32. | Näf, Deborah | 15W0 | 46S1 | 36W½ | 23S0 | 37W1 | 31S0 | 30W½ | 3.0 | 19.5 | |
| 33. | Di Verde, Simone | 17W0 | 14S0 | 42W1 | 29S0 | 16W0 | 47S1 | 40W1 | 3.0 | 19.5 | |
| 34. | Leuenberger, Ramon | 8W0 | 37S0 | + | 45W1 | 20S0 | 26S0 | 41W1 | 3.0 | 18.0 | |
| 35. | Müller, Xenia | 36W1 | 6S0 | 22W1 | 15S0 | 17W0 | 18S0 | 43S½ | 2.5 | 25.5 | |
| 36. | Acosta, Tiffany | 35S0 | 39W1 | 32S½ | 28W1 | 13W0 | 23S0 | 24W0 | 2.5 | 22.0 | |
| 37. | Bolliger, Sarah | 19S0 | 34W1 | 26S0 | 25W½ | 32S0 | 44W½ | 39S½ | 2.5 | 21.0 | |
| 38. | Wegmann, Vivian | 30W½ | 29S½ | 14W0 | 10S0 | 43W½ | 41S0 | 47W1 | 2.5 | 19.5 | |
| 39. | Jäggin, Jan | 6W0 | 36S0 | 46W0 | + | 41S1 | 29S0 | 37W½ | 2.5 | 16.0 | |
| 40. | Kalbermatten, Marcel | 7W0 | 43W1 | 21S0 | 22S0 | 31W0 | 42W1 | 33S0 | 2.0 | 23.0 | |
| 41. | Abdouli, Asja | 29W½ | 30S0 | 9W0 | 44S½ | 39W0 | 38W1 | 34S0 | 2.0 | 21.0 | |
| 42. | Gonzalez Espania, Eri | 9W0 | 2W0 | 33S0 | 31S0 | 47W1 | 40S0 | 45W1 | 2.0 | 21.0 | |
| 43. | Bisig, Amanda | 26W0 | 40S0 | 10W0 | 47W1 | 38S½ | 25S0 | 35W½ | 2.0 | 19.0 | |
| 44. | Fricker, Emanuel | 47W½ | 23S0 | 27W0 | 41W½ | 45S½ | 37S½ | 25W0 | 2.0 | 16.5 | |
| 45. | Bakir, Bevivan | 16W0 | 18S0 | 31W1 | 34S0 | 44W½ | 24S0 | 42S0 | 1.5 | 21.5 | |
| 46. | Dobler, Joël | 21S0 | 32W0 | 39S1 | 19W0 | 1.0 | 13.5 | ||||
| 47. | Strupler, Ivo | 44S½ | 28W0 | 30W0 | 43S0 | 42S0 | 33W0 | 38S0 | 0.5 | 17.5 | |
, Kategorie D:
43. Winterthurer Jugend-Schach-Stadtmeisterschaft 2008
Kategorie D
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweighoffer, Martin | 1567 | 24W1 | 10S1 | 3W0 | 5W1 | 6S1 | 2S1 | 4W1 | 6.0 | 32.5 |
| 2. | Poun, Piknoreak | 1389 | 25S1 | 11W1 | 12S1 | 4W1 | 3S½ | 1W0 | 7S1 | 5.5 | 31.0 |
| 3. | Poun, Terrya | 1351 | 30W1 | 5S1 | 1S1 | 14W1 | 2W½ | 4S0 | 8W1 | 5.5 | 30.0 |
| 4. | Aegler, Timon | 1357 | 13S1 | 6W1 | 9S1 | 2S0 | 15W1 | 3W1 | 1S0 | 5.0 | 33.0 |
| 5. | Nguyen, Nam-Khang | 7S1 | 3W0 | 16W1 | 1S0 | 10W1 | 15S1 | 14W1 | 5.0 | 31.0 | |
| 6. | Stäuble, Clemens | 23W1 | 4S0 | 19W1 | 8S1 | 1W0 | 12W1 | 9S1 | 5.0 | 28.0 | |
| 7. | Stahl, Gian-Andri | 1371 | 5W0 | 26S1 | 30W1 | 13S1 | 9W1 | 14S1 | 2W0 | 5.0 | 24.5 |
| 8. | Groth, Samuel | 1299 | 17S1 | 9W0 | 18S1 | 6W0 | 16S1 | 13W 1 |
3S0 | 4.0 | 28.5 |
| 9. | Weber, Georg | 19W1 | 8S1 | 4W0 | 12W1 | 7S0 | 23S1 | 6W0 | 4.0 | 28.0 | |
| 10. | Halilovic, Semedin | 16S1 | 1W0 | 13S0 | 21W1 | 5S0 | 26W1 | 20S1 | 4.0 | 26.0 | |
| 11. | Fehr, Silas | 27W1 | 2S0 | 20W1 | 15S0 | 13W0 | 25S1 | 17S1 | 4.0 | 23.0 | |
| 12. | Bosshard, Vinzent | 20W1 | 15S1 | 2W0 | 9S0 | 18W1 | 6S0 | 16S½ | 3.5 | 28.0 | |
| 13. | Noth, Leo | 4W0 | 27S1 | 10W1 | 7W0 | 11S1 | 8S0 | 15W½ | 3.5 | 27.5 | |
| 14. | Dettling, Benjamin | 21S1 | 18W½ | 29S1 | 3S0 | 19W1 | 7W0 | 5S0 | 3.5 | 26.5 | |
| 15. | Weber, Alessandro | 28S1 | 12W0 | 24S1 | 11W1 | 4S0 | 5W0 | 13S½ | 3.5 | 25.5 | |
| 16. | Wäckerlin, Ruilong | 10W0 | + | 5S0 | 30S1 | 8W0 | 19S1 | 12W½ | 3.5 | 20.5 | |
| 17. | Pfleger, Florian | 8W0 | 19S0 | + | 23S½ | 24W1 | 18S1 | 11W0 | 3.5 | 19.5 | |
| 18. | Wesselmann, Hendrik | + | 14S½ | 8W0 | 29W1 | 12S0 | 17W0 | 23S1 | 3.5 | 18.5 | |
| 19. | Jacober, Jonas | 9S0 | 17W1 | 6S0 | 20W1 | 14S0 | 16W0 | 26S1 | 3.0 | 24.5 | |
| 20. | Polese, Alessandro | 12S0 | 25W1 | 11S0 | 19S0 | 27W1 | 24S1 | 10W0 | 3.0 | 21.0 | |
| 21. | Recupero, Neel | 14W0 | 24S½ | 26W½ | 10S0 | 23W0 | 30S1 | 28W1 | 3.0 | 17.5 | |
| 22. | Bena, Yanis | 30W1 | 27S1 | 25W1 | 3.0 | 5.0 | |||||
| 23. | Follone, Roberto | 6S0 | 29W0 | 25S1 | 17W½ | 21S1 | 9W0 | 18W0 | 2.5 | 22.5 | |
| 24. | Jüngerich, Robin | 1S0 | 21W½ | 15W0 | 27S1 | 17S0 | 20W0 | 30W1 | 2.5 | 22.0 | |
| 25. | Küng, Andrey | 2W0 | 20S0 | 23W0 | + | 28S1 | 11W0 | 22S0 | 2.0 | 20.0 | |
| 26. | Stolz, Jan Andrin | 29S½ | 7W0 | 21S½ | 28W0 | + | 10S0 | 19W0 | 2.0 | 18.5 | |
| 27. | Senkal, Ekin | 11S0 | 13W0 | 28S1 | 24W0 | 20S0 | 22W0 | + | 2.0 | 18.0 | |
| 28. | Hasler, Stefan | 15W0 | 30S0 | 27W0 | 26S1 | 25W0 | + | 21S0 | 2.0 | 13.5 | |
| 29. | Früh, Jona | 26W½ | 23S1 | 14W0 | 18S0 | 1.5 | 11.5 | ||||
| 30. | Pfleger, Christian | 3S0 | 28W1 | 7S0 | 16W0 | 22S0 | 21W0 | 24S0 | 1.0 | 24.5 | |
.
