Obwohl das Wetter nicht zum Baden einlud, spielten 23 Kinder am Jugendschachturnier der Kategorie U14 im Freibad Oberwinterthur mit.
Pablo Osuna (Winterthur) gab nur ein Remis ab und gewann mit einem ganzen Punkt Vorsprung vor dem topgesetzten Philipp Keller (Kleinandelfingen) und Dario Tinner (Züberwangen).
Für die Teilnehmer stand aber nicht nur das Resultat, sondern vor allem auch der Spass im Vordergrund. Zwischen den Runden und in der Mittagspause vergnügten sich die Teilnehmer bei verschiedenen Spielen und einige wagten trotz der Kälte den Sprung ins Wasser. Alle durften am Ende des Turniers einen attraktiven Sachpreis mit nach Hause nehmen.
11. Winterthurer Schwimmbad-Schachturnier
15. Juni 2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osuna, Pablo | 1399 | Winterthur | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 |
2. | Keller, Philipp | 1629 | Kleinandelfingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
3. | Tinner, Dario | 1344 | Züberwangen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 |
4. | Roost, Till | 1424 | Kleinandelfingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 |
5. | Züst, Leonard | 1629 | Egg b. Zürich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
6. | Kurz, Stefan | Flawil | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
7. | Kisters, Julius | 1355 | Kreuzlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
8. | Wolfensberger, Matthias | 1297 | Pfungen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
9. | Bruni, Fabrizio | 1278 | Wil SG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
10. | Aegler, Timon | Wil SG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
11. | Stenske, Arthur | Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | |
12. | Beisswenger, Maurice | Winterthur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | |
13. | Stahl, Gian-Andri | 1321 | Wil SG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
14. | Sprenger, Bianca | Wängi | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
15. | Frei, Severin | 1207 | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
16. | Koch, Joshua | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | |
17. | Wolfensberger, Andreas | Pfungen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
18. | Niffenegger, Adrian | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | |
19. | Nguyen, Nam-Khang | Wil SG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | |
20. | Koch, Jimm | Winterthur | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
21. | Rimml, Nino | Winterthur | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
22. | Roost, Janick | Kleinandelfingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |
23. | Früh, Jona | Winterthur | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
,
11. Winterthurer Schwimmbad-Schachturnier
15. Juni 2008
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osuna, Pablo | 1399 | 16S1 | 10W1 | 8S1 | 4W1 | 3S1 | 5W1 | 2W½ | 6.5 | 31.5 |
2. | Keller, Philipp | 1629 | 12W0 | 18S1 | 6W1 | 8W1 | 9S1 | 3W1 | 1S½ | 5.5 | 30.5 |
3. | Tinner, Dario | 1344 | 19S1 | 14W1 | 5W1 | 12S1 | 1W0 | 2S0 | 13S1 | 5.0 | 29.5 |
4. | Roost, Till | 1424 | 20W1 | 12S0 | 10W1 | 1S0 | 15W1 | 9S1 | 7S1 | 5.0 | 28.0 |
5. | Züst, Leonard | 1629 | 23S1 | 9W1 | 3S0 | 14W1 | 19W1 | 1S0 | 8S1 | 5.0 | 26.0 |
6. | Kurz, Stefan | 7S1 | 13W½ | 2S0 | 9W0 | 20W1 | 19S1 | 12W1 | 4.5 | 26.0 | |
7. | Kisters, Julius | 1355 | 6W0 | 22S1 | 21W1 | 15S1 | 12W½ | 10S1 | 4W0 | 4.5 | 24.0 |
8. | Wolfensberger,Matthias | 1297 | 21S1 | 17W1 | 1W0 | 2S0 | 11W1 | 12S1 | 5W0 | 4.0 | 29.5 |
9. | Bruni, Fabrizio | 1278 | 22W1 | 5S0 | 11W1 | 6S1 | 2W0 | 4W0 | 14S1 | 4.0 | 29.0 |
10. | Aegler, Timon | 11W1 | 1S0 | 4S0 | 22W1 | 14S1 | 7W0 | 17S1 | 4.0 | 28.0 | |
11. | Stenske, Arthur | 10S0 | 23W1 | 9S0 | 16W1 | 8S0 | 21W1 | 19W1 | 4.0 | 20.5 | |
12. | Beisswenger, Maurice | 2S1 | 4W1 | 13S1 | 3W0 | 7S½ | 8W0 | 6S0 | 3.5 | 32.0 | |
13. | Stahl, Gian-Andri | 1321 | 18W1 | 6S½ | 12W0 | 19S0 | 21W1 | 15S1 | 3W0 | 3.5 | 23.5 |
14. | Sprenger, Bianca | 15W1 | 3S0 | 20W1 | 5S0 | 10W0 | 16S1 | 9W0 | 3.0 | 26.5 | |
15. | Frei, Severin | 1207 | 14S0 | 16W1 | 17S1 | 7W0 | 4S0 | 13W0 | 21S1 | 3.0 | 24.0 |
16. | Koch, Joshua | 1W0 | 15S0 | + | 11S0 | 22S1 | 14W0 | 23W1 | 3.0 | 19.5 | |
17. | Wolfensberger,Andreas | + | 8S0 | 15W0 | 21S0 | 18S1 | 20W1 | 10W0 | 3.0 | 18.5 | |
18. | Niffenegger, Adrian | 13S0 | 2W0 | 19S0 | + | 17W0 | 23S1 | 22W1 | 3.0 | 17.5 | |
19. | Nguyen, Nam-Khang | 3W0 | 20S½ | 18W1 | 13W1 | 5S0 | 6W0 | 11S0 | 2.5 | 27.5 | |
20. | Koch, Jimm | 4S0 | 19W½ | 14S0 | 23W1 | 6S0 | 17S0 | + | 2.5 | 19.0 | |
21. | Rimml, Nino | 8W0 | + | 7S0 | 17W1 | 13S0 | 11S0 | 15W0 | 2.0 | 22.0 | |
22. | Roost, Janick | 9S0 | 7W0 | 23S1 | 10S0 | 16W0 | + | 18S0 | 2.0 | 19.5 | |
23. | Früh, Jona | 5W0 | 11S0 | 22W0 | 20S0 | + | 18W0 | 16S0 | 1.0 | 19.5 |
.