41 Teilnehmer trafen sich zum Jubiläumsturnier im Freibad Oberwinterthur.
In der Hauptkategorie (Schüler U14 und Hobbyspieler) gewann Leonard Züst (Egg) mit 7½ Punkten aus 9 Runden, vor Till Roost (Kleinandelfingen, ebenfalls 7½) und Patrik Willi (Neftenbach, 6½).
Schwimmbad-Schachturnier 2007
Kategorie U14 + Hobby
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Züst, Leonard | 1500 | Egg b. Zürich | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | 41.25 |
2. | Roost, Till | 1432 | Kleinandelfingen | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.5 | 36.75 |
3. | Willi, Patrik | 1372 | Neftenbach | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 33.25 |
4. | Bena, Maurice | Winterthur | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 31.25 | |
5. | Thode, Gilda | 1350 | Grafstal | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 31.00 |
6. | Stenske, Viktor | Winterthur | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 30.00 | |
7. | Osuna, Pablo | 1435 | Winterthur | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 28.00 |
8. | Srinivasan, Raju | Zug | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 27.00 | |
9. | Sierra, Robin | 1513 | Winterthur | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | 23.50 |
10. | Keller, Philipp | 1461 | Kleinandelfingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 24.50 |
11. | Beisswenger, Maurice | Winterthur | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.50 | |
12. | Thode, Hugo | Grafstal | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 23.00 | |
13. | Kisters, Julius | 1316 | Kreuzlingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 21.50 |
14. | Groth, Samuel | Winterthur | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 20.00 | |
15. | Wolfensberger, Matthias | Pfungen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | |
16. | Roost, Severin | Kleinandelfingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.50 | |
17. | Kisters Friedrich | Kreuzlingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 15.00 | |
18. | Koch, Joshua | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.00 | |
19. | Caflisch, Markus | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.50 | |
20. | Urweider, Beatrice | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 14.00 | |
21. | Stenske, Arthur | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 7.50 | |
22. | Bena, Yanis | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | |
23. | Züblin, Leo | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 9.50 | |
24. | Leuenberger, Martin | Winterthur | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 12.25 | |
25. | Roost, Janick | Kleinandelfingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 8.25 | |
26. | Wolfensberger, Andreas | Pfungen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 7.25 | |
27. | Rimml, Nino | Winterthur | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 5.75 | |
28. | Jucker, Martina | Winterthur | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 29.0 | 6.50 | |
29. | Urweider, Sara-Lisa | Winterthur | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 3.00 | |
30. | Leuenberger, Ramon | Winterthur | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 2.00 | |
31. | Koch, Jimm | Winterthur | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | 3.00 |
,
Schwimmbad-Schachturnier 2007
Kategorie U14 + Hobby
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Züst, Leonard | 1500 | 18S1 | 14W1 | 5S1 | 10W0 | 13S1 | 9W1 | 3S1 | 2S½ | 8W1 | 7.5 | 50.0 |
2. | Roost, Till | 1432 | 25W1 | 6S0 | 27W1 | 24S1 | 4W1 | 10S1 | 9S1 | 1W½ | 5S1 | 7.5 | 46.5 |
3. | Willi, Patrik | 1372 | 16S1 | 12W1 | 9S0 | 17W1 | 11S1 | 7S1 | 1W0 | 4W½ | 10S1 | 6.5 | 49.0 |
4. | Bena, Maurice | 12S0 | 30W1 | 21S1 | 6W1 | 2S0 | 14W1 | 7W1 | 3S½ | 15W1 | 6.5 | 47.0 | |
5. | Thode, Gilda | 1350 | 8W1 | 20S1 | 1W0 | 15S1 | 7W0 | 6W1 | 12S1 | 10S1 | 2W0 | 6.0 | 52.0 |
6. | Stenske, Viktor | 11S1 | 2W1 | 7W0 | 4S0 | 19W1 | 5S0 | 26W1 | 13W1 | 9S1 | 6.0 | 48.5 | |
7. | Osuna, Pablo | 1435 | 30S1 | 17W1 | 6S1 | 9W0 | 5S1 | 3W0 | 4S0 | 12W1 | 11S1 | 6.0 | 46.0 |
8. | Srinivasan, Raju | 5S0 | 22W1 | 14S1 | 11W0 | 17S1 | 13W1 | 21S1 | 9W1 | 1S0 | 6.0 | 45.5 | |
9. | Sierra, Robin | 1513 | 31W1 | 19S1 | 3W1 | 7S1 | 10W1 | 1S0 | 2W0 | 8S0 | 6W0 | 5.0 | 50.5 |
10. | Keller, Philipp | 1461 | 24W1 | 27S1 | 13W1 | 1S1 | 9S0 | 2W0 | 11S1 | 5W0 | 3W0 | 5.0 | 49.5 |
11. | Beisswenger, Maurice | 6W0 | 25S1 | 16W1 | 8S1 | 3W0 | 15S1 | 10W0 | 19S1 | 7W0 | 5.0 | 47.0 | |
12. | Thode, Hugo | 4W1 | 3S0 | 19W1 | 13S0 | 24W1 | 16S1 | 5W0 | 7S0 | 18S1 | 5.0 | 46.5 | |
13. | Kisters, Julius | 1316 | 21S1 | 15W1 | 10S0 | 12W1 | 1W0 | 8S0 | 24W1 | 6S0 | 20W1 | 5.0 | 46.0 |
14. | Groth, Samuel | 26W1 | 1S0 | 8W0 | 25S1 | 20W1 | 4S0 | 16W1 | 15S0 | 19W1 | 5.0 | 45.0 | |
15. | Wolfensberger,Matthias | 28W1 | 13S0 | 18S1 | 5W0 | 26S1 | 11W0 | 17S1 | 14W1 | 4S0 | 5.0 | 42.5 | |
16. | Roost, Severin | 3W0 | 28S1 | 11S0 | 18W1 | 23S1 | 12W0 | 14S0 | 22W1 | 17S1 | 5.0 | 41.0 | |
17. | Kisters, Friedrich | 23W1 | 7S0 | 20W1 | 3S0 | 8W0 | 25S1 | 15W0 | 24S1 | 16W0 | 4.0 | 43.5 | |
18. | Koch, Joshua | 1W0 | 26S1 | 15W0 | 16S0 | 28W1 | 20S1 | 19W0 | 23S1 | 12W0 | 4.0 | 41.5 | |
19. | Caflisch, Markus | 29S1 | 9W0 | 12S0 | 21W1 | 6S0 | 23W1 | 18S1 | 11W0 | 14S0 | 4.0 | 40.5 | |
20. | Urweider, Beatrice | 22S1 | 5W0 | 17S0 | 29W1 | 14S0 | 18W0 | 27S1 | 21W1 | 13S0 | 4.0 | 38.0 | |
21. | Stenske, Arthur | 13W0 | 31S1 | 4W0 | 19S0 | 30W1 | 28S1 | 8W0 | 20S0 | + | 4.0 | 33.0 | |
22. | Bena, Yanis | 20W0 | 8S0 | 25W0 | 31S1 | 27W1 | 24S0 | 29W1 | 16S0 | 30W1 | 4.0 | 32.0 | |
23. | Züblin, Leo | 17S0 | + | 24W0 | 27S1 | 16W0 | 19S0 | 25W1 | 18W0 | 29S1 | 4.0 | 30.0 | |
24. | Leuenberger, Martin | 10S0 | 29W1 | 23S1 | 2W0 | 12S0 | 22W1 | 13S0 | 17W0 | 28S½ | 3.5 | 40.5 | |
25. | Roost, Janick | 2S0 | 11W0 | 22S1 | 14W0 | 29S1 | 17W0 | 23S0 | + | 26W½ | 3.5 | 35.5 | |
26. | Wolfensberger,Andreas | 14S0 | 18W0 | + | 28S½ | 15W0 | 31W1 | 6S0 | 27W½ | 25S½ | 3.5 | 32.5 | |
27. | Rimml, Nino | + | 10W0 | 2S0 | 23W0 | 22S0 | 30S1 | 20W0 | 26S½ | 31W1 | 3.5 | 32.0 | |
28. | Jucker, Martina | 15S0 | 16W0 | 30S1 | 26W½ | 18S0 | 21W0 | + | 31S½ | 24W½ | 3.5 | 29.0 | |
29. | Urweider, Sara-Lisa | 19W0 | 24S0 | 31W½ | 20S0 | 25W0 | + | 22S0 | 30S1 | 23W0 | 2.5 | 27.0 | |
30. | Leuenberger, Ramon | 7W0 | 4S0 | 28W0 | + | 21S0 | 27W0 | 31S1 | 29W0 | 22S0 | 2.0 | 32.0 | |
31. | Koch, Jimm | 9S0 | 21W0 | 29S½ | 22W0 | + | 26S0 | 30W0 | 28W½ | 27S0 | 2.0 | 28.0 |
.
In der Open-Kategorie siegte Stefan Zollinger (Kloten) vor Michael Welsh (Winterthur) und Gabriel Gähwiler (Neftenbach).
Schwimmbad-Schachturnier 2007
Kategorie Open
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | R | V | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zollinger, Stefan | 2058 | Kloten | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 30.25 |
2. | Welsh, Michael | 2021 | Winterthur | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 27.00 |
3. | Gähwiler, Gabriel | 1959 | Neftenbach | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 21.50 |
4. | Mäder, David | 1858 | Pfäffikon ZH | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.25 |
5. | Freuler, Roman | 2080 | Winterthur | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 19.00 |
6. | Karrer, Peter | 1847 | Zürich | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.00 |
7. | Hajdari, Ruhan | 1723 | Winterthur | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.50 |
8. | Srinivasan, Varadarajan | 1752 | Zug | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.50 |
9. | Bürgi, Benjamin | 1756 | Winterthur | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 3.50 |
10. | Schatton, Marcus | 1675 | Ganterschwil | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 5.00 |
,
Schwimmbad-Schachturnier 2007
Kategorie Open
Kreuztabelle nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zollinger, Stefan | 2058 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 7.0 | 30.25 |
2. | Welsh, Michael | 2021 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
3. | Gähwiler, Gabriel | 1959 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 21.50 |
4. | Mäder, David | 1858 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 19.25 |
5. | Freuler, Roman | 2080 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 19.00 |
6. | Karrer, Peter | 1847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 |
7. | Hajdari, Ruhan | 1723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
8. | Srinivasan, Varadarajan | 1752 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 8.50 |
9. | Bürgi, Benjamin | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
10. | Schatton, Marcus | 1675 | – | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
.