160 Jahre Schachgesellschaft Winterthur

Das 160-jährige Bestehen der Schachgesellschaft Winterthur wurde mit einem Stundenturnier gefeiert. 30 Mitglieder spielten mit. Gewonnen wurde das 7-rundige Turnier von IM Nedeljko Kelecevic ( 6½ Punkte) vor FM Walter Bichsel (6 Punkte) und Ingo Klaus (5 Punkte).

Stundenturnier 160 Jahre SGW
8. Juli 2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kelecevic,Nedeljko 2337 28S1 6W1 13S1 2W1 4S1 3S1 5W½ 6.5 29.5
2. Bichsel,Walter 2365 7W1 11S1 3W1 1S0 9W1 5S1 4W1 6.0 33.0
3. Klaus,Ingo 2080 21W1 16S1 2S0 19W1 10S1 1W0 9S1 5.0 30.0
4. Benz,Rolf 2102 10S1 19W1 8S1 5W½ 1W0 14S1 2S0 4.5 32.0
5. Bucher,Michael 2223 20W1 15S½ 12W1 4S½ 8W1 2W0 1S½ 4.5 32.0
6. Stebler,René 1854 23W1 1S0 21W1 7S1 14W0 15S½ 10W1 4.5 27.5
7. Allidi,Fernando 1752 2S0 14W1 26S1 6W0 13S½ 18W1 15W1 4.5 26.5
8. Gähwiler,Gabriel 1781 26W1 9S1 4W0 13W1 5S0 11S½ 14W1 4.5 26.0
9. Freuler,Roman 2057 22S1 8W0 15W1 16S1 2S0 20W1 3W0 4.0 28.5
10. Mäder,David 1714 4W0 23S1 11W1 12S1 3W0 19W1 6S0 4.0 27.5
11. Karrer,Peter 1835 29S1 2W0 10S0 17W½ 24S1 8W½ 20S1 4.0 25.0
12. Nohl,Hansjörg 1887 14S½ 28W1 5S0 10W0 23S1 13W½ 19S1 4.0 22.5
13. Monsch,Othmar 1946 17W1 18S1 1W0 8S0 7W½ 12S½ 16W½ 3.5 30.0
14. Jörke,Siegfried 1635 12W½ 7S0 28W1 18S1 6S1 4W0 8S0 3.5 27.0
15. Hollenstein,Walter 1786 24S1 5W½ 9S0 20W½ 22S1 6W½ 7S0 3.5 26.0
16. Habiger,Gerhard 1767 25S1 3W0 22S1 9W0 20S0 26W1 13S½ 3.5 23.0
17. Zimmermann,Joshua 1689 13S0 25W1 19S0 11S½ 18W0 24W1 23S1 3.5 21.5
18. Frei,Hans   + 13W0 20S½ 14W0 17S1 7S0 21W1 3.5 21.0
19. Meier,Daniel 1824 27W1 4S0 17W1 3S0 21W1 10S0 12W0 3.0 26.0
20. Bürssner,Klaus 1731 5S0 29W1 18W½ 15S½ 16W1 9S0 11W0< /TD>

3.0 24.5
21. Forster,Martin 1703 3S0 24W1 6S0 26W1 19S0 22W1 18S0 3.0 23.5
22. Zellweger,Michael 1703 9W0 27S1 16W0 30S1 15W0 21S0 26S1 3.0 19.5
23. Sauter,Daniel 1627 6S0 10W0 24S½ 25W1 12W0 29S1 17W0 2.5 22.5
24. Alberti,Daniel 1586 15W0 21S0 23W½ 27S1 11W0 17S0 28W1 2.5 20.0
25. Wiget,Thomas 1463 16W0 17S0 27W½ 23S0 28W½ 30S½ 29W1 2.5 16.0
26. Turki,Salim 1493 8S0 + 7W0 21S0 30W1 16S0 22W0 2.0 20.0
27. Weilenmann,Jürg 1605 19S0 22W0 25S½ 24W0 29S½ 28S0 30W1 2.0 15.5
28. Zoller,Patrik 1737 1W0 12S0 14S0 29W0 25S½ 27W1 24S0 1.5 22.5
29. Huber,Ruth 1617 11W0 20S0 30W0 28S1 27W½ 23W0 25S0 1.5 17.0
30. Ledermann,Rafael 1419     29S1 22W0 26S0 25W½ 27S0 1.5 11.0

.

Nach dem Turnier traf man sich zu einem Abendessen im Restaurant La Pergola.

WM-Tischfussball-Schach-Turnier vom 27. Juni 2006

29.06.2006, rb.  In der äusserst ausgeglichenen Gruppe A setzten sich Nino Wilkins und Matthias Bosshard durch. Sie zeigten ihren Gegnern im Tischfussball den Meister, wodurch ihnen drei Unentschieden im Schach zum Gruppensieg reichten.

In der Gruppe B waren Severin Vogt und Alain Horber eine Klasse für sich, indem sie ihre Gegner im Schach deklassierten (Sieg in sämtlichen sechs Einzelbegegnungen) und ihre Widersacher auch im Tischfussball in Schach hielten.

Der spannende Final brachte vorerst ein Remis im Schach; doch im Tischfussball liessen Nino Wilkins und Matthias Bosshard wiederum ihre Sonderklasse aufblitzen und gewannen schliesslich sicher. Dahinter sicherten sich Joshua Zimmermann und Fabian Kuster mit einem diskussionslosen Sieg über Michael Zellweger und Julius Kisters die Bronzemedaille.

Inoffizielle Jugendweltmeister im Tischfussball-Schach sind somit Nino Wilkins und Matthias Bosshard .

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

1. Nino Wilkins/Matthias Bosshard

13½

1. Severin Vogt/Alain Horber

18½ 

2. Joshua Zimmermann/Fabian Kuster

12

2. Michael Zellweger/Julius Kisters

12½

3. Gabriel Gähwiler/Patrik Willi

11½

3. David Vogt/David Näf

9

4. Michi Zundel/Robin Serra

11

4. Salim Turki/Joachim Dällenbach

8

Finalspiele

1./2. Platz

Nino Wilkins/Matthias Bosshard

Severin Vogt/Alain Horber

5:3

3./4. Platz

Joshua Zimmermann/Fabian Kuster

Michael Zellweger/Julius Kisters

7:1

5./6. Platz

Gabriel Gähwiler/Patrik Willi

David Vogt/David Näf

6½:1½

7./8. Platz

Michi Zundel/Robin Serra

Salim Turki/Joachim Dällenbach

5:3