Bei schönstem Sommerwetter spielten 26 Schülerinnen und Schüler im Schwimmbad Oberwinterthur 7 Runden mit 20 Minuten Bedenkzeit. Und während der längeren Mittagspause und zwischen den Runden wurde natürlich fleissig gebadet.
Der klare Turniersieger heisst Kambez Nuri. Er gewann sämtliche Partien. Zweiter wurde Yannick Borel, der nur gegen den Erstplatzierten verlor und ein weiteres Remis gegen David Mäder abgab. 5 Punkten erreichten Marc Etter (SC Wil), David Vogt und David Mäder. Für die TeilnehmerInnen stand aber nicht nur das Resultat, sondern vielmehr der Spass im Vordergrund. Alle konnten am Ende des Turniers einen attraktiven Sachpreis auswählen.
Winterthurer Schwimmbadturnier 2005
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuri,Kambez | 2054 | SG Winterthur | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.0 | 32.00 |
2. | Borel,Yannick | 1921 | SG Winterthur | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.50 |
3. | Etter,Marc | 1531 | SC Wil | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 |
4. | Vogt,David | 1510 | SG Winterthur | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 |
5. | Mäder,David | 1728 | SG Winterthur | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 15.75 |
6. | Ledermann,Rafael | 1468 | SG Winterthur | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.00 |
7. | Willi,Patrik | 1410 | SG Winterthur | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.25 |
8. | Kupresak,Aleksandar | SG Winterthur | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 15.75 | |
9. | Bütler,Pascal | SC Wil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |
10. | Hohlbaum,Nicolas | 1450 | SC Wil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.00 |
11. | Hinora,Carolina | SG Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |
12. | Osuna,Pablo | SG Winterthur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |
13. | Steiger,David | SC Wil | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
14. | Turki,Salim | 1450 | SG Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
15. | Schori,Dominic | 1450 | SC Wil | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
16. | Rodic,Nevena | SG Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
17. | Beisswenger,Maurice | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
18. | Wolfensberger,Matthias | Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | |
19. | Sierra,Robin | SG Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |
20. | Eigenheer,Till | SG Winterthur | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |
21. | Wolfensberger,Andreas | Winterthur | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | |
22. | Brütsch,Manuel | SG Winterthur | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 6.00 | |
23. | Villiger,Peter | SC Wil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | |
24. | Etter,Kenny | SC Wil | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 4.25 | |
25. | Bosshard,Matthias | Winterthur | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.50 | |
26. | Keller,Philipp | SG Winterthur | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 |
,
Winterthurer Schwimmbadturnier 2005
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuri,Kambez | 2054 | 9W1 | 10S1 | 3W1 | 4S1 | 2W1 | 6S1 | 8W1 | 7.0 | 32.0 |
2. | Borel,Yannick | 1921 | 20S1 | 14W1 | 5S½ | 10W1 | 1S0 | 15W1 | 3W1 | 5.5 | 30.0 |
3. | Etter,Marc | 1531 | 11S1 | 22W1 | 1S0 | 16W1 | 5S1 | 4W1 | 2S0 | 5.0 | 31.5 |
4. | Vogt,David | 1510 | 26W1 | 23S1 | 8W1 | 1W0 | 9S1 | 3S0 | 10W1 | 5.0 | 27.0 |
5. | Mäder,David | 1728 | 24W1 | 25S1 | 2W½ | 6S1 | 3W0 | 8S½ | 9W1 | 5.0 | 25.5 |
6. | Ledermann,Rafael | 1468 | 8S½ | 16W1 | 13S1 | 5W0 | 7S1 | 1W0 | 19S1 | 4.5 | 30.0 |
7. | Willi,Patrik | 1410 | 13S½ | 8W0 | 21S1 | 23S1 | 6W0 | 17W1 | 16S1 | 4.5 | 22.5 |
8. | Kupresak,Aleksandar | 6W½ | 7S1 | 4S0 | 13W1 | 14S1 | 5W½ | 1S0 | 4.0 | 32.5 | |
9. | Bütler,Pascal | 1S0 | 12W1 | 14S1 | 17W1 | 4W0 | 11S1 | 5S0 | 4.0 | 31.0 | |
10. | Hohlbaum,Nicolas | 1450 | 12W1 | 1W0 | 11S1 | 2S0 | 22W1 | 16W1 | 4S0 | 4.0 | 30.5 |
11. | Hinora,Carolina | 3W0 | 18S1 | 10W0 | 25S1 | 17S1 | 9W0 | 15S1 | 4.0 | 23.0 | |
12. | Osuna,Pablo | 10S0 | 9S0 | 26W1 | 15W0 | 18S1 | 21S1 | 14W1 | 4.0 | 20.5 | |
13. | Steiger,David | 7W½ | 15S1 | 6W0 | 8S0 | 21W0 | 24S1 | 22W1 | 3.5 | 22.0 | |
14. | Turki,Salim | 1450 | 19W1 | 2S0 | 9W0 | 18S1 | 8W0 | 22S1 | 12S0 | 3.0 | 25.5 |
15. | Schori,Dominic | 1450 | 16S0 | 13W0 | 24W1 | 12S1 | 23W1 | 2S0 | 11W0 | 3.0 | 23.5 |
16. | Rodic,Nevena | 15W1 | 6S0 | 25W1 | 3S0 | 24W1 | 10S0 | 7W0 | 3.0 | 23.5 | |
17. | Beisswenger,Maurice | 23W0 | 26S1 | 19W1 | 9S0 | 11W0 | 7S0 | 24W1 | 3.0 | 20.0 | |
18. | Wolfensberger,Matthias | 22S0 | 11W0 | 20S1 | 14W0 | 12W0 | 26S1 | 23W1 | 3.0 | 19.0 | |
19. | Sierra,Robin | 14S0 | 20W1 | 17S0 | 22W0 | 25W1 | 23S1 | 6W0 | 3.0 | 18.5 | |
20. | Eigenheer,Till | 2W0 | 19S0 | 18W0 | 24S0 | 26W1 | 25S1 | 21W1 | 3.0 | 17.5 | |
21. | Wolfensberger,Andreas | 25W0 | 24S½ | 7W0 | 26S1 | 13S1 | 12W0 | 20S0 | 2.5 | 18.5 | |
22. | Brütsch,Manuel | 18W1 | 3S0 | 23W0 | 19S1 | 10S0 | 14W0 | 13S0 | 2.0 | 23.5 | |
23. | Villiger,Peter | 17S1 | 4W0 | 22S1 | 7W0 | 15S0 | 19W0 | 18S0 | 2.0 | 23.5 | |
24. | Etter,Kenny | 5S0 | 21W½ | 15S0 | 20W1 | 16S0 | 13W0 | 17S0 | 1.5 | 23.0 | |
25. | Bosshard,Matthias | 21S1 | 5W0 | 16S0 | 11W0 | 19S0 | 20W0 | 26S0 | 1.0 | 21.5 | |
26. | Keller,Philipp | 4S0 | 17W0 | 12S0 | 21W0 | 20S0 | 18W0 | 25W1 | 1.0 | 21.5 |
.