Wie im Vorjahr heisst der Vereinsmeister der SG Winterthur Michael Bucher. Die Entscheidung fiel im Stichkampf gegen Rolf Benz, der wie Michael in der Kategorie A:
Vereinsmeisterschaft SGW 2005
Kategorie A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bucher,Michael | 2220 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |
2. | Benz,Rolf | 2145 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |
3. | Freuler,Roman | 2077 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 11.50 | |
4. | Hollenstein,Walter | 1833 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 | |
5. | Karrer,Peter | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | |
6. | Stebler,René | 1836 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.75 | |
7. | Allidi,Fernando | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |
8. | Wittenbrock,Frank | 1888 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
der Vereinsmeisterschaft 5½ Punkte erzielt hatte.
In der Blitz-Vereinsmeisterschaft setzte sich Claudio Gloor überzeugend durch. Er gewann drei der fünf für die Gesamtwertung zählenden Turniere.