Die Vereinsmeisterschaft beginnt am 2. November 2004. Ausschreibung, vorläufige Teilnehmerliste:
Vereinsmeisterschaft SGW 2005
Stand 31. Oktober 2004
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Bucher,Michael | 2242 | Uster |
2. | Benz,Rolf | 2140 | Winterthur |
3. | Freuler,Roman | 2030 | Winterthur |
4. | Wittenbrock,Frank | 1888 | |
5. | Stebler,René | 1839 | Wiesendangen |
6. | Karrer,Peter | 1838 | Zürich |
7. | Hollenstein,Walter | 1808 | Winterthur |
8. | Allidi,Fernando | 1791 | Winterthur |
9. | Slemenjak,Ludwig | 1786 | Winterthur |
10. | Fleischer,Eugen | 1774 | Winterthur |
11. | Zoller,Patrik | 1751 | Winterthur |
12. | Orthmann,Dirk | 1731 | Teufen AR |
13. | Schaub,Werner | 1708 | Winterthur |
14. | Forster,Martin | 1700 | Winterthur |
15. | Garcia,Genaro | 1634 | Winterthur |
16. | Sauter,Daniel | 1626 | Winterthur |
17. | Jörke,Siegfried | 1621 | Winterthur |
18. | Bachmann,Christian | 1592 | Frauenfeld |
19. | Weilenmann,Jürg | 1582 | Winterthur |
20. | Bosshard,Rolf | 1579 | Winterthur |
21. | Huber,Ruth | 1576 | Winterthur |
22. | Schärrer,Heinz | 1547 | Winterthur |
23. | Bachmann,Werner | 1521 | Winterthur |
24. | Augstburger,Bobby | 1441 | Winterthur |
25. | Dübendorfer,Manuela | Winterthur | |
26. | Frei,Hans | Winterthur | |
27. | Tiloca,Gianni | Winterthur |
.