U12/U14-Schweizermeisterschaft 4. Turnier und Jugendopen U18 in Winterthur

110 Jugendliche nahmen am vierten und letzten Qualifikationsturnier der Schweizer U12/U14-Meisterschaften sowie einem Jugendopen für U18-Spieler in Winterthur teil.

Nino Wilkins

Die Vertreter der gastgebenden SG Winterthur schlugen sich dabei hervorragend!  Im U12-Turnier wurde David Mäder hinter dem Sieger Jingle Li (Schwarz-Weiss Bern) Zweiter und Gabriel Gähwiler Dritter. Beide qualifizierten sich für den Final der besten Zwölf (3. bis 5. Dezember in Zuchwil).

Schlicht sensationell war die Leistung von Nino Wilkins. Er gewann das U14-Turnier (als einziger mit 4½ Punkten aus 5 Partien) und fiel durch seinen enormen Kampfgeist auf. Nino ist damit natürlich ebenfalls im U14-Final in Zuchwil dabei.

Auch das U18-Turnier gewann ein Spieler der SG Winterthur. Kambez Nuri war mit 11½ Jahren der jüngste Teilnehmer und liess die beinahe vollzählig versammelte Elite der Schweizer U18-Junioren hinter sich.

Kambez hatte am U18-Turnier teilgenommen, weil er bereits für den U12-Final qualifiziert war, wie auch Yannick Borel für den U14-Final. Damit wird die SG Winterthur mit 5 Spielern an den Finalwettkämpfen vertreten sein.

U12:

U12-Schweizermeisterschaft 2004
4. Turnier in Winterthur

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Li, Jingle 29W1 31S1 7W1 4S1 2W½ 4.5 17.5 15.25
2. Mäder, David 45W1 21S1 34W1 10S1 1S½ 4.5 15.0 12.75
3. Gähwiler, Gabriel 27W1 37S1 15W1 13S1 9W½ 4.5 14.0 12.25
4. Reisinger, Florian 25S1 17W1 5S1 1W0 18S1 4.0 17.0 12.50
5. Dupont, Colin 40S1 8W1 4W0 34S1 13W1 4.0 15.0 11.00
6. Hasenohr, Benedict 33W1 7S0 17S1 28W1 14S1 4.0 15.0 11.00
7. Spinatsch, Roman 55S1 6W1 1S0 19W1 16S1 4.0 14.5 10.00
8. Dupont, Gabriel 38W1 5S0 36W1 15S1 20W1 4.0 14.0 10.00
9. Lienhard, Alex 22W1 15S0 21W1 29S1 3S½ 3.5 16.0 10.75
10. Muheim, Andi 26S1 16W1 14S½ 2W0 25S1 3.5 15.5 9.50
11. Wu, Dino 24W1 14S0 37W1 36S½ 31W1 3.5 12.0 8.00
12. Jiang, Modest 35W0 52S1 24W½ 46S1 26W1 3.5 9.5 6.25
13. Reusser, Timo 32S1 18W1 28S1 3W0 5S0 3.0 16.5 8.00
14. Muheim, Martin 39S1 11W1 10W½ 20S½ 6W0 3.0 16.0 8.75
15. Turkmani, Julian 44S1 9W1 3S0 8W0 40S1 3.0 16.0 7.50
16. Nusko-Deschwanden, C 50W1 10S0 22W1 23S1 7W0 3.0 14.5 7.00
17. Branca, Colin 30S1 4S0 6W0 39W1 41S1 3.0 14.5 6.50
18. Nuri, Kaiwan 46W1 13S0 38W1 35S1 4W0 3.0 12.5 5.50
19. Greminger, Mark 34W0 39S1 43W1 7S0 35W1 3.0 12.0 6.00
20. Maraachli, Malic 53W1 36S½ 35W1 14W½ 8S0 3.0 12.0 5.50
21. Nünlist, Malik 49S1 2W0 9S0 50W1 36W1 3.0 12.0 4.00
22. Jacober, Jonas 9S0 44W1 16S0 49W1 42S1 3.0 11.5 5.00
23. Angst, Robin 47S½ 48W½ 32S1 16W0 24S1 3.0 11.0 6.50
24. Grob, Joshua 11S0 49W1 12S½ 27S1 23W0 2.5 13.5 5.25
25. Deseö, Kristin 4W0 50S1 33W1 31S½ 10W0 2.5 13.5 4.75
26. Bürgisser, Nils 10W0 46S½ 41S1 30W1 12S0 2.5 13.0 5.25
27. Arm, Nik 3S0 30W½ 47S1 24W0 34W1 2.5 13.0 4.75
28. Meylan, André 52W1 43S1 13W0 6S0 29W½ 2.5 12.5 4.25
29. Hohmann, Vladimir 1S0 56W1 42S1 9W0 28S½ 2.5 12.5 3.25
30. Rohner, Cédric 17W0 27S½ 45W1 26S0 47W1 2.5 11.5 4.75
31. Weiss, Florian 56S1 1W0 51S1 25W½ 11S0 2.5 11.5 2.25
32. Tuor, Andri 13W0 54S1 23W0 53S1 33W½ 2.5 10.5 3.25
33. Wilkins-Borsani, Gino 6S0 55W1 25S0 51W1 32S½ 2.5 10.0 2.25
34. Sieber, Jérôme/TD> 19S1 47W1 2S0 5W0 27S0 2.0 15.5 4.50
35. Rohner, Benjamin 12S1 42W1 20S0 18W0 19S0 2.0 14.5 5.50
36. Huber, Lukas 51S1 20W½ 8S0 11W½ 21S0 2.0 14.5 4.25
37. Stoeri, Simon 41S1 3W0 11S0 40W0 46W1 2.0 13.5 3.50
38. Etter, Marc 8S0 40W1 18S0 41W0 50S1 2.0 12.0 3.00
39. Burri, Christian 14W0 19W0 44S1 17S0 53W1 2.0 12.0 3.00
40. Ledermann, Rafael 5W0 38S0 52W1 37S1 15W0 2.0 12.0 3.00
41. Serra, Pascal 37W0 45S1 26W0 38S1 17W0 2.0 11.5 4.00
42. Roy, Isabelle 54W1 35S0 29W0 43S1 22W0 2.0 10.5 3.00
43. Kupper, Nicolas 48S1 28W0 19S0 42W0 51S1 2.0 10.0 2.50
44. Petr, Glenn 15W0 22S0 39W0 52S1 54W1 2.0 10.0 2.00
45. Lienhard, Sven 2S0 41W0 30S0 56W1 49S1 2.0 10.0 1.00
46. Hohlbaum, Nicolas 18S0 26W½ 48S1 12W0 37S0 1.5 12.5 2.75
47. Steiner, Mario 23W½ 34S0 27W0 48W1 30S0 1.5 11.5 3.00
48. Berset, Alan 43W0 23S½ 46W0 47S0 55W1 1.5 8.0 1.50
49. Willi, Patrik 21W0 24S0 54W1 22S0 45W0 1.0 11.5 1.00
50. Osuna, Pablo 16S0 25W0 55S1 21S0 38W0 1.0 10.5 0.00
51. Reusser, Alisha 36W0 53S1 31W0 33S0 43W0 1.0 10.0 1.00
52. Bula, Philip 28S0 12W0 40S0 44W0 56S1 1.0 10.0 0.00
53. Rusetski, Ana 20S0 51W0 56S1 32W0 39S0 1.0 8.5 0.00
54. Ghattour, Ali 42S0 32W0 49S0 55W1 44S0 1.0 7.5 0.00
55. Bikti, Anik 7W0 33S0 50W0 54S0 48S0 0.0 10.0 0.00
56. Huber, Christoph 31W0 29S0 53W0 45S0 52W0 0.0 9.0 0.00

, Siegerbild (2. David Mäder, Sieger Jingle Li, 3. Gabriel Gähwiler)

U14:

U14-Schweizermeisterschaft 2004
4. Turnier in Winterthur

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Wilkins-Borsani, Nino 20W1 2S1 10W1 3W1 6S½ 4.5 16.5 14.75
2. Delpin, Eric 14S1 1W0 12W1 13S1 8W1 4.0 15.0 10.50
3. Ghattour, Mosab 18W1 19S1 7W1 1S0 9W1 4.0 15.0 10.50
4. Trang, Kevin 12W½ 26S1 9W1 8S½ 10W1 4.0 12.5 9.75
5. Stucki, Anik 25W1 7S0 18W1 19S1 12W1 4.0 11.0 7.50
6. Schiendorfer, Florian 15W1 13S1 8W½ 7S½ 1W½ 3.5 16.0 10.50
7. Fabre, Mathias 16S1 5W1 3S0 6W½ 21S1 3.5 16.0 10.25
8. Heinatz, Maria 11S1 28W1 6S½ 4W½ 2S0 3.0 15.5 7.75
9. Oberson, Nahel 22S1 17W1 4S0 21W1 3S0 3.0 14.5 6.50
10. Conway, Anthony 24S1 21W1 1S0 16W1 4S0 3.0 14.5 6.00
11. Gilomen, Thomas 8W0 0 25W1 27S1 19W1 3.0 8.0 4.00
12. Botta, Gabriele 4S½ 14W1 2S0 17W1 5S0 2.5 17.0 7.00
13. Schmid, Fabian 23S1 6W0 24S1 2W0 16S½ 2.5 13.5 4.75
14. Blakaj, Granit 2W0 12S0 20W1 23S1 15W½ 2.5 13.0 5.25
15. Engel, Yannick 6S0 22W1 17S½ 24W½ 14S½ 2.5 12.0 5.25
16. El-Maïs, Ibâa 7W0 20S1 1 10S0 13W½ 2.5 12.0 4.25
17. Angst, Jesse 26W1 9S0 15W½ 12S0 18W1 2.5 11.0 4.25
18. Steiner, Fabienne 3S0 23W1 5S0 22W1 17S0 2.0 14.5 4.00
19. Nuri, Kiana 27S1 3W0 28S1 5W0 11S0 2.0 13.0 2.00
20. Brühlmann, Dominic 1S0 16W0 14S0 25W1 24S1 2.0 12.0 2.50
21. Meier, Roger 1 10S0 27W1 9S0 7W0 2.0 11.5 2.00
22. Deseö, Oliver 9W0 15S0 26W1 18S0 27W1 2.0 9.5 2.00
23. Schweizer, Remo 13W0 18S0 + 14W0 28S1 2.0 8.0 1.00
24. Vogt, David 10W0 25S1 13W0 15S½ 20W0 1.5 11.0 2.25
25. Steiner, Céline 5S0 24W0 11S0 20S0 26W1 1.0 11.5 1.00
26. De Giacometti, Julien 17S0 4W0 22S0 28W1 25S0 1.0 10.5 1.00
27. Dorda, Hamid 19W0 + 21S0 11W0 22S0 1.0 9.0 0.00
28. Zacher, Tobias + 8S0 19W0 26S0 23W0 1.0 8.0 0.00

, Siegerbild (2. Eric Delpin, Sieger Nino Wilkins, 2. ex aequo Mosab Ghattour)

U18:

Open U18
Winterthur 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Nuri, Kambez 23W1 13S½ 10W1 4W1 2S½ 4.0 14.0 10.75
2. Lehmann, Andy 17S½ 19W1 9S1 11W1 1W½ 4.0 13.0 10.00
3. Karrer, Damian 10S0 25W1 18S1 9W1 8S1 4.0 10.5 8.00
4. Muheim, Lukas 8W½ 7S1 12W1 1S0 13W1 3.5 15.5 10.00
5. Schiendorfer, Emanuel 21W1 12S½ 14W1 8S½ 6W½ 3.5 13.5 9.00
6. Lehmann, Marco 18S1 9W0 16S1 15W1 5S½ 3.5 13.0 8.75
7. Gähler, Marco 19S½ 4W0 20S1 17W1 11S1 3.5 12.0 7.50
8. Juri, Daniel 4S½ 17W1 15S1 5W½ 3W0 3.0 15.5 8.00
9. Trang, Jean-Pierre 22W1 6S1 2W0 3S0 10S½ 2.5 16.0 6.75
10. Vogt, Severin 3W1 15W½ 1S0 12S½ 9W½ 2.5 15.5 7.75
11. Gavrilova, Anastasia 16W1 14S½ 13W1 2S0 7W0 2.5 15.0 6.25
12. Schaffner, David 20S1 5W½ 4S0 10W½ 16S½ 2.5 14.0 6.25
13. Huber, Raffael 24S1 1W½ 11S0 14W1 4S0 2.5 14.0 6.00
14. Muheim, Sebastian 26W1 11W½ 5S0 13S0 18W1 2.5 11.0 3.75
15. Borel, Yannick 25W1 10S½ 8W0 6S0 23W1 2.5 11.0 3.25
16. Jiang, Mike 11S0 26W1 6W0 24S1 12W½ 2.5 10.5 3.25
17. Keller, Philipp 2W½ 8S0 23W1 7S0 19W½ 2.0 14.0 4.50
18. Grillon, Alexandre 6W0 22S1 3W0 21S1 14S0 2.0 14.0 4.00
19. Andermatt, Samuel 7W½ 2S0 21W½ 23S½ 17S½ 2.0 13.0 4.50
20. Zellweger, Michael 12W0 21S½ 7W0 22S1 24W½ 2.0 11.5 3.75
21. Maffioli, Massimo 5S0 20W½ 19S½ 18W0 26S1 2.0 10.0 2.50
22. Dübendorfer, Manuela 9S0 18W0 26S1 20W0 25W1 2.0 7.5 1.00
23. Jahany, Khabat 1S0 24W1 17S0 19W½ 15S0 1.5 12.0 2.50
24. Blattmann, Thomas 13W0 23S0 25S1 16W0 20S½ 1.5 9.0 1.50
25. Reci, Nadja 15S0 3S0 24W0 26W½ 22S0 0.5 10.5 0.25
26. Reichlin, Raiko 14S0 16S0 22W0 25S½ 21W0 0.5 9.5 0.25

, Siegerbild (3. Damian Karrer, Sieger Kambez Nuri, 2. Andy Lehmann)

Blitzturnier:

Blitzturnier
Winterthur 2004

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Habibi, Ali 28W1 14S1 5W1 7S1 3W1 2S1 4W1 6S0 8W1 8.0 54.5 48.00
2. Lehmann, Marco 42S1 17W1 9S½ 10W1 11S1 1W0 3W1 5S1 4W½ 7.0 53.0 38.75
3. Kupper, Zeno 24S1 27W1 22S1 8W½ 1S0 12W1 2S0 9W1 11S1 6.5 52.0 34.00
4. Lehmann, Andy 34S1 11W½ 13S1 9W½ 25S1 8W1 1S0 18W1 2S½ 6.5 51.5 34.25
5. Blakaj, Alush 33S1 25W1 1S0 19W1 15S1 11W1 9S1 2W0 6W½ 6.5 51.5 33.25
6. Muheim, Sebastian 49S1 7S0 32W1 17W1 8S0 19W1 30S1 1W1 5S½ 6.5 46.5 31.25
7. Lang, Erich 23S1 6W1 10S1 1W0 18S1 9W0 16S1 8W0 21S1 6.0 52.5 32.50
8. Duratti, Lindo 38W1 16S1 12W½ 3S½ 6W1 4S0 21W1 7S1 1S0 6.0 52.5 32.00
9. Schiendorfer, Ema 39W1 21S1 2W½ 4S½ 16W1 7S1 5W0 3S0 14W1 6.0 51.0 31.25
10. Muheim, Lukas 32W1 26S1 7W0 2S0 38W0 31S1 15W1 12W1 18S1 6.0 44.5 28.00
11. Trang, Jean-Pierr 35W1 4S½ 15W1 12S1 2W0 5S0 38W1 20S1 3W0 5.5 49.5 26.25
12. Freuler, Roman 20S1 19W1 8S½ 11W0 21W1 3S0 26W1 10S0 24W1 5.5 48.0 27.00
13. Gavrilova, Anasta 44W1 15S0 4W0 45S1 24W0 32S1 17W½ 26S1 28W1 5.5 39.5 21.00
14. Delpin, Eric 30S1 1W0 24S1 25W0 34S0 33W1 23S1 19W1 9S0 5.0 45.0 22.50
15. Fabre, Mathias 36S1 13W1 11S0 22W1 5W0 16S0 10S0 39W1 32S1 5.0 45.0 22.00
16. Karrer, Peter 41S1 8W0 33S1 23W1 9S0 15W1 7W0 24S½ 20W½ 5.0 44.5 21.75
17. Schiendorfer, Flo 47W1 2S0 35W1 6S0 31S1 18W0 13S½ 22W½ 33S1 5.0 43.5 19.75
18. Deubelbeiss, René 31W0 45S1 39W1 26S1 7W0 17S1 24W1 4S0 10W0 5.0 42.5 20.00
19. Maffioli, Massimo 40W1 12S0 45W1 5S0 32W1 6S0 36W1 14S0 35W1 5.0 41.5 18.00
20. El-Maïs, Ibâa 12W0 40S1 21W0 47S1 28W1 26S½ 22S1 11W0 16S½ 5.0 41.0 20.25
21. Sieber, Wolfgang 50S1 9W0 20S1 31W1 12S0 34W1 8S0 30W1 7W0 5.0 40.5 17.00
22. Trang, Kevin 48W1 31S1 3W0 15S0 39W1 38S½ 20W0 17S½ 25S1 5.0 39.5 18.75
23. Muheim, Andi 7W0 49S1 47W1 16S0 30W0 35S1 14W0 43S1 31S1 5.0 35.5 15.50
24. Gähwiler, Gabriel 3W0 43S1 14W0 44S1 13S1 29W1 18S0 16W½ 12S0 4.5 43.0 18.50
25. Angst, Markus 37W1 5S0 44W1 14S1 4W0 30S0 39W½ 38S1 22W0 4.5 41.0 17.25
26. Angst, Jesse 46S1 10W0 48S1 18W0 33S1 20W½ 12S0 13W0 39S1 4.5 39.5 15.00
27. Huber, Raffael 43W1 3S0 31W0 30W½ 29S0 40S1 34W1 28S0 38W1 4.5 37.5 16.00
28. Ghattour, Mosab 1S0 30W0 50S1 42W1 20S0 46W½ 29S1 27W1 13S0 4.5 37.0 13.25
29. Lienhard, Andreas 45W0 48S0 41W1 38S½ 27W1 24S0 28W0 40S1 30W1 4.5 32.5 16.75
30. Zellweger, Michae 14W0 28S1 38W½ 27S½ 23S1 25W1 6W0 21S0 29S0 4.0 43.0 18.00
31. De Giacometti, Ju 18S1 22W0 27S1 21S0 17W0 10W0 46S1 34S1 23W0 4.0 42.0 16.00
32. Blakaj, Granit 10S0 46W1 6S0 48W1 19S0 13W0 41S1 36S1 15W0 4.0 40.0 12.00
33. Huber, Lukas 5W0 37S1 16W0 35S1 26W0 14S0 43W1 47S1 17W0 4.0 39.5 13.50
34. Botta, Gabriele 4W0 35S0 37W1 43S1 14W1 21S0 27S0 31W0 41S1 4.0 39.0 15.00
35. Lienhard, Sven 11S0 34W1 17S0 33W0 48S1 23W0 42S1 46W1 19S0 4.0 36.5 12.00
36. Rohner, Benjamin 15W0 44S0 43W0 41S1 45W1 49S1 19S0 32W0 46S1 4.0 30.0 10.00
37. Fabre, Michel 25S0 33W0 34S0 49W0 50S1 48W1 45S0 42W1 44W1 4.0 25.5 8.50
38. Lienhard, Alex 8S0 41W1 30S½ 29W½ 10S1 22W½ 11S0 25W0 27S0 3.5 43.0 15.75
39. Angst, Robin 9S0 50W1 18S0 46W1 22S0 42W1 25S½ 15S0 26W0 3.5 35.5 7.75
40. Kupper, Nicolas 19S0 20W0 42S0 50W1 49S½ 27W0 48S1 29W0 45S1 3.5 29.0 6.00
41. Bürgisser, Nils 16W0 38S0 29S0 36W0 47W1 44S1 32W0 49S1 34W0 3.0 32.5 7.50
42. Nusko, Cyril 2W0 47S0 40W1 28S0 43W1 39S0 35W0 37S0 50W1 3.0 32.0 6.50
43. Hohmann, Vladimir 27S0 24W0 36S1 34W0 42S0 50W1 33S0 23W0 49W1 3.0 31.0 6.00
44. Gilomen, Thomas 13S0 36W1 25S0 24W0 46S0 41W0 50S1 45W1 37S0 3.0 30.5 6.50
45. Maraachli, Malic 29S1 18W0 19S0 13W0 36S0 47W½ 37W1 44S0 40W0 2.5 37.0 9.75
46. Ghattour, Ali 26W0 32S0 49W1 39S0 44W1 28S½ 31W0 35S0 36W0 2.5 33.5 7.25
47. Rohner, Cédric 17S0 42W1 23S0 20W0 41S0 45S½ 49W½ 33W0 48S½ 2.5 32.0 6.50
48. Turkmani, Julian 22S0 29W1 26W0 32S0 35W0 37S0 40W0 50S1 47W½ 2.5 32.0 5.75
49. Nünlist, Malik 6W0 23W0 46S0 37S1 40W½ 36W0 47S½ 41W0 43S0 2.0 34.0 7.00
50. Dorda, Hamid 21W0 39S0 28W0 40S0 37W0 43S0 44W0 48W0 42S0 0.0 32.0 0.00

.