Weihnachts-Blitzturnier

Klarer Sieger wurde Michael Bucher mit 8½ Punkten aus 9 Runden, vor Claudio Gloor (7½) und Dirk Orthmann (6½). 

Weihnachts-Blitzturnier SGW
16. Dezember 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk Buchh BuSumm
1. Bucher,Michael 12W1 3S½ 5W1 4S1 2W1 9S1 7W1 6S1 8W1 8.5 47.0 396.0
2. Gloor,Claudio 11W1 9S1 4W1 3S½ 1S0 5W1 8S1 10W1 7S1 7.5 47.5 385.5
3. Orthmann,Dirk 8S1 1W½ 6S1 2W½ 5W0 4S½ 12W1 9S1 10S1 6.5 48.5 388.0
4. Freuler,Roman 16S1 6W1 2S0 1W0 14S1 3W½ 5S1 7S½ 9W1 6.0 46.0 381.5
5. Allidi,Fernando 14S1 13W1 1S0 8W1 3S1 2S0 4W0 12S1 11W1 6.0 45.5 375.5
6. Schaub,Werner 15W1 4S0 3W0 13S1 10W1 7W0 11S1 1W0 16S1 5.0 39.0 355.5
7. Stebler,René 13W0 14S0 15W1 12S1 9W1 6S1 1S0 4W½ 2W0 4.5 42.0 364.5
8. Keller,Alfred 3W0 12S½ 11W1 5S0 16W1 13S1 2W0 15S1 1S0 4.5 41.0 367.5
9. Garcia,Genaro 10S1 2W0 13S1 14W1 7S0 1W0 16S1 3W0 4S0 4.0 44.0 368.5
10. Schmid,Matthias 9W0 11S1 12W0 16W1 6S0 15S1 13W1 2S0 3W0 4.0 35.5 358.0
11. Huber,Ruth 2S0 10W0 8S0 15W1 12W½ 16S1 6W0 14S1 5S0 3.5 36.0 350.5
12. Bachmann,Christian 1S0 8W½ 10S1 7W0 11S½ 14W1 3S0 5W0 15W0 3.0 42.5 360.0
13. Heubeck,Flavio 7S1 5S0 9W0 6W0 15S1 8W0 10S0 16W1 14W0 3.0 34.0 346.5
14. Wiget,Thomas 5W0 7W1 16S1 9S0 4W0 12S0 15W0 11W0 13S1 3.0 33.0 356.5
15. Otto,Matthias 6S0 16W0 7S0 11S0 13W0 10W0 14S1 8W0 12S1 2.0 31.5 338.0
16. Bachmann,Werner 4W0 15S1 14W0 10S0 8S0 11W0 9W0 13S0 6W0 1.0 35.0 340.0

.