Stundenturnier, 19./26. August 2003

Das zweiteilige Stundenturnier gewann Roman Freuler vor Claudio Gloor dank einem Buchholz-Punkt. Beide erzielten 6½ Punkte aus 7 Runden. Bereits deutlich distanziert Rolf Benz mit 5 Punkten.

Stundenturnier SGW
19./26. August 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Freuler,Roman 2062 15S1 8W1 4S1 2W½ 3S1 5W1 6S1 6.5 28.5
2. Gloor,Claudio 1908 14S1 9W1 3S1 1S½ 4W1 8W1 5S1 6.5 27.5
3. Benz,Rolf 2170 11W1 5S1 2W0 12S1 1W0 4S1 8W1 5.0 29.5
4. Nohl,Hansjörg 1953 7W1 6S1 1W0 8S1 2S0 3W0 9S1 4.0 32.0
5. Stebler,René 1872 16W1 3W0 15S1 6S1 12W1 1S0 2W0 4.0 28.0
6. Forster,Martin 1703 10S1 4W0 9S1 5W0 7S1 11W1 1W0 4.0 27.5
7. Joerke,Siegfried 1607 4S0 10W1 8S0 9W1 6W0 12S1 13W1 4.0 21.5
8. Zoller,Patrik 1764 13W1 1S0 7W1 4W0 15s+ 2S0 3S0 3.0 30.0
9. Schärrer,Heinz 1554 12W1 2S0 6W0 7S0 16W1 13S1 4W0 3.0 24.5
10. Heubeck,Flavio 1492 6W0 7S0 11W1 13S0 14W½ 16S1 12W½ 3.0 19.0
11. Loosli,M./Vuckovic N. 1684 3S0 16W0 10S0 14W1 13W1 6S0 + 3.0 17.5
12. Karrer,Peter 1919 9S0 14W1 16S1 3W0 5S0 7W0 10S½ 2.5 22.5
13. Augstburger,Bobby   8S0 15W0 14S1 10W1 11S0 9W0 7S0 2.0 20.0
14. Weilenmann,Jürg 1591 2W0 12S0 13W0 11S0 10S½ + 16W½ 2.0 18.5
15. Garcia,Genaro 1635 1W0 13S1 5W0 16S1 8w-     2.0 17.0
16. Bachmann,Werner 1613 5S0 11S1 12W0 15W0 9S0 10W0 14S½ 1.5 19.5

.