Blitzturnier 3. Juni 2003

Das Blitzturnier wurde von Rolf Benz vor Roman Freuler und Daniel Meier gewonnen. Bester Junior war Yannick Borel auf dem 4. Rang. 

SGW-Blitzturnier 3. Juni 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh SoBerg
1. Benz,Rolf 2158 8S1 3W½ 2S1 5W1 9S1 6W1 7S1 6.5 29.5 27.25
2. Freuler,Roman 2051 13W1 4S½ 1W0 3S1 8W1 5W1 6S1 5.5 30.0 21.25
3. Meier,Daniel 1816 14W1 1S½ 4W0 2W0 15S1 11S1 5W1 4.5 28.5 15.25
4. Borel,Yannick 1815 16S1 2W½ 3S1 7W0 5S0 9W1 12W1 4.5 27.0 16.25
5. Bucher,Michael 2190 10W1 6S1 9W1 1S0 4W1 2S0 3S0 4.0 32.0 15.50
6. Gloor,Claudio 1885 17S1 5W0 12S1 10W1 7S1 1S0 2W0 4.0 28.5 12.50
7. Nuri,Kambez 1886 15W1 9S0 13W1 4S1 6W0 10S1 1W0 4.0 26.5 12.50
8. Zoller,Patrik 1737 1W0 14S1 11S1 9W0 2S0 18W1 13S1 4.0 25.5 10.00
9. Bär,Samuel / Karrer, P. 1792 11W1 7W1 5S0 8S1 1W0 4S0 10W½ 3.5 30.0 13.25
10. Orthmann,Dirk 1788 5S0 12W1 17S1 6S0 13W1 7W0 9S½ 3.5 23.0 9.25
11. Augstburger, Bobby   9S0 15S1 8W0 12W½ 18S1 3W0 16S1 3.5 21.0 7.25
12. Bachmann,Christian 1639 18W1 10S0 6W0 11S½ 17W1 15W1 4S0 3.5 20.5 6.75
13. Garcia,Genaro 1646 2S0 16W1 7S0 17W1 10S0 14S½ 8W0 2.5 23.0 4.75
14. Huber,Ruth 1516 3S0 8W0 18W1 15S0 16S0 13W½ 17S1 2.5 18.0 4.25
15. Wilkins-Borsani,Nino 1617 7S0 11W0 16S1 14W1 3W0 12S0 18W0 2.0 21.5 4.50
16. Wiget,Thomas 1450 4W0 13S0 15W0 18S½ 14W1 17S½ 11W0 2.0 18.0 4.00
17. Nuri,Kiana 1520 6W0 18S1 10W0 13S0 12S0 16W½ 14W0 1.5 19.5 2.50
18. Bachmann, Werner 1600 12S0 17W0 14S0 16W½ 11W0 8S0 15S1 1.5 19.0 3.00

.