6. Schwimmbadturnier 31. Mai 2003

Das Schwimmbadturnier für U-14 in der Badi Oberwinterthur wurde von Severin Vogt souverän mit 7 Punkten aus 7 Partien gewonnen. Zweiter wurde Hannes Gugerli, Dritter Roger Knecht.

6. Winterthurer Schwimmbadturnier 2003

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Vogt, Severin 1722   Winterthur 7 0 0 7.0 30.5 192.0
2. Gugerli, Hannes     Winterthur 5 0 2 5.0 29.0 200.0
3. Knecht, Roger 1585   Winterthur 5 0 2 5.0 26.5 192.5
4. Hauser, Mirco 1450   Zuzwil SG 5 0 2 5.0 25.0 180.0
5. Gähwiler, Gabriel     Neftenbach 4 1 2 4.5 28.0 193.0
6. Sigg, Rafael 1470   Winterthur 4 1 2 4.5 24.0 189.0
7. Hinora, Victorino 1450   Winterthur 3 2 2 4.0 33.5 196.5
8. Perret, Marco     Winterhur 4 0 3 4.0 27.5 180.0
9. Lenherr, Michael 1450   Wil SG 4 0 3 4.0 26.5 173.0
10. Serra, Pascal     Räterschen 4 0 3 4.0 19.5 158.5
11. Vogt, David 1521   Winterthur 3 1 3 3.5 31.0 185.0
12. Hinora, Carolina     Winterthur 3 1 3 3.5 29.0 175.0
13. Zäuner, Roman     Winterthur 3 0 4 3.0 26.0 166.0
14. Hauser, Samuel 1465   Zuzwil SG 3 0 4 3.0 23.5 172.0
15. Wilkins-Borsani, Gino     Winterthur 3 0 4 3.0 23.5 156.5
16. Brunner, Pascal     Bronschhofen 3 0 4 3.0 22.5 147.0
17. Codiglia, Glenn     Winterthur 3 0 4 3.0 19.5 153.0
18. Heusser, Andrin     Winterthur 3 0 4 3.0 19.0 167.0
19. Häusler, Marc     Zuzwil SG 2 0 5 2.0 21.0 157.0
20. Huber, Christoph     Sennhof 2 0 5 2.0 16.0 153.0
21. Juon, Nick     Sennhof 1 0 6 1.0 20.0 148.5
22. von Meiss, Tibor     Winterthur 0 0 7 0.0 18.0 138.5

,

6. Winterthurer Schwimmbadturnier 2003

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punk Buchh BuSumm
1. Vogt, Severin 2W1 9S1 14W1 7S1 4W1 3S1 5W1 7.0 30.5 192.0
2. Gugerli, Hannes 1S0 12W1 13S1 14S1 3W0 11W1 7S1 5.0 29.0 200.0
3. Knecht, Roger 19S1 7W0 21S1 11W1 2S1 1W0 8S1 5.0 26.5 192.5
4. Hauser, Mirco 21S1 17W1 11S0 8W1 1S0 16W1 12S1 5.0 25.0 180.0
5. Gähwiler, Gabriel 13S1 11W0 10S1 15W1 12S1 7W½ 1S0 4.5 28.0 193.0
6. Sigg, Rafael 12S½ 16W1 7S0 17W1 8S0 13W1 11S1 4.5 24.0 189.0
7. Hinora, Victorino 8W1 3S1 6W1 1W0 11S½ 5S½ 2W0 4.0 33.5 196.5
8. Perret, Marco 7S0 19W1 9W1 4S0 6W1 15S1 3W0 4.0 27.5 180.0
9. Lenherr, Michael 10S1 1W0 8S0 12W0 19S1 17W1 13S1 4.0 26.5 173.0
10. Serra, Pascal 9W0 18S1 5W0 19W1 16S0 22S1 15W1 4.0 19.5 158.5
11. Vogt, David 18W1 5S1 4W1 3S0 7W½ 2S0 6W0 3.5 31.0 185.0
12. Hinora, Carolina 6W½ 2S0 18W1 9S1 5W0 14S1 4W0 3.5 29.0 175.0
13. Zäuner, Roman 5W0 20S1 2W0 18S1 14W1 6S0 9W0 3.0 26.0 166.0
14. Hauser, Samuel 20W1 15S1 1S0 2W0 13S0 12W0 22W1 3.0 23.5 172.0
15. Wilkins-Borsani, Gino 16S1 14W0 17S1 5S0 20W1 8W0 10S0 3.0 23.5 156.5
16. Brunner, Pascal 15W0 6S0 20W1 21S1 10W1 4S0 18W0 3.0 22.5 147.0
17. Codiglia, Glenn 22W1 4S0 15W0 6S0 21W1 9S0 20W1 3.0 19.5 153.0
18. Heusser, Andrin 11S0 10W0 12S0 13W0 22S1 19W1 16S1 3.0 19.0 167.0
19. Häusler, Marc 3W0 8S0 22W1 10S0 9W0 18S0 21S1 2.0 21.0 157.0
20. Huber, Christoph 14S0 13W0 16S0 22W1 15S0 21W1 17S0 2.0 16.0 153.0
21. Juon, Nick 4W0 22S1 3W0 16W0 17S0 20S0 19W0 1.0 20.0 148.5
22. von Meiss, Tibor 17S0 21W0 19S0 20S0 18W0 10W0 14S0 0.0 18.0 138.5

.