1. Mai Turnier

Rangliste 1. Mai-Turnier :

1. Mai Rapidschach-Turnier
Winterthur 2003

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh BuSumm H.
1. 1. Ballmann, Martin 2406 9 7 2 0 8.0 49.5 423.5  
2. 3. Goldstern, Filip 2381 9 7 1 1 7.5 47.5 420.0  
3. 4. Kelecevic, Nedeljko 2341 9 7 0 2 7.0 46.5 407.0  
4. 2. Grünenwald, Jörg 2388 9 6 0 3 6.0 50.0 404.0  
5. 7. Speck, Hans 2142 9 4 3 2 5.5 45.0 381.0  
6. 5. Gattenlöhner, Sebastian 2229 9 4 2 3 5.0 48.5 401.5  
7. 13. Trbusic, Nebojsa 1900 9 4 2 3 5.0 48.0 389.5  
8. 9. Zollinger, Stefan 1949 9 5 0 4 5.0 46.0 390.0  
9. 17. Strommayer, Peter 1727 9 4 2 3 5.0 37.5 368.0  
10. 10. Nohl, Hansjörg 1939 9 4 2 3 5.0 32.0 340.5  
11. 6. Benz, Rolf 2167 9 1 7 1 4.5 48.5 379.0  
12. 8. Knobel, Mathias 2012 9 4 0 5 4.0 45.0 375.5  
13. 12. Radivojevic, Zivota 1903 9 4 0 5 4.0 43.5 374.0  
14. 11. Orthmann, Dirk 1937 9 3 2 4 4.0 40.5 372.0  
15. 19. Jörke, Siegfried 1603 9 4 0 5 4.0 32.0 310.5  
16. 20. Maurer, Peter 1591 9 3 1 5 3.5 31.5 337.5  
17. 16. Zoller, Patrik 1750 9 3 1 5 3.5 30.5 336.5  
18. 14. Meier, Daniel 1818 9 3 0 6 3.0 38.0 347.5  
19. 18. Bachmann, Christian 1635 9 2 2 5 3.0 33.5 326.5  
20. 22. Zweifel, Werner   9 3 0 6 3.0 30.0 317.5  
21. 21. Huber, Ruth 1507 9 1 2 6 2.0 32.5 305.5  
22. 15. Habiger, Gerhard 1810 9 1 1 7 1.5 35.0 312.0  

Der Winterthurer Schachverband hat das 1. Mai Turnier wiederbelebt.