|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Huber,Ruth | 1620 | () | - | () | + - - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bachmann,Christian | 1609 | () | - | Hagen,Stefan | () | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bosshard,Rolf | 1571 | () | - | Schärrer,Heinz | 1545 | () | V | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Weilenmann,Jürg | 1566 | () | - | Macher,Walter | 1546 | () | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.Runde 27.11.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | (0) | - | Macher,Walter | 1546 | (0) | - - + | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schärrer,Heinz | 1545 | (0) | - | Weilenmann,Jürg | 1566 | (1) | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hagen,Stefan | (0) | - | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | V | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Huber,Ruth | 1620 | (1) | - | Bachmann,Christian | 1609 | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||
| 3.Runde 04.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bachmann,Christian | 1609 | (1½) | - | (0) | + - - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | - | Huber,Ruth | 1620 | (1½) | V | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (1) | - | Hagen,Stefan | (0) | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Macher,Walter | 1546 | (1) | - | Schärrer,Heinz | 1545 | (1) | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Runde 15. Januar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | (0) | - | Schärrer,Heinz | 1545 | (1½) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hagen,Stefan | (0) | - | Macher,Walter | 1546 | (1½) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Huber,Ruth | 1620 | (1½) | - | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bachmann,Christian | 1609 | (2½) | - | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Runde 29. Januar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | - | (0) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2) | - | Bachmann,Christian | 1609 | (2½) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Macher,Walter | 1546 | (1½) | - | Huber,Ruth | 1620 | (1½) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schärrer,Heinz | 1545 | (1½) | - | Hagen,Stefan | (0) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Runde 12. Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | (0) | - | Hagen,Stefan | (0) | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Huber,Ruth | 1620 | (1½) | - | Schärrer,Heinz | 1545 | (1½) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bachmann,Christian | 1609 | (2½) | - | Macher,Walter | 1546 | (1½) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | - | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7. Runde 26. Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Weilenmann,Jürg | 1566 | (2) | - | (0) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Macher,Walter | 1546 | (1½) | - | Bosshard,Rolf | 1571 | (0) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schärrer,Heinz | 1545 | (1½) | - | Bachmann,Christian | 1609 | (2½) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hagen,Stefan | (0) | - | Huber,Ruth | 1620 | (1½) | - | |||||||||||||||||||||||||
| V = Verschoben | |||||||||||
| Kadenz von 60 Minuten für die ganze Partie plus Zuschlag von 30 Sekunden pro Zug |